新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した事業の取組
ページID:170018340更新日2026年7月27日
新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した事業の取組について
幕別町では、国の財政支援を活用し、住民の皆さまの暮らしを便利にするプロジェクトを実施しています。
事業の具体的使途や実施体制、効果検証については、以下のとおりです。
※旧名称「デジタル田園都市国家構想交付金」
・令和7年度から「新しい地方経済・生活環境創生交付金」
・令和8年度から「地域未来交付金」
令和7年度
| 事業名 | 事業概要 | 実施状況(効果検証) | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 教育DX推進事業 | 授業支援ソフト(ロイロノート) (1.3MB) | 活動・成果指標(R7) (422.0KB) | 学校教育課 |
| 水道・下水道台帳ホームページ閲覧サービス導入事業 | 水道・下水道台帳デジタル化 (1.3MB) | 活動・成果指標(R7) (422.0KB) | 水道課 |
令和6年度
| 事業名 | 事業概要 | 実施状況(効果検証) | 担当課 |
|---|---|---|---|
| デジタル活用による住民にやさしい窓口整備事業 | (1)コンビニ交付サービス (2)申請書作成支援システム(書かない窓口) (3)キャッシュレス決済(POSレジ導入) (1.7MB) | 活動・成果指標(R7) (600.1KB) 活動・成果指標(R6) (505.7KB) | 住民課・ 会計課 |
| 情報発信ツールDX化事業 | LINEプラットフォーム (1.8MB) | 活動・成果指標(R7) (197.5KB) 活動・成果指標(R6) (504.6KB) | 政策推進課 |
| 行政手続のオンライン化による行政サービス向上とRPAによる業務効率化 | (1)オンライン申請 (2)AI-OCR・RPAによる業務効率化 (1.7MB) | 活動・成果指標(R7) (611.3KB) 活動・成果指標(R6) (516.5KB) | 総務課 |
| GPS除雪情報等公開システム整備事業 | 除雪情報システム (1.7MB) | 活動・成果指標(R7) (599.8KB) 活動・成果指標(R6) (600.3KB) | 土木課 |
| デジタル活用によるインフラ情報の整備と公開型GIS構築事業 | 公開型道路台帳システム (1.9MB) | 活動・成果指標(R7) (504.9KB) 活動・成果指標(R6) (505.2KB) | 土木課 |

