平成22年(2010年)7月11日 参議院議員通常選挙 比例代表 幕別町開票区 開票結果
ページID:17002187更新日2025年2月18日
| 選挙当日の有権者数 | 22,174人 |
|---|---|
| 投票率 | 63.94% |
| 前回投票率(平成19年7月29日執行) | 66.60% |
総括表
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登載者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 43.000 票 | 31.000 票 | 12.000 票 |
| みんなの党 | 1,399.045 票 | 1,308.000 票 | 31.045 票 |
| 民主党 | 5,414.026 票 | 4,268.000 票 | 1,146.026 票 |
| 女性党 | 127.954 票 | 94.000 票 | 33.954 票 |
| 自由民主党 | 2,977.960 票 | 2,511.000 票 | 466.960 票 |
| 新党改革 | 155.013 票 | 146.000 票 | 9.013 票 |
| 社会民主党 | 308.000 票 | 248.000 票 | 60.000 票 |
| たちあがれ日本 | 747.000 票 | 219.000 票 | 528.000 票 |
| 日本創新党 | 33.000 票 | 23.000 票 | 10.000 票 |
| 国民新党 | 172.000 票 | 73.000 票 | 99.000 票 |
| 公明党 | 1,181.000 票 | 411.000 票 | 770.000 票 |
| 日本共産党 | 1,295.000 票 | 1,195.000 票 | 100.000 票 |
| 計 | 13,792.988 票 | 10,527.000 票 | 3,295.988 票 |
| あん分の際、切り捨てた票数 | 0.002 票 | ||
| 無効投票数 | 385.000 票 | ||
| 持帰り票 | 1.000 票 | ||
| 合計 | 14,179.000 票 | ||
(政党等の名称については届出順)
各政党等の得票数
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 308.000 票 | 248.000 票 | 60.000 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 福島 みずほ | 28.000 票 | ||
| 吉田 ただとも | 0.000 票 | ||
| はら かすみ | 7.000 票 | ||
| 保坂 のぶと | 6.000 票 | ||
| 浅野 隆雄 | 19.000 票 | ||
| 大瀬 のりあき | 0.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| たちあがれ日本 | 747.000 票 | 219.000 票 | 528.000 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 中川 義雄 | 505.000 票 | ||
| 村岡 としひで | 0.000 票 | ||
| 岡 祐樹 | 0.000 票 | ||
| 中畑 清 | 5.000 票 | ||
| 藤井 げんき | 0.000 票 | ||
| 片山 とらのすけ | 0.000 票 | ||
| 杉村 太蔵 | 8.000 票 | ||
| 中山 なりあき | 7.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 日本創新党 | 33.000 票 | 23.000 票 | 10.000 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 中田 宏 | 10.000 票 | ||
| さいとう 弘 | 0.000 票 | ||
| 岡野 としあき | 0.000 票 | ||
| 杉井 やすゆき | 0.000 票 | ||
| 清水 たかし | 0.000 票 | ||
| 杉本 哲也 | 0.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 国民新党 | 172.000 票 | 73.000 票 | 99.000 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 長谷川 けんせい | 91.000 票 | ||
| 西村 修 | 2.000 票 | ||
| 敏 いとう | 0.000 票 | ||
| ごとう 俊秀 | 0.000 票 | ||
| 宮本 いちぞう | 1.000 票 | ||
| あらと 英夫 | 3.000 票 | ||
| 江本 孟紀 | 2.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 公明党 | 1,181.000 票 | 411.000 票 | 770.000 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| よこやま 信一 | 752.000 票 | ||
| 長沢 ひろあき | 3.000 票 | ||
| 浜田 まさよし | 2.000 票 | ||
| 荒木 きよひろ | 3.000 票 | ||
| 浮島 とも子 | 0.000 票 | ||
| 谷あい 正明 | 0.000 票 | ||
| アキノ 公造 | 4.000 票 | ||
| わにぶち 洋子 | 1.000 票 | ||
| 宮﨑 勝 | 0.000 票 | ||
| 広恵 敏秀 | 0.000 票 | ||
| 小池 としあき | 0.000 票 | ||
| 細野 浩司 | 1.000 票 | ||
| 古田 聡 | 1.000 票 | ||
| 米山 哲郎 | 1.000 票 | ||
| 鈴木 敏之 | 1.000 票 | ||
| 小野 あや子 | 1.000 票 | ||
| 雨宮 秀樹 | 0.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1,295.000 票 | 1,195.000 票 | 100.000 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 市田 忠義 | 4.000 票 | ||
| 大門 みきし | 82.000 票 | ||
| 仁比 そうへい | 2.000 票 | ||
| かわえ 明美 | 1.000 票 | ||
| 田村 智子 | 1.000 票 | ||
| 上里 清美 | 0.000 票 | ||
| 大平 喜信 | 0.000 票 | ||
| 岡 ちはる | 1.000 票 | ||
| 岡崎 ゆたか | 1.000 票 | ||
| 片山 和子 | 0.000 票 | ||
| 神田 美佐子 | 0.000 票 | ||
| 小林 とき子 | 2.000 票 | ||
| 佐藤 長右衛門 | 0.000 票 | ||
| 西田 しずお | 0.000 票 | ||
| 浜田 よしゆき | 0.000 票 | ||
| 三ケ尻 亮子 | 1.000 票 | ||
| 宮野入 晶子 | 0.000 票 | ||
| 森 正明 | 5.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 43.000 票 | 31.000 票 | 12.000 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 石川 悦男 | 3.000 票 | ||
| 林 雅敏 | 0.000 票 | ||
| 黒川 白雲 | 1.000 票 | ||
| 饗庭 直道 | 0.000 票 | ||
| ドクター・中松 | 8.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| みんなの党 | 1,339.045 票 | 1,308.000 票 | 31.045 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 江口 克彦 | 4.000 票 | ||
| しばた 巧 | 4.000 票 | ||
| 小野 次郎 | 1.000 票 | ||
| おぐま しんじ | 2.000 票 | ||
| 清水 こういちろう | 1.045 票 | ||
| 桜内 ふみき | 0.000 票 | ||
| 大嶋 幸治 | 0.000 票 | ||
| 田中 しげる | 1.000 票 | ||
| たなか あさこ | 1.000 票 | ||
| 宮越 かおる | 0.000 票 | ||
| まやま 勇一 | 6.000 票 | ||
| 舘 のぶひで | 1.000 票 | ||
| 山田 太郎 | 0.000 票 | ||
| ゆざわ 大地 | 5.000 票 | ||
| ふじまき ゆきお | 3.000 票 | ||
| 後藤 啓二 | 0.000 票 | ||
| つただ 恵子 | 0.000 票 | ||
| 田中 まさえ | 1.000 票 | ||
| 若林 アキ | 1.000 票 | ||
| 米田 まさこ | 0.000 票 | ||
| 吉田 すずか | 0.000 票 | ||
| 上野 ひろし | 0.000 票 | ||
| 寺田 すけしろ | 0.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 民主党 | 5,414.026 票 | 4,268.000 票 | 1,146.026 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 有田 芳生 | 55.000 票 | ||
| 安藤 たかお | 8.000 票 | ||
| 家西 さとる | 2.000 票 | ||
| 池谷 幸雄 | 8.000 票 | ||
| 石井 茂 | 8.000 票 | ||
| 石橋 みちひろ | 33.000 票 | ||
| いたくら 一幸 | 64.000 票 | ||
| 伊藤 かずお | 1.000 票 | ||
| えさき たかし | 157.000 票 | ||
| 大石 正光 | 5.000 票 | ||
| 岡崎 友紀 | 5.000 票 | ||
| 桂 きんし | 3.000 票 | ||
| 加藤 としゆき | 13.000 票 | ||
| かめはら 了円 | 10.000 票 | ||
| キナ 昌吉 | 3.000 票 | ||
| くどう けんたろう | 1.000 票 | ||
| 小寺 弘之 | 0.000 票 | ||
| 小林 正夫 | 15.000 票 | ||
| 清水 のぶつぐ | 23.000 票 | ||
| 下田 あつこ | 2.000 票 | ||
| 庄野 真代 | 12.000 票 | ||
| 竹内 栄一 | 5.000 票 | ||
| たしろ かおる | 75.000 票 | ||
| 谷 亮子 | 54.000 票 | ||
| 田村 こうたろう | 2.000 票 | ||
| 津田 やたろう | 2.000 票 | ||
| 土田 ひろかず | 2.000 票 | ||
| なおしま 正行 | 11.000 票 | ||
| 中村 ひでき | 2.026 票 | ||
| なたにや 正義 | 181.000 票 | ||
| なんば 奨二 | 113.000 票 | ||
| 西村 まさみ | 27.000 票 | ||
| 野村 こういち | 0.000 票 | ||
| 白 しんくん | 134.000 票 | ||
| 広中 和歌子 | 3.000 票 | ||
| ふじすえ 健三 | 1.000 票 | ||
| 前田 たけし | 4.000 票 | ||
| 前田 ゆうきち | 2.000 票 | ||
| 松岡 とおる | 1.000 票 | ||
| 松岡 りきお | 1.000 票 | ||
| 円 より子 | 5.000 票 | ||
| 村田 なおじ | 0.000 票 | ||
| 八代 英太 | 85.000 票 | ||
| 柳沢 みつよし | 4.000 票 | ||
| 矢野 よしあき | 4.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 女性党 | 127.954 票 | 94.000 票 | 33.954 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| 福井 ちよ | 4.000 票 | ||
| 石川 けい子 | 6.000 票 | ||
| 佐藤 まさ子 | 0.000 票 | ||
| 竹内 えみ子 | 1.000 票 | ||
| 清水 美代子 | 21.954 票 | ||
| 吉山 ひでみ | 0.000 票 | ||
| つかもと 直子 | 0.000 票 | ||
| 片岡 かよ子 | 1.000 票 | ||
| 矢野 洋子 | 0.000 票 | ||
| 永井 久美子 | 0.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 2,977.960 票 | 2,511.000 票 | 466.960 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| あかいし 清美 | 7.000 票 | ||
| あきもと 司 | 6.000 票 | ||
| あだち まさし | 2.000 票 | ||
| いちせ 明宏 | 2.000 票 | ||
| 伊藤 はじめ | 1.000 票 | ||
| うすい 正人 | 8.000 票 | ||
| うと たかし | 25.000 票 | ||
| 大西 ひろゆき | 1.000 票 | ||
| おのでら 有一 | 0.000 票 | ||
| 片山 さつき | 23.000 票 | ||
| 神取 忍 | 3.000 票 | ||
| 木村 よしお | 1.000 票 | ||
| 小坂 けんじ | 1.000 票 | ||
| 佐藤 ゆかり | 20.000 票 | ||
| しばの たいぞう | 1.000 票 | ||
| たかがい 恵美子 | 32.000 票 | ||
| 田島 みわ | 0.000 票 | ||
| つのだ 宏子 | 2.000 票 | ||
| なかの まさし | 2.000 票 | ||
| 中村 ひろひこ | 73.960 票 | ||
| 西島 英利 | 11.000 票 | ||
| 日置 たつはる | 0.000 票 | ||
| 平田 耕一 | 1.000 票 | ||
| 藤井 もとゆき | 40.000 票 | ||
| 保坂 さんぞう | 1.000 票 | ||
| 堀内 恒夫 | 5.000 票 | ||
| まつなみ けんしろう | 0.000 票 | ||
| 水おち 敏栄 | 21.000 票 | ||
| 三橋 貴明 | 5.000 票 | ||
| 三原 じゅん子 | 35.000 票 | ||
| もんでん 英慈 | 8.000 票 | ||
| 安井 じゅん一郎 | 0.000 票 | ||
| 山谷 えり子 | 92.000 票 | ||
| 脇 まさし | 26.000 票 | ||
| 渡辺 ともよし | 11.000 票 | ||
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の得票総数 [ア] | 名簿登録者の得票総数 [イ] |
|---|---|---|---|
| 新党改革 | 155.013 票 | 146.000 票 | 9.013 票 |
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|
| あらい 広幸 | 5.000 票 | ||
| 佐草 かずまさ | 0.000 票 | ||
| 中村 ゆきつぐ | 1.013 票 | ||
| はぎわら 誠司 | 0.000 票 | ||
| はとやま 太郎 | 3.000 票 | ||

