平成25年(2013年)7月21日 参議院議員選挙区選出議員選挙 幕別町開票区 開票結果
ページID:17002194更新日2025年2月17日
参議院議員通常選挙【選挙区】
選挙当日の有権者数 | 22,590人 |
---|---|
投票率 | 57.49% |
前回投票率 (平成22年7月11日執行) | 63.95% |
氏名 | 午後9時45分現在 (開票率 24.64 %) | 午後10時05分現在 (開票率 59.29 %) | 午後10時50分現在 (開票率 100 %) |
---|---|---|---|
小川 勝也(おがわ かつや)候補【民主党】 | 1,200 票 | 2,200 票 | 3,222 票 |
森山(もりやま)よしのり 候補【幸福実現党】 | 0 票 | 0 票 | 146 票 |
だて 忠一(ちゅういち)候補【自由民主党】 | 1,200 票 | 2,700 票 | 4,050 票 |
森(もり)つねと 候補【日本共産党】 | 300 票 | 1,000 票 | 1,855 票 |
安住(あずみ)たかのぶ 候補【みんなの党】 | 100 票 | 400 票 | 898 票 |
あさの 貴博(たかひろ)候補【新党大地】 | 400 票 | 1,400 票 | 2,288 票 |
有効投票数 | 12,459 票 | ||
無効投票数 | 527 票 | ||
持帰り票数 | 0 票 | ||
計 | 12,986 票 |
(候補者氏名については立候補届出順)