平成22年(2010年)7月11日 参議院議員通常選挙 比例代表 幕別町開票区 開票結果
選挙当日の有権者数 | 22,174人 | |
投 票 率 | 63.94% | |
前回投票率(平成19年7月29日執行) | 66.60% |
総括表
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ] |
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の得票総数
[イ] |
幸福実現党 | 43.000票 | 31.000票 |
12.000票
|
みんなの党 |
1,399.045票
|
1,308.000票 | 31.045票 |
民主党 |
5,414.026票
|
4,268.000票 | 1,146.026票 |
女性党 | 127.954票 | 94.000票 | 33.954票 |
自由民主党 | 2,977.960票 | 2,511.000票 | 466.960票 |
新党改革 | 155.013票 | 146.000票 | 9.013票 |
社会民主党 | 308.000票 | 248.000票 | 60.000票 |
たちあがれ日本 | 747.000票 | 219.000票 | 528.000票 |
日本創新党 | 33.000票 | 23.000票 | 10.000票 |
国民新党 | 172.000票 | 73.000票 | 99.000票 |
公明党 | 1,181.000票 | 411.000票 | 770.000票 |
日本共産党 | 1,295.000票 | 1,195.000票 | 100.000票 |
計 | 13,792.998票 | 10,527.000票 | 3,265.998票 |
あん分の際、切り捨てた票数 | 0.002票 | ||
無効投票数 | 385.000票 | ||
持帰り票 | 1.000票 | ||
合 計 | 14,179.000票 |
(政党等の名称については届出順)
各政党等の得票数
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
社会民主党
|
308.000票
|
248.000票
|
60.000票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
福島 みずほ | 28.000票 | ||
吉田 ただとも | 0.000票 | ||
はら かずみ | 7.000票 | ||
保坂 のぶと | 6.000票 | ||
浅野 隆雄 | 19.000票 | ||
大瀬 のりあき | 0.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
たちあがれ日本
|
747.000票
|
219.000票
|
528.000票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
中川 義雄 | 505.000票 | ||
村岡 としひで | 0.000票 | ||
岡 佑樹 | 0.000票 | ||
中畑 清 | 5.000票 | ||
三木 けえ | 3.000票 | ||
藤井 げんき | 0.000票 | ||
片山 とらのすけ | 0.000票 | ||
杉村 太蔵 | 8.000票 | ||
中山 なりあき | 7.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
日本創新党
|
33.000票
|
23.000票
|
10.000票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
中田 宏 | 10.000票 | ||
さいとう 弘 | 0.000票 | ||
岡野 としあき | 0.000票 | ||
杉井 やすゆき | 0.000票 | ||
清水 たかし | 0.000票 | ||
杉本 哲也 | 0.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
国民新党
|
172.000票
|
73.000票
|
99.000票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
長谷川 けんせい | 91.000票 | ||
西村 修 | 2.000票 | ||
敏 いとう | 0.000票 | ||
ごとう 俊秀 | 0.000票 | ||
宮本 いちぞう | 1.000票 | ||
あらと 英夫 | 3.000票 | ||
江本 孟紀 | 2.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
公明党
|
1,181.000票
|
411.000票
|
770.000票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
よこやま 信一 | 752.000票 | ||
長沢 ひろあき | 3.000票 | ||
浜田 まさよし | 2.000票 | ||
荒木 きよひろ | 3.000票 | ||
浮島 とも子 | 0.000票 | ||
谷あい 正明 | 0.000票 | ||
アキノ 公造 | 4.000票 | ||
わにぶち 洋子 | 1.000票 | ||
宮﨑 勝 | 0.000票 | ||
広恵 敏秀 | 0.000票 | ||
小池 としあき | 0.000票 | ||
細野 浩司 | 1.000票 | ||
古田 聡 | 1.000票 | ||
米山 哲郎 | 1.000票 | ||
鈴木 敏之 | 1.000票 | ||
小野 あや子 | 1.000票 | ||
雨宮 秀樹 | 0.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
日本共産党
|
1,295.000票
|
1,195.000票
|
100.000票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
市田 忠義 | 4.000票 | ||
大門 みきし | 82.000票 | ||
仁比 そうへい | 2.000票 | ||
かわえ 明美 | 1.000票 | ||
田村 智子 | 1.000票 | ||
上里 清美 | 0.000票 | ||
大平 喜信 | 0.000票 | ||
岡 ちはる | 1.000票 | ||
岡崎 ゆたか | 1.000票 | ||
片山 和子 | 0.000票 | ||
神田 美佐子 | 0.000票 | ||
小林 とき子 | 2.000票 | ||
佐藤 長右衛門 | 0.000票 | ||
西田 しずお | 0.000票 | ||
浜田 よしゆき | 0.000票 | ||
三ケ尻 亮子 | 1.000票 | ||
宮野入 晶子 | 0.000票 | ||
森 正明 | 5.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
幸福実現党
|
43.000票
|
31.000票
|
12.000票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
石川 悦男 | 3.000票 | ||
林 雅敏 | 0.000票 | ||
黒川 白雲 | 1.000票 | ||
饗庭 直道 | 0.000票 | ||
ドクター・中松 | 8.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
みんなの党
|
1,339.045票
|
1,308.000票
|
31.045票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
江口 克彦 | 4.000票 | ||
しばた 巧 | 4.000票 | ||
小野 次郎 | 1.000票 | ||
おぐま しんじ | 2.000票 | ||
清水 こういちろう | 1.045票 | ||
桜内 ふみき | 0.000票 | ||
大嶋 幸治 | 0.000票 | ||
田中 しげる | 1.000票 | ||
たなか あさこ | 1.000票 | ||
宮越 かおる | 0.000票 | ||
まやま 勇一 | 6.000票 | ||
舘 のぶひで | 1.000票 | ||
山田 太郎 | 0.000票 | ||
ゆざわ 大地 | 5.000票 | ||
ふじまき ゆきお | 3.000票 | ||
後藤 啓二 | 0.000票 | ||
つただ 恵子 | 0.000票 | ||
田中 まさえ | 1.000票 | ||
若林 アキ | 1.000票 | ||
米田 まさこ | 0.000票 | ||
吉田 すずか | 0.000票 | ||
上野 ひろし | 0.000票 | ||
寺田 すけしろ | 0.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
民主党
|
5,414.026票
|
4,268.000票
|
1,146.026票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
有田 芳生 | 55.000票 | ||
安藤 たかお | 8.000票 | ||
家西 さとる | 2.000票 | ||
池谷 幸雄 | 8.000票 | ||
石井 茂 | 8.000票 | ||
石橋 みちひろ | 33.000票 | ||
いたくら 一幸 | 64.000票 | ||
伊藤 かずお | 1.000票 | ||
えさき たかし | 157.000票 | ||
大石 正光 | 5.000票 | ||
岡崎 友紀 | 5.000票 | ||
桂 きんし | 3.000票 | ||
加藤 としゆき | 13.000票 | ||
かめはら 了円 | 10.000票 | ||
キナ 昌吉 | 3.000票 | ||
くどう けんたろう | 1.000票 | ||
小寺 弘之 | 0.000票 | ||
小林 正夫 | 15.000票 | ||
清水 のぶつぐ | 23.000票 | ||
下田 あつこ | 2.000票 | ||
庄野 真代 | 12.000票 | ||
竹内 栄一 | 5.000票 | ||
たしろ かおる | 75.000票 | ||
谷 亮子 | 54.000票 | ||
田村 こうたろう | 2.000票 | ||
津田 やたろう | 2.000票 | ||
土田 ひろかず | 2.000票 | ||
なおしま 正行 | 11.000票 | ||
中村 ひでき | 2.026票 | ||
なたにや 正義 | 181.000票 | ||
なんば 奨二 | 113.000票 | ||
西村 まさみ | 27.000票 | ||
野村 こういち | 0.000票 | ||
白 しんくん | 134.000票 | ||
広中 和歌子 | 3.000票 | ||
ふじすえ 健三 | 1.000票 | ||
前田 たけし | 4.000票 | ||
前田 ゆうきち | 2.000票 | ||
松岡 とおる | 1.000票 | ||
松岡 りきお | 1.000票 | ||
円 より子 | 5.000票 | ||
村田 なおじ | 0.000票 | ||
八代 英太 | 85.000票 | ||
柳沢 みつよし | 4.000票 | ||
矢野 よしあき | 4.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
女性党
|
127.954票
|
94.000票
|
33.954票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
福井 ちよ | 4.000票 | ||
石川 けい子 | 6.000票 | ||
佐藤 まさ子 | 0.000票 | ||
竹内 えみ子 | 1.000票 | ||
清水 美代子 | 21.954票 | ||
吉山 ひでみ | 0.000票 | ||
つかもと 直子 | 0.000票 | ||
片岡 かよ子 | 1.000票 | ||
矢野 洋子 | 0.000票 | ||
永井 久美子 | 0.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
自由民主党
|
2,977.960票
|
2,511.000票
|
466.960票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
あかいし 清美 | 7.000票 | ||
あきもと 司 | 6.000票 | ||
あだち まさし | 2.000票 | ||
いちせ 明宏 | 2.000票 | ||
伊藤 はじめ | 1.000票 | ||
うすい 正人 | 8.000票 | ||
うと たかし | 25.000票 | ||
大西 ひろゆき | 1.000票 | ||
おのでら 有一 | 0.000票 | ||
片山 さつき | 23.000票 | ||
神取 忍 | 3.000票 | ||
木村 よしお | 1.000票 | ||
小坂 けんじ | 1.000票 | ||
佐藤 ゆかり | 20.000票 | ||
しばの たいぞう | 1.000票 | ||
たかがい 恵美子 | 32.000票 | ||
田島 みわ | 0.000票 | ||
つのだ 宏子 | 2.000票 | ||
なかの まさし | 2.000票 | ||
中村 ひろひこ | 73.960票 | ||
西島 英利 | 11.000票 | ||
日置 たつはる | 0.000票 | ||
平田 耕一 | 1.000票 | ||
藤井 もとゆき | 40.000票 | ||
保坂 さんぞう | 1.000票 | ||
堀内 恒夫 | 5.000票 | ||
まつなみ けんしろう | 0.000票 | ||
水おち 敏栄 | 21.000票 | ||
三橋 貴明 | 5.000票 | ||
三原 じゅん子 | 35.000票 | ||
もんでん 英慈 | 8.000票 | ||
安井 じゅん一郎 | 0.000票 | ||
山谷 えり子 | 92.000票 | ||
脇 まさし | 26.000票 | ||
渡辺 ともよし | 11.000票 |
政党等の名称
|
得票総数
[ア+イ]
|
政党等の得票総数
[ア] |
名簿登載者の
得票総数 [イ] |
新党改革
|
155.013票
|
146.000票
|
9.013票
|
名簿登載者の氏名 | 得票数 | ||
あらい 広幸 | 5.000票 | ||
佐草 かずまさ | 0.000票 | ||
中村 ゆきつぐ | 1.013票 | ||
はぎわら 誠司 | 0.000票 | ||
はとやま 太郎 | 3.000票 |
幕別町選挙管理委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-5400 / FAX 0155-54-5410
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。