現在実施している農業農村整備事業
ページID:17001564更新日2025年4月25日
北海道が実施している農村整備事業
事業名 | 地区名 | 事業期間 | 総事業費 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
水利施設等保全高度化事業 (特別型:畑地帯担い手育成型) | 軍豊第2地区 | 平成30~ | 1,544 |
|
糠内第3地区 | 平成31~ | 1,481 |
| |
明倫新和地区 | 令和5~ | 1,253 |
| |
西幕別第3地区 | 令和6~ | 3,500 |
| |
中里美川地区 | 令和7年~ 令和17年度 | 3,700 |
|
土地改良施設維持管理事業
事業名 | 施設名 | 事業内容 |
---|---|---|
国営新川地区土地改良事業 | 上統内排水機場 |
|
国営幕別地区土地改良事業 | 幕別ダム |
|