創業等支援事業について
創業等支援事業のご案内
町内で開業する方または開業してから1年未満の方が、対象となる融資を借り受けた場合に、その融資の利息および信用保証料の負担を軽減するため、補給金を交付します。
補助事業名 | 創業等支援事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
補助事業内容 | 利息の補給および信用保証料の補給 | |||||
対象金融機関 | 株式会社日本政策金融公庫 | 道内に本店又は支店のある金融機関 | ||||
対象融資制度 | ・新企業育成貸付 ・食品貸付 | 北海道中小企業総合振興資金の | ||||
融資金額 | 7,200万円以内 | 3,500万円以内 | ||||
資金の用途および補給対象額 | 運転資金 | 設備資金 | 運転資金 | 設備資金 | ||
仕入やその他営業 | 店舗、事務所、工場、倉庫、機械器具又は装置および土地取得資金 | 仕入やその他営業 | 店舗、事務所、工場、倉庫、機械器具又は装置および土地取得資金 | |||
2,000万円以内 | 3,000万円以内 | 2,000万円以内 | 3,000万円以内 | |||
償還期間 | 運転資金 7年以内(うち据置6箇月以内) | 事業資金 | ||||
設備資金15年以内(うち据置2箇月以内) | ||||||
(融資制度により異なります。上記は代表的な例です。) | ||||||
融資利率 | 取扱い金融機関の定める利率 | 固定金利 | (R6.4.1) | |||
3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |||
変動金利 | 1.1% | (R6.4.1) | ||||
担保および信用保証 | 取扱い金融機関の定めるところによる | 取扱い金融機関の定めるところによる | ||||
信用保証協会の保証付きとし、創業等関連保証および創業関連保証を受ける方は無担保無保証人 | ||||||
補給の対象者 | (1)町内で新たに開業すること又は町内で開業し同一事業を引き続き営んで | |||||
(2)常時雇用する従業員の数が50人以下若しくはその予定の会社又は個人 | ||||||
(3)町税等を完納していること | ||||||
利息補給 | 融資利率の1.0%を超える部分の2.2%以内(補給期間:運転資金7年以内・設備資金15年以内) | |||||
(例)利率 3.2% の場合 (この場合が最大となります) | ||||||
3.2% - 1.0% = 2.2%の利息が補給されます。 | ||||||
保証料 | 融資に係る保証料全額 |
※注1)補給を受けようとする方は、事前に「特定創業者」(補給の対象者)としての認定を受ける必要があります。
※注2)金融機関および信用保証協会の審査によっては、ご希望の融資を受けられない場合があります。
※補給金の交付は年2回、前期と後期に申請により交付され、100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
様式
幕別町創業等支援に関する特定創業者の認定申請書類(Word)(PDF)
- 融資制度の詳細については、各金融機関にお問い合わせください。
- 創業等支援事業に関する問い合わせ先
幕別町経済部商工観光課 TEL 0155-54-6606
幕別町商工会 TEL 0155-54-2703
空き店舗対策事業のページ
(中心市街地の空き店舗を有効利用して出店した場合の支援制度を紹介しています。)
幕別町中小企業融資制度のページ
(開業後1年以上経過した方が利用できる町融資制度を紹介しています。)
株式会社日本政策金融公庫の融資制度の案内ページ(外部リンク)
(株式会社日本政策金融公庫の新規開業等の融資内容が紹介されています。)
北海道の中小企業向け融資制度の案内ページ(外部リンク)
(北海道中小企業総合振興資金の内容が紹介されています。)
公益財団法人北海道中小企業総合支援センターホームページ(外部リンク)
(本センターは道内中小企業の方々に対し、各種支援や情報提供などを行う団体です。)