議長交際費(令和5年度)
ページID:17002048更新日2025年2月17日
令和5年度 4月分
令和5年度4月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 4月7日 | 懇談会費 | 教育委員会三者合同歓迎会会費 | 5,500 |
合計 | 1件 | | | 5,500 |
令和5年度 5月分
令和5年度5月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
合計 | 0件 | | | 0 |
令和5年度 6月分
令和5年度6月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 6月9日 | 渉外 | 開成町あじさいまつり訪問お土産代 | 6,400 |
2 | 6月18日 | 賛助・協賛 | 北海道知事杯パークゴルフ国際大会(賞品) | 26,500 |
合計 | 2件 | | | 32,900 |
令和5年度 7月分
令和5年度7月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 7月5日 | 渉外 | 道内先進地視察研修の際のお土産代 | 6,480 |
2 | 7月20日 | 懇談会費 | 農業委員振興会主催 新農業委員懇談会 | 6,000 |
合計 | 2件 | | | 12,480 |
令和5年度 8月分
令和5年度8月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 8月17日 | 賛助・協賛 | 幕別町夏祭り盆踊り大会協賛金 | 12,000 |
合計 | 1件 | | | 12,000 |
令和5年度 9月分
令和5年度9月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 9月10日 | 慶祝 | 幕別町商工会会員親睦会賄 | 3,146 |
合計 | 1件 | | | 3,146 |
令和5年度 10月分
令和5年度10月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 10月10日 | 渉外 | 産業建設常任委員会道内先進地視察調査 視察先土産として | 6,480 |
2 | 10月13日 | 渉外 | 上尾市訪問 手土産代 | 3,326 |
3 | 10月31日 | 渉外 | 総務文教常任委員会道内先進地視察調査 視察先土産として | 6,480 |
合計 | 3件 | | | 16,286 |
令和5年度 11月分
令和5年度11月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 11月4日 | 慶祝 | 東京幕別会ご祝儀 | 10,000 |
2 | 11月9日 | 渉外 | 民生常任委員会道内先進地視察調査 視察先土産として | 9,000 |
3 | 11月25日 | 慶祝 | 札幌幕別会ご祝儀 | 10,000 |
合計 | 3件 | | | 29,000 |
令和5年度 12月分
令和5年度12月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 12月26日 | 懇談会費 | 農業委員振興会忘年会会費 | 6,000 |
合計 | 1件 | | | 6,000 |
令和5年度 1月分
令和5年度1月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(第1分団) | 5,000 |
2 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(第2分団) | 5,000 |
3 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(第3分団) | 5,000 |
4 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(忠類分団) | 5,000 |
5 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(女性消防団) | 3,000 |
6 | 1月9日 | 慶祝 | 幕別建設業協会新年交礼会ご祝儀 | 10,000 |
7 | 1月12日 | 慶祝 | 幕別町商工会合同新年会ご祝儀 | 4,950 |
8 | 1月16日 | 慶祝 | 札内寿会老人クラブ初例会ご祝儀 | 4,037 |
9 | 1月18日 | 懇談会費 | 市町村行政懇談会会費 | 4,000 |
10 | 1月18日 | 懇談会費 | 市町村行政新年交礼会会費 | 7,000 |
合計 | 10件 | | | 52,987 |
令和5年度 2月分
令和5年度2月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 2月22日 | 見舞 | 令和6年能登半島地震における災害見舞金(北海道町村議会議長会) | 10,000 |
合計 | 1件 | | | 10,000 |
令和5年度 3月分
令和5年度3月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
合計 | 0件 | | | 0 |
令和5年度(4月1日~) 支出区分別集計
令和5年度(4月1日~)支出区分別集計 支出区分 | 支出件数 | 支出金額(円) |
慶祝 | 11件 | 65,133 |
弔慰 | 0件 | 0 |
見舞 | 1件 | 10,000 |
激励 | 0件 | 0 |
賛助・協賛 | 2件 | 38,500 |
懇談会費 | 5件 | 28,500 |
渉外 | 6件 | 38,166 |
その他 | 0件 | 0 |
合計 | 25件 | 180,299 |