議長交際費(令和元年度)
ページID:17002043更新日2025年2月17日
令和元年度 10月分
令和元年度10月分 | 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 1 | 10月10日 | 渉外 | 民生常任委員会道内先進地視察の際のお土産代 4箇所 | 10,800 |
| 2 | 10月29日 | 渉外 | 総務文教常任委員会道内先進地視察の際のお土産代 3箇所 | 8,100 |
| 合計 | 2件 | | | 18,900 |
令和元年度 11月分
令和元年度11月分 | 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 1 | 11月3日 | 慶祝 | 東京幕別会ご祝儀 | 10,000 |
| 2 | 11月12日 | 渉外 | 産業建設常任委員会道内先進地視察の際のお土産代 3箇所 | 8,100 |
| 合計 | 2件 | | | 18,100 |
令和元年度 12月分
令和元年度12月分 | 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 1 | 12月1日 | 慶祝 | 青葉第一町内会創立50周年記念式典および祝賀会ご祝儀 | 4,037 |
| 2 | 12月25日 | 懇談会費 | 幕別町農業委員振興会忘年会会費 | 5,200 |
| 合計 | 2件 | | | 9,237 |
令和元年度 1月分
令和元年度1月分 | 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 1 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(第1分団) | 5,000 |
| 2 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(第2分団) | 5,000 |
| 3 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(第3分団) | 5,000 |
| 4 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(忠類分団) | 5,000 |
| 5 | 1月5日 | 慶祝 | 幕別町消防団出初式ご祝儀(女性消防団) | 3,000 |
| 6 | 1月9日 | その他 | 議場 DE JAZZに係る謝礼 | 10,000 |
| 7 | 1月10日 | 慶祝 | 幕別町商工会合同新年会 | 4,037 |
| 8 | 1月10日 | 慶祝 | 札内寿会老人クラブ初例会 | 4,037 |
| 9 | 1月14日 | 懇談会費 | 幕別建設業協会新年交礼会ご祝儀 | 5,000 |
| 10 | 1月27日 | 慶祝 | 市町村行政懇談会並びに市町村新年交礼会会費 | 8,000 |
| 合計 | 10件 | | | 54,074 |
令和元年度 2月分
令和元年度2月分 | 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 1 | 2月21日 | 懇談会費 | 十勝町村議会議長会懇談会負担金 | 5,000 |
| 合計 | 1件 | | | 5,000 |
令和元年度 3月分
令和元年度3月分 | 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 合計 | 0件 | | | 0 |
令和元年度(10月1日~) 支出区分別集計
令和元年度(10月1日~) | 支出区分 | 支出件数 | 支出金額(円) |
| 慶祝 | 10件 | 50,111 |
| 弔慰 | 0件 | 0 |
| 見舞 | 0件 | 0 |
| 激励 | 0件 | 0 |
| 賛助・協賛 | 0件 | 0 |
| 懇談会費 | 3件 | 18,200 |
| 渉外 | 3件 | 27,000 |
| その他 | 1件 | 10,000 |
| 合計 | 17件 | 105,311 |