議長交際費(令和6年度)
ページID:17002049更新日2025年4月7日
令和6年度 4月分
令和6年度4月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 4月5日 | 懇談会費 | 教育委員会三者合同歓迎会会費 | 6,000 |
2 | 4月11日 | 慶祝 | 糠内加工用馬鈴しょ集出荷貯蔵施設新築工事竣工修祓式(清酒) | 4,367 |
合計 | 2件 | | | 10,367 |
令和6年度 5月分
令和6年度5月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 5月4日 | 弔慰 | 元幕別町議会議長 古川稔氏逝去に伴う香料 | 10,000 |
2 | 5月4日 | 弔慰 | 元幕別町議会議長 古川稔氏逝去に伴う供花料 | 11,800 |
合計 | 2件 | | | 21,800 |
令和6年度 6月分
令和6年度6月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 6月17日 | 賛助・協賛 | 北海道知事杯パークゴルフ国際大会(賞品) | 26,500 |
2 | 6月22日 | 慶祝 | 幕別町商工会会員親睦会賄 | 3,828 |
合計 | 2件 | | | 30,328 |
令和6年度 7月分
令和6年度7月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 7月3日 | 渉外 | 石狩市行政視察 手土産代 | 3,000 |
合計 | 1件 | | | 3,000 |
令和6年度 8月分
令和6年度8月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 8月9日 | 渉外 | 産業建設常任委員会町内視察調査 視察先土産として | 3,000 |
2 | 8月17日 | 賛助・協賛 | 幕別町夏祭り盆踊り大会協賛金 | 12,000 |
合計 | 2件 | | | 15,000 |
令和6年度 9月分
令和6年度9月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
合計 | 0件 | | | 0 |
令和6年度 10月分
令和6年度10月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 10月7~10日 | 渉外 | 産業建設常任委員会道外先進地視察研修 視察先土産として | 13,450 |
2 | 10月15~18日 | 渉外 | 総務文教常任委員会道外先進地視察研修 視察先土産として | 12,688 |
3 | 10月21~24日 | 渉外 | 民生常任委員会道外先進地視察研修 視察先土産として | 18,878 |
合計 | 3件 | | | 45,016 |
令和6年度 11月分
令和6年度11月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 11月2日 | 慶祝 | 東京幕別会ご祝儀 | 10,000 |
合計 | 1件 | | | 10,000 |
令和6年度 12月分
令和6年度12月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 12月9日 | 弔慰 | 芳滝仁議員逝去に伴う葬儀に関するお悔やみ広告代 | 23,100 |
2 | 12月11日 | 弔慰 | 芳滝仁議員逝去に伴う香料 | 10,000 |
3 | 12月11日 | 弔慰 | 芳滝仁議員逝去に伴う生花代 | 11,800 |
4 | 12月25日 | 懇談会費 | 農業委員振興会忘年会会費 | 8,000 |
合計 | 4件 | | | 52,900 |
令和6年度 1月分
令和6年度1月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 1月7日 | 慶祝 | 幕別消防団出初式ご祝儀(第1分団) | 5,000 |
2 | 1月7日 | 慶祝 | 幕別消防団出初式ご祝儀(第2分団) | 5,000 |
3 | 1月7日 | 慶祝 | 幕別消防団出初式ご祝儀(第3分団) | 5,000 |
4 | 1月7日 | 慶祝 | 幕別消防団出初式ご祝儀(忠類分団) | 5,000 |
5 | 1月7日 | 慶祝 | 幕別消防団出初式ご祝儀(女性消防団) | 3,000 |
6 | 1月10日 | 慶祝 | 幕別町商工会合同新年会ご祝儀 | 5,060 |
7 | 1月14日 | 慶祝 | 幕別建設業協会新年交礼会ご祝儀 | 10,000 |
8 | 1月21日 | 懇談会費 | 市町村行政懇談会並びに新年交礼会会費 | 9,000 |
合計 | 8件 | | | 47,060 |
令和7年度 2月分
令和6年度2月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
合計 | 0件 | | | 0 |
令和7年度 3月分
令和6年度3月分 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
合計 | 0件 | | | 0 |
令和6年度(4月1日~) 支出区分別集計
令和6年度(4月1日~)支出区分別集計 支出区分 | 支出件数 | 支出金額(円) |
慶祝 | 10件 | 56,255 |
弔慰 | 5件 | 66,700 |
見舞 | 0件 | 0 |
激励 | 0件 | 0 |
賛助・協賛 | 2件 | 38,500 |
懇談会費 | 3件 | 23,000 |
渉外 | 5件 | 51,016 |
その他 | 0件 | 0 |
合計 | 25件 | 235,471 |