令和3年(2021年)10月31日 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
ページID:17002200更新日2025年2月18日
| 選挙当日の有権者数(※参考) | 22,320人 |
|---|---|
| 投票率(※参考) | 67.08% |
※衆議院議員総選挙【小選挙区】の数値
前回投票率 (平成29年10月22日執行)…65.78%
衆議院議員総選挙【小選挙区】
| 氏名 | 政党 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 午後10時00分現在 (開票率22.7%) | 午後10時30分現在 (開票率49.4%) | 午後11時00分現在 (開票率84.8%) | 午後11時35分現在 (開票率100.0%) | ||
| 石川(いしかわ) かおり 候補 | 立憲民主党 | 1,700 票 | 3,900 票 | 6,800 票 | 8,149 票 |
| 中川(なかがわ) ゆうこ 候補 | 自由民主党 | 1,700 票 | 3,500 票 | 5,900 票 | 6,546 票 |
| 有効投票数 | 14,695 票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 278 票 |
| (持ち帰り票数) | (0 票) |
| 計 | 14,973 票 |
衆議院議員総選挙【比例代表】
| 得票数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 政党等の名称 | 午後10時00分現在 | 午後10時30分現在 (開票率56.8%) | 午後11時00分現在 (開票率83.5%) | 午後11時45分現在 (開票率100.0%) |
| 社会民主党 | 0 票 | 100 票 | 200 票 | 229 票 |
| 公明党 | 300 票 | 600 票 | 1,000票 | 1,139 票 |
| 立憲民主党 | 800 票 | 2,500 票 | 3,200 票 | 4,187.200 票 |
| 国民民主党 | 0 票 | 100 票 | 200 票 | 332.799 票 |
| 自由民主党 | 1,400 票 | 3,500 票 | 4,900 票 | 5,176 票 |
| 日本共産党 | 400 票 | 900 票 | 1,400 票 | 1,586 票 |
| 日本維新の会 | 300 票 | 500 票 | 800 票 | 903 票 |
| れいわ新選組 | 100 票 | 200 票 | 400 票 | 505 票 |
| 支持政党なし | 0 票 | 0 票 | 200 票 | 235 票 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 0 票 | 100 票 | 200 票 | 214 票 |
| 有効投票数 | 14,507 票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 465 票 |
| (持ち帰り票数) | (0 票) |
| 計 | 14,972 票 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 有効投票数 | 14,635 票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 300 票 |
| (持ち帰り票数) | (4 票) |
| 計 | 14,939 票 |

