指定緊急避難場所・指定避難所
ページID:17001661更新日2025年3月5日
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保する観点から、緊急に一時避難できる場所として災害の危険が及ばない公園およびグラウンド等の場所又は施設を、災害の種類ごとに指定します。
地震・津波時の指定緊急避難場所
指定緊急避難場所 | 所在地 | 対象公区 | 収容可能面積(m2) | 収容可能人数(人) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農業者トレーニングセンター 農業者トレーニングセンター前 | 錦町98 | 本町1、本町2、本町3、幸町、錦町1、錦町2 | 1,746 2,016 | 1,746 2,016 |
2 | 幕別北コミュニティセンター 幕別北コミュニティセンター前 | 旭町18-7 | 旭町1、旭町2、旭町4 | 341 4,255 | 341 4,255 |
3 | 幕別小学校 幕別小学校グラウンド | 緑町26-1 | 宝町、緑町1、新町 | 2,573 19,782 | 2,573 19,782 |
4 | 幕別中学校 幕別中学校グラウンド | 緑町20 | 緑町2、緑町3、緑町4 | 2,324 38,503 | 2,324 38,503 |
5 | 幕別高等学校 幕別高等学校グラウンド | 南町81-1 | 寿町1、寿町2、寿町3、南町1、南町2 | 1,986 20,628 | 1,986 20,628 |
6 | 明野近隣センター 明野近隣センター前 | 明野210-3 | 明野南、明野北 | 76 639 | 76 639 |
7 | 軍岡集落センター 軍岡集落センター前 | 軍岡537-3 | 軍岡 | 84 1,222 | 84 1,222 |
8 | 西猿別近隣センター 西猿別近隣センター前 | 猿別270 | 西猿別 | 87 3,095 | 87 3,095 |
9 | 猿別近隣センター 猿別近隣センター前 | 猿別106-1 | 猿別 | 76 306 | 76 306 |
10 | 南勢近隣センター 南勢近隣センター前 | 南勢226-1 | 南勢 | 116 475 | 116 475 |
11 | 大豊近隣センター 大豊近隣センター前 | 大豊230-1 | 大豊 | 77 343 | 77 343 |
12 | 新川近隣センター 新川近隣センター前 | 新川64-4 | 新川 | 92 574 | 92 574 |
13 | 新和近隣センター 新和近隣センター前 | 新和162-128 | 新和 | 125 1,282 | 125 1,282 |
14 | 相川農業担い手会館 相川農業担い手会館前 | 相川720-1 | 相川 | 109 170 | 109 170 |
15 | 相川西近隣センター 相川西近隣センター前 | 相川403-1 | 相川西、千住東 | 90 458 | 90 458 |
16 | 相川南近隣センター 相川南近隣センター前 | 相川784-3 | 相川南 | 105 131 | 105 131 |
17 | 相川北近隣センター 相川北近隣センター前 | 相川313 | 相川北 | 115 329 | 115 329 |
18 | 千住西ふれあい交流館 千住西ふれあい交流館前 | 千住161-13 | 千住1、千住2 | 76 559 | 76 559 |
19 | 糠内小学校 糠内小学校グラウンド | 糠内272 | 糠内市街、五位、糠内第1、西糠内、中糠内 | 1,072 17,935 | 1,072 17,935 |
20 | 明倫小学校 明倫小学校グラウンド | 明倫38-13 | 明倫 | 564 15,000 | 564 15,000 |
21 | 美川農業担い手会館 美川農業担い手会館前 | 美川203 | 美川 | 90 685 | 90 685 |
22 | まなびや中里 まなびや中里前 | 中里155 | 中里 | 387 4,416 | 387 4,416 |
23 | 集団研修施設こまはた 集団研修施設こまはたグラウンド | 駒畠549 | 駒畠 | 552 4,540 | 552 4,540 |
24 | 旧古舞小学校 旧古舞小学校グラウンド | 古舞694 | 古舞 | 633 6,328 | 633 6,328 |
25 | 途別小学校 途別小学校グラウンド | 途別222-1 | 上稲志別、途別 | 802 9,315 | 802 9,315 |
26 | 日新近隣センター 日新近隣センター前 | 日新1-38 | 日新1、日新2 | 167 709 | 167 709 |
27 | 依田近隣センター 依田近隣センター前 | 依田203 | 依田、西和 | 87 149 | 87 149 |
28 | 稲志別近隣センター 稲志別近隣センター前 | 千住488-2 | 稲志別、中稲志別、新生、豊岡1、豊岡2 | 76 1,125 | 76 1,125 |
29 | 豊町東公園 | 札内豊町37 | 豊町 | 4,121 | 4,121 |
30 | 札内スポーツセンター 札内スポーツセンター前 | 札内暁町287 | 暁町東、札内区 | 1,913 3,255 | 1,913 3,255 |
31 | 暁町西公園 | 札内暁町252-56 | 暁町西 | 1,320 | 1,320 |
32 | 暁町北公園 | 札内暁町248-1他 | 暁町北 | 1,741 | 1,741 |
33 | 白人小学校 白人小学校グラウンド | 札内青葉町185-1 | 青葉町2 | 2,666 10,980 | 2,666 10,980 |
34 | 札内中央近隣センター 札内中央近隣センター前 | 札内中央町395-1 | 中央町1 | 246 815 | 246 815 |
35 | 札内中央公園 | 札内中央町323-1他 | 中央町2 | 2,794 | 2,794 |
36 | 札内コミュニティプラザ 札内コミュニティプラザ前 | 札内青葉町311-11 | 中央町3、青葉町1 | 1,308 7,600 | 1,308 7,600 |
37 | 札内東中学校 札内東中学校グラウンド | 札内青葉町185-1 | 春日町、東春日町 | 2,563 36,089 | 2,563 36,089 |
38 | せせらぎ公園 | 札内泉町73-2 | 泉町 | 1,120 | 1,120 |
39 | 泉町おしどり公園 | 札内泉町79 | 泉東 | 1,156 | 1,156 |
40 | なかよし公園 | 札内あかしや町43-7 | あかしや南1、あかしや南2 | 6,312 | 6,312 |
41 | 札内南小学校 札内南小学校グラウンド | 札内文京町29-1 | みずほ町、文京町、昭和 | 2,796 18,539 | 2,796 18,539 |
42 | 若草南公園 | 札内若草町555-4他 | 若草町1、若草町2、若草町3、共栄町3 | 10,000 | 10,000 |
43 | 桂町むつみ公園 | 札内桂町560-1 | 桂町1 | 1,324 | 1,324 |
44 | 桂町公園 | 札内桂町571-41 | 桂町2、桂町3 | 1,529 | 1,529 |
45 | あかしや公園 | 札内あかしや町59-2 | あかしや | 2,081 | 2,081 |
46 | 札内中学校 札内中学校グラウンド | 札内文京町29 | あかしや中央 | 2,682 36,470 | 2,682 36,470 |
47 | 共栄せせらぎ公園 | 札内共栄町46 | 共栄町1 | 1,424 | 1,424 |
48 | 共栄町公園 | 札内共栄町21-1 | 共栄町2 | 1,481 | 1,481 |
49 | 札内西公園 | 札内北栄町60 | 北栄町1、北栄町2 | 12,761 | 12,761 |
50 | はるかぜ公園 | 札内新北町75-9 | 新北町東 | 4,066 | 4,066 |
51 | 新北町公園 | 札内新北町25-4 | 新北町西 | 3,300 | 3,300 |
52 | 札内北小学校 札内北小学校グラウンド | 札内北町117-1 | 桜町北、桜町中央 | 2,137 15,663 | 2,137 15,663 |
53 | 札内北公園 | 札内北町117-3他 | 北町1 | 16,974 | 16,974 |
54 | はぐくみ公園 | 札内北町135 | 北町2 | 1,474 | 1,474 |
55 | そよかぜ公園 | 札内北町24-7 | 北町3 | 2,915 | 2,915 |
56 | 桜町東公園 | 札内桜町114-1 | 桜町南 | 3,444 | 3,444 |
57 | 西町南公園 | 札内西町93-3 | 西町1 | 1,904 | 1,904 |
58 | 西町北公園 | 札内西町48 | 西町2 | 2,611 | 2,611 |
59 | 忠類中学校 忠類中学校グラウンド | 忠類栄町297-1 | 忠類栄町、忠類西当 | 1,778 9,917 | 1,778 9,917 |
60 | 忠類小学校 忠類小学校グラウンド | 忠類白銀町426 | 忠類幸町、忠類本町、忠類白銀町、忠類上忠類 | 2,061 14,473 | 2,061 14,473 |
61 | 忠類コミュニティセンター 忠類コミュニティセンター前 | 忠類錦町439-1 | 忠類錦町、忠類東宝、忠類元忠類、忠類幌内、忠類新生、忠類豊成 | 1,082 7,600 | 1,082 7,600 |
62 | 上当寿の家 上当寿の家前 | 忠類協徳246-2 | 忠類上当 | 66 471 | 66 471 |
63 | ※津波 晩成福祉館(大樹町) | 大樹町字晩成209 | 忠類晩成 | 153 | 153 |
大雨(洪水・内水氾濫)時の指定緊急避難場所
指定緊急避難場所 | 所在地 | 対象公区 | 収容可能面積(m2) | 収容可能人数(人) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農業者トレーニングセンター 農業者トレーニングセンター前 | 錦町98 | 相川、相川西、相川南、相川北、軍岡、猿別 | 1,746 2,016 | 1,746 2,016 |
2 | 明野近隣センター 明野近隣センター前 | 明野210-3 | 明野南、明野北 | 76 639 | 76 639 |
3 | 新川近隣センター 新川近隣センター前 | 新川64-4 | 新川 | 92 574 | 92 574 |
4 | 糠内小学校 糠内小学校グラウンド | 糠内272 | 糠内市街 | 1,072 17,935 | 1,072 17,935 |
5 | 途別小学校 途別小学校グラウンド | 途別222-1 | 途別 | 802 9,315 | 802 9,315 |
6 | 依田近隣センター 依田近隣センター前 | 依田203 | 依田、西和 | 87 149 | 87 149 |
7 | 札内コミュニティプラザ 札内コミュニティプラザ前 | 札内青葉町311-11 | 中央町1、中央町2、中央町3、豊町、春日町、東春日町、青葉町1、青葉町2、暁町東、暁町西、暁町北 | 1,308 7,600 | 1,308 7,600 |
8 | 札内南小学校 札内南小学校グラウンド | 札内文京町29-1 | 泉町、泉東、あかしや、あかしや南1、あかしや南2、あかしや中央、みずほ町、千住東、稲志別、新生、昭和 | 2,796 18,539 | 2,796 18,539 |
9 | 札内中学校 札内中学校グラウンド | 札内文京町29 | 若草町1、若草町2、若草町3、桂町1、桂町2、桂町3、共栄町1、共栄町3、西町1、北栄町1、北栄町2 | 2,682 36,470 | 2,682 36,470 |
10 | 札内北小学校 札内北小学校グラウンド | 札内北町117-1 | 共栄町2、新北町東、新北町西、北町1、北町2、北町3、桜町北、桜町中央、桜町南、西町2、札内区、千住1、千住2 | 2,137 15,663 | 2,137 15,663 |
11 | 札内南コミュニティセンター 札内南コミュニティセンター前 | 札内文京町28-8 | 538 4,041 | 538 4,041 |
土砂災害(崖崩れ、土石流、地滑り)時の指定緊急避難場所
指定緊急避難場所 | 所在地 | 対象公区 | 収容可能面積(m2) | 収容可能人数(人) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幕別町民会館 幕別町民会館前 | 本町144 | 錦町1 | 594 133 | 594 133 |
2 | 軍岡集落センター 軍岡集落センター前 | 軍岡537-3 | 軍岡 | 84 1,222 | 84 1,222 |
3 | 豊岡近隣センター 豊岡近隣センター前 | 豊岡5-64 | 豊岡2 | 76 65 | 76 65 |
4 | 西猿別近隣センター 西猿別近隣センター前 | 猿別270 | 西猿別 | 87 3,095 | 87 3,095 |
5 | 猿別近隣センター 猿別近隣センター前 | 猿別106-1 | 猿別 | 76 306 | 76 306 |
6 | 南勢近隣センター 南勢近隣センター前 | 南勢226-1 | 南勢 | 116 475 | 116 475 |
7 | 新川近隣センター 新川近隣センター前 | 新川64-4 | 新川 | 92 574 | 92 574 |
8 | 糠内小学校 糠内小学校グラウンド | 糠内272 | 糠内市街、五位、糠内第1、西糠内、中糠内、中里 | 1,072 17,935 | 1,072 17,935 |
9 | 明倫小学校 明倫小学校グラウンド | 明倫38-13 | 明倫、古舞 | 564 15,000 | 564 15,000 |
10 | 美川農業担い手会館 美川農業担い手会館前 | 美川203 | 美川 | 90 685 | 90 685 |
11 | 集団研修施設こまはた 集団研修施設こまはたグラウンド | 駒畠549 | 駒畠 | 552 4,540 | 552 4,540 |
12 | 日新近隣センター 日新近隣センター前 | 日新1-38 | 日新1、日新2 | 167 709 | 167 709 |
13 | 途別保育所 途別保育所前 | 途別231-2 | 途別 | 142 1,056 | 142 1,056 |
14 | 依田近隣センター 依田近隣センター前 | 依田203 | 依田 | 87 149 | 87 149 |
15 | 稲志別近隣センター 稲志別近隣センター前 | 千住488-2 | 稲志別、中稲志別、新生 | 76 1,125 | 76 1,125 |
16 | 札内南小学校 札内南小学校グラウンド | 札内文京町29-1 | 文京町、昭和 | 2,796 18,539 | 2,796 18,539 |
17 | 忠類コミュニティセンター 忠類コミュニティセンター前 | 忠類錦町439-1 | 忠類東宝、忠類元忠類、忠類幌内 | 1,082 7,600 | 1,082 7,600 |
大規模な火事の指定緊急避難場所(広域避難場所)
指定緊急避難場所 | 所在地 | 対象公区 | 収容可能面積(m2) | 収容可能人数(人) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農業者トレーニングセンター前 | 錦町98 | 幕別地区全域 | 2,016 | 2,016 |
2 | 幕別北コミュニティセンター前 | 旭町18-7 | 〃 | 4,255 | 4,255 |
3 | 幕別小学校グラウンド | 緑町26-1 | 〃 | 19,782 | 19,782 |
4 | 幕別中学校グラウンド | 緑町20 | 〃 | 38,503 | 38,503 |
5 | 幕別高等学校グラウンド | 南町81-1 | 〃 | 20,628 | 20,628 |
6 | 札内南小学校グラウンド | 札内文京町29-1 | 札内地区全域 | 18,539 | 18,539 |
7 | 若草南公園 ※ | 札内若草町555-4他 | 〃 | 10,000 | 10,000 |
8 | 札内中学校グラウンド | 札内文京町29 | 〃 | 36,470 | 36,470 |
9 | 札内西公園 ※ | 札内北栄町60 | 〃 | 12,761 | 12,761 |
10 | スマイルパーク ※ | 千住180-1他 | 〃 | 253,668 | 253,668 |
11 | 札内北小学校グラウンド ※ | 札内北町117-1 | 〃 | 15,663 | 15,663 |
12 | いなほ公園 ※ | 札内みずほ町160-14他 | 〃 | 46,353 | 46,353 |
13 | 道の駅忠類前 | 忠類白銀町383-9 | 忠類地区全域 | 4,316 | 4,316 |
14 | 忠類中学校グラウンド | 忠類栄町297-1 | 〃 | 9,917 | 9,917 |
15 | 忠類小学校グラウンド | 忠類白銀町426 | 〃 | 14,473 | 14,473 |
16 | 忠類コミュニティセンター前 | 忠類錦町439-1 | 〃 | 7,600 | 7,600 |
※浸水等の複合災害が発生、または発生するおそれのある場合には、避難場所から除く。 |
指定避難所
指定避難所は、被害を受けた人や被害を受けるおそれのある人を収容し、保護するところです。原則として、被災者が一定期間滞在し、また一定の生活環境を確保する観点から、災害に対し安全と考えられる学校や公民館等の公共施設を指定避難所として指定します。災害の規模や種類によっては、表の施設以外の施設を避難所とする場合があります。
指定避難所
施設名 | 所在地 | 電話 | 対象公区 | 収容可能面積(m2) | 収容可能人数(人) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農業者トレーニングセンター | 錦町98 | 0155- 54-2106 | 本町1、本町2、本町3、幸町、錦町1、錦町2、相川、相川南、相川西、相川北 | 1,746 | 873 |
2 | 幕別北コミュニティセンター | 旭町18-7 | 0155- 54-4356 | 旭町1、旭町2、旭町4 | 341 | 170 |
3 | 幕別小学校 | 緑町26-1 | 0155- 54-2424 | 宝町、緑町1、新町、明野南、明野北 | 2,573 | 1,286 |
4 | 幕別中学校 | 緑町20 | 0155- 54-2356 | 緑町2、緑町3、緑町4 | 2,324 | 1,162 |
5 | 幕別高等学校 | 南町81-1 | 0155- 54-2977 | 寿町1、寿町2、寿町3、南町1、南町2、軍岡 | 1,986 | 993 |
6 | 西猿別近隣センター | 猿別270 | 西猿別 | 87 | 43 | |
7 | 猿別近隣センター | 猿別106-1 | 猿別 | 76 | 38 | |
8 | 南勢近隣センター | 南勢226-1 | 南勢 | 116 | 58 | |
9 | 大豊近隣センター | 大豊230-1 | 大豊 | 77 | 38 | |
10 | 新川近隣センター | 新川162-128 | 新川 | 92 | 46 | |
11 | 新和近隣センター | 新和162-98 | 0155- 57-2508 | 新和 | 125 | 62 |
12 | 糠内小学校 | 糠内272 | 0155- 57-2240 | 糠内市街、五位、糠内第1、西糠内、中糠内 | 1,072 | 536 |
13 | 明倫小学校 | 明倫38-13 | 0155- 57-2306 | 明倫 | 564 | 282 |
14 | 美川農業担い手会館 | 美川203 | 美川 | 90 | 45 | |
15 | まなびや中里 | 中里155 | 0155- 57-2721 | 中里 | 387 | 193 |
16 | 集団研修施設こまはた | 駒畠549 | 0155- 57-2261 | 駒畠 | 552 | 276 |
17 | 旧古舞小学校 | 古舞694 | 0155- 57-2672 | 古舞 | 633 | 316 |
18 | 途別小学校 | 途別222-1 | 0155- 56-5426 | 上稲志別、日新1、日新2、途別 | 802 | 401 |
19 | 依田近隣センター | 依田203 | 依田、西和 | 87 | 43 | |
20 | 稲志別近隣センター | 千住488-2 | 稲志別、中稲志別、新生、豊岡1、豊岡2 | 76 | 38 | |
21 | 札内スポーツセンター | 札内暁町287 | 0155- 56-4083 | 豊町、札内区、暁町東、暁町西、暁町北 | 1,913 | 956 |
22 | 白人小学校 | 札内青葉町185-1 | 0155- 56-2004 | 青葉町1、青葉町2、千住1、千住2、千住東 | 2,666 | 1,333 |
23 | 札内コミュニティプラザ | 札内青葉町311-11 | 0155- 56-7873 | 中央町1、中央町2 | 1,308 | 654 |
24 | 札内東中学校 | 札内青葉町185-4 | 0155- 56-5745 | 中央町3、春日町、東春日町 | 2,563 | 1,281 |
25 | 札内南小学校 | 札内文京町29-1 | 0155- 56-2314 | 泉町、泉東、あかしや南1、あかしや南2、文京町、みずほ町、昭和 | 2,796 | 1,398 |
26 | 札内中学校 | 札内文京町29 | 0155- 56-2015 | 若草町1、若草町2、若草町3、桂町1、桂町2、桂町3、あかしや、あかしや中央 | 2,682 | 1,341 |
27 | 札内北小学校 | 札内北町117-1 | 0155- 56-5051 | 共栄町1、共栄町2、共栄町3、新北町東、新北町西、北町1、北町2、北町3、桜町北、桜町中央、桜町南 | 2,137 | 1,068 |
28 | 札内北コミュニティセンター | 札内桜町132-1 | 0155- 25-5221 | 西町1、西町2、北栄町1、北栄町2 | 396 | 198 |
29 | 忠類中学校 | 忠類栄町297-1 | 01558- 8-2139 | 忠類栄町、忠類西当 | 1,778 | 889 |
30 | 忠類小学校 | 忠類白銀町426 | 01558- 8-2209 | 忠類幸町、忠類本町、忠類白銀町、忠類上忠類、忠類上当 | 2,061 | 1,030 |
31 | 忠類コミュニティセンター | 忠類錦町439-1 | 01558- 8-2201 | 忠類錦町、忠類東宝、忠類元忠類、忠類幌内、忠類新生、忠類豊成、忠類晩成 | 1,082 | 541 |
32 | ※晩成福祉館 (大樹町) | 大樹町字晩成209 | ※津波 忠類晩成 | 153 | 76 |
大雨(洪水・内水氾濫)時の指定避難所
施設名 | 所在地 | 電話 | 対象公区 | 収容可能面積(m2) | 収容可能人数(人) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幕別小学校 | 緑町26-1 | 0155- 54-2424 | 明野南、明野北、新川 | 2,573 | 1,286 |
2 | 農業者トレーニングセンター | 錦町98 | 0155- 54-2106 | 相川、相川西、相川南、相川北、軍岡、猿別 | 1,746 | 873 |
3 | 糠内小学校 | 糠内272 | 0155- 57-2240 | 糠内市街 | 1,072 | 536 |
4 | 途別小学校 | 途別222-1 | 0155- 56-5426 | 途別 | 802 | 401 |
5 | 札内コミュニティプラザ | 札内青葉町311-11 | 0155- 56-7873 | 中央町1、中央町2、中央町3、豊町、春日町、東春日町、青葉町1、青葉町2、暁町東、暁町西、暁町北 | 1,308 | 654 |
6 | 札内南小学校 | 札内文京町29-1 | 0155- 56-2314 | 泉町、泉東、あかしや、あかしや南1、あかしや南2、あかしや中央、みずほ町、千住東、稲志別、新生、依田、西和、昭和 | 2,796 | 1,398 |
7 | 札内中学校 | 札内文京町29 | 0155- 56-2015 | 若草町1、若草町2、若草町3、桂町1、桂町2、桂町3、共栄町1、共栄町3、西町1、北栄町1、北栄町2 | 2,682 | 1,341 |
8 | 札内北小学校 | 札内北町117-1 | 0155- 56-5051 | 共栄町2、新北町東、新北町西、北町1、北町2、北町3、桜町北、桜町中央、桜町南、西町2、札内区、千住1、千住2 | 2,137 | 1,068 |
土砂災害(崖崩れ、土石流、地滑り)時の指定避難所
施設名 | 所在地 | 電話 | 対象公区 | 収容可能面積(m2) | 収容可能人数(人) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幕別町民会館 | 錦町98 | 0155- 54-2106 | 錦町1 | 1,210 | 605 |
2 | 軍岡集落センター | 軍岡537-3 | 軍岡 | 84 | 41 | |
3 | 西猿別近隣センター | 猿別270 | 西猿別 | 87 | 43 | |
4 | 猿別近隣センター | 猿別106-1 | 猿別 | 76 | 38 | |
5 | 南勢近隣センター | 南勢226-1 | 南勢 | 116 | 58 | |
6 | 新川近隣センター | 新川162-128 | 新川 | 92 | 46 | |
7 | 糠内小学校 | 糠内272 | 0155- 57-2240 | 糠内市街、五位、糠内第1、西糠内、中糠内、中里 | 1,072 | 536 |
8 | 明倫小学校 | 明倫38-13 | 0155- 57-2306 | 明倫、古舞 | 564 | 282 |
9 | 美川農業担い手会館 | 美川203 | 美川 | 90 | 45 | |
10 | 集団研修施設こまはた | 駒畠549 | 0155- 57-2261 | 駒畠 | 552 | 276 |
11 | 日新近隣センター | 日新1-38 | 日新1、日新2 | 167 | 83 | |
12 | 依田近隣センター | 依田203 | 依田 | 87 | 43 | |
13 | 稲志別近隣センター | 千住488-2 | 稲志別、中稲志別、新生、豊岡2 | 76 | 38 | |
14 | 札内南小学校 | 札内文京町29-1 | 0155- 56-2314 | 文京町、昭和、途別 | 2,796 | 1,398 |
15 | 忠類コミュニティセンター | 忠類錦町439-1 | 01558- 8-2201 | 忠類東宝、忠類元忠類、忠類幌内 | 1,082 | 541 |