上下水道使用料金一覧表(幕別・札内地域)
・下記料金は口径13・20mmの場合で消費税が含まれています。
・上水道と下水道を使用している場合は合計料金となります。
・水道の口径が25mm以上の場合、使用水量が表にない場合は水道課庶務係までお問い合わせください。
使用量
(m3) |
上水道
料金 (円) |
下水道
使用料 (円) |
合計
料金 (円) |
水道
使用量 (m3) |
上水道
料金 (円) |
下水道
使用料 (円) |
合計
料金 (円) |
0 | 350 | 1,610 | 1,960 | 26 | 5,810 | 4,186 | 9,996 |
1 | 560 | 1,610 | 2,170 | 27 | 6,020 | 4,347 | 10,367 |
2 | 770 | 1,610 | 2,380 | 28 | 6,230 | 4,508 | 10,738 |
3 | 980 | 1,610 | 2,590 | 29 | 6,440 | 4,669 | 11,109 |
4 | 1,190 | 1,610 | 2,800 | 30 | 6,650 | 4,830 | 11,480 |
5 | 1,400 | 1,610 | 3,010 | 31 | 6,860 | 4,991 | 11,851 |
6 | 1,610 | 1,610 | 3,220 | 32 | 7,070 | 5,152 | 12,222 |
7 | 1,820 | 1,610 | 3,430 | 33 | 7,280 | 5,313 | 12,593 |
8 | 2,030 | 1,610 | 3,640 | 34 | 7,490 | 5,474 | 12,964 |
9 | 2,240 | 1,610 | 3,850 | 35 | 7,700 | 5,635 | 13,335 |
10 | 2,450 | 1,610 | 4,060 | 36 | 7,910 | 5,796 | 13,706 |
11 | 2,660 | 1,771 | 4,431 | 37 | 8,120 | 5,957 | 14,077 |
12 | 2,870 | 1,932 | 4,802 | 38 | 8,330 | 6,118 | 14,448 |
13 | 3,080 | 2,093 | 5,173 | 39 | 8,540 | 6,279 | 14,819 |
14 | 3,290 | 2,254 | 5,544 | 40 | 8,750 | 6,440 | 15,190 |
15 | 3,500 | 2,415 | 5,915 | 41 | 8,960 | 6,601 | 15,561 |
16 | 3,710 | 2,576 | 6,286 | 42 | 9,170 | 6,762 | 15,932 |
17 | 3,920 | 2,737 | 6,657 | 43 | 9,380 | 6,923 | 16,303 |
18 | 4,130 | 2,898 | 7,028 | 44 | 9,590 | 7,084 | 16,674 |
19 | 4,340 | 3,059 | 7,399 | 45 | 9,800 | 7,245 | 17,045 |
20 | 4,550 | 3,220 | 7,770 | 46 | 10,010 | 7,406 | 17,416 |
21 | 4,760 | 3,381 | 8,141 | 47 | 10,220 | 7,567 | 17,787 |
22 | 4,970 | 3,542 | 8,512 | 48 | 10,430 | 7,728 | 18,158 |
23 | 5,180 | 3,703 | 8,883 | 49 | 10,640 | 7,889 | 18,529 |
24 | 5,390 | 3,864 | 9,254 | 50 | 10,850 | 8,050 | 18,900 |
25 | 5,600 | 4,025 | 9,625 |
水道課 庶務係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6624(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。