平成25年度 幕別町の人口・世帯数

ページID:17002238更新日2025年2月17日

年度別人口一覧

平成26年3月末現在
  合計 世帯数
人口 13,213 14,452 27,665 12,120
(前月比) -14 -8 -22 50
幕別地区 3,014 3,159 6,173 2,708
札内地区 9,414 10,424 19,838 8,649
忠類地区 785 869 1,654 763
外国人(内数) 18 44 62 41


平成26年2月末現在

 

合計 世帯数
人口 13,227 14,460 27,687 12,070
(前月比) -4 3 -1 13
幕別地区 3,024 3,180 6,204 2,707
札内地区 9,413 10,410 19,823 8,606
忠類地区 790 870 1,660 757
外国人(内数) 20 36 56 36

 

平成26年1月末現在
  合計 世帯数
人口 13,231 14,457 27,688 12,057
(前月比) 6 0 6 28
幕別地区 3,030 3,188 6,218 2,713
札内地区 9,408 10,401 19,809 8,585
忠類地区 793 868 1,661 759
外国人(内数) 21 41 62 40

 

平成25年12月末現在
  合計 世帯数
人口 13,225 14,457 27,682 12,029
(前月比) 27 15 42 18
幕別地区 3,035 3,200 6,235 2,714
札内地区 9,398 10,386 19,784 8,555
忠類地区 792 871 1,663 760
外国人(内数) 21 40 61 40

 

平成25年11月末現在
  合計 世帯数
人口 13,198 14,442 27,640 12,011
(前月比) 8 -8 0 -8
幕別地区 3,030 3,198 6,228 2,707
札内地区 9,376 10,374 19,750 8,544
忠類地区 792 870 1,662 760
外国人(内数) 20 41 61 41

 

平成25年10月末現在
  合計 世帯数
人口 13,190 14,450 27,640 12,019
(前月比) -5 11 6 8
幕別地区 3,032 3,214 6,246 2,715
札内地区 9,361 10,363 19,724 8,542
忠類地区 797 873 1,670 762
外国人(内数) 19 42 61 41

 

平成25年9月末現在
  合計 世帯数
人口 13,195 14,439 27,634 12,011
(前月比) 21 14 35 8
幕別地区 3,030 3,217 6,247 2,710
札内地区 9,366 10,348 19,714 8,534
忠類地区 799 874 1,673 767
外国人(内数) 19 41 60 40

 

平成25年8月末現在
  合計 世帯数
人口 13,174 14,425 27,599 12,003
(前月比) -13 -20 -33 -11
幕別地区 3,029 3,225 6,254 2,716
札内地区 9,346 10,328 19,674 8,522
忠類地区 799 872 1,671 765
外国人(内数) 19 40 59 39

 

平成25年7月末現在
  合計 世帯数
人口 13,187 14,445 27,632 12,014
(前月比) 6 1 7 17
幕別地区 3,036 3,240 6,276 2,725
札内地区 9,349 10,328 19,677 8,524
忠類地区 802 877 1,679 765
外国人(内数) 18 40 58 39

 

平成25年6月末現在
  合計 世帯数
人口 13,181 14,444 27,625 11,979
(前月比) 13 -8 5 18
幕別地区 3,046 3,241 6,287 2,724
札内地区 9,336 10,325 19,661 8,508
忠類地区 799 878 1,677 765
外国人(内数) 18 40 58 39

 

平成25年5月末現在
  合計 世帯数
人口 13,168 14,452 27,620 11,979
(前月比) 8 -6 2 17
幕別地区 3,043 3,242 6,285 2,722
札内地区 9,326 10,333 19,659 8,494
忠類地区 799 877 1,676 763
外国人(内数) 18 40 58 38

 

平成25年4月末現在
  合計 世帯数
人口 13,160 14,458 27,618 11,962
(前月比) -14 -15 -29 31
幕別地区 3,042 3,246 6,288 2,714
札内地区 9,320 10,334 19,654 8,486
忠類地区 798 878 1,676 762
外国人(内数) 18 42 60 40
 
LINEで共有 Facebookで共有 Xで共有

町の人口

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?
質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。