令和7年度 幕別町の人口・世帯数
ページID:170013775更新日2025年6月5日
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 11,875 | 13,226 | 25,101 | 12,693 |
(前月比) | △16 | 1 | △15 | 8 |
幕別地区 | 2,410 | 2,644 | 5,054 | 2,651 |
札内地区 | 8,822 | 9,913 | 18,735 | 9,319 |
忠類地区 | 643 | 669 | 1,312 | 723 |
外国人(内数) | (97) | (167) | (264) | (243) |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 11,891 | 13,225 | 25,116 | 12,685 |
(前月比) | 16 | 21 | 37 | 48 |
幕別地区 | 2,414 | 2,638 | 5,052 | 2,647 |
札内地区 | 8,831 | 9,914 | 18,745 | 9,311 |
忠類地区 | 646 | 673 | 1,319 | 727 |
外国人(内数) | (96) | (162) | (258) | (237) |
- 令和6年度 幕別町の人口・世帯数
- 令和5年度 幕別町の人口・世帯数
- 令和4年度 幕別町の人口・世帯数
- 令和3年度 幕別町の人口・世帯数
- 令和2年度 幕別町の人口・世帯数
- 令和元年度 幕別町の人口・世帯数
- 平成30年度 幕別町の人口・世帯数
- 平成29年度 幕別町の人口・世帯数
- 平成28年度 幕別町の人口・世帯数
- 平成27年度 幕別町の人口・世帯数
- 平成26年度 幕別町の人口・世帯数
- 平成25年度 幕別町の人口・世帯数
町の人口
アンケートにご協力ください
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。