令和2年度 幕別町の人口・世帯数

ページID:17002233更新日2025年2月17日

 

令和3年3月末現在
  合計 世帯数
人口 12,596 13,786 26,382 12,591
(前月比) △48 △11 △59 26
幕別地区 2,634 2,841 5,475 2,672
札内地区 9,255 10,179 19,434 9,152
忠類地区 707 766 1,473 767
外国人(内数) (46) (103) (149) (130)

 

令和3年2月末現在
  合計 世帯数
人口 12,644 13,797 26,441 12,565
(前月比) 8 △3 5 14
幕別地区 2,649 2,842 5,491 2,669
札内地区 9,286 10,182 19,468 9,127
忠類地区 709 773 1,482 769
外国人(内数) (45) (102) (147) (128)

 

令和3年1月末現在
  合計 世帯数
人口 12,636 13,800 26,436 12,551
(前月比) 6 △13 △7 6
幕別地区 2,653 2,844 5,497 2,670
札内地区 9,274 10,183 19,457 9,116
忠類地区 709 773 1,482 765
外国人(内数) (41) (99) (140) (121)

 

令和2年12月末現在
  合計 世帯数
人口 12,630 13,813 26,443 12,545
(前月比) △3 △3
幕別地区 2,653 2,850 5,503 2,672
札内地区 9,266 10,193 19,459 9,109
忠類地区 711 770 1,481 764
外国人(内数) (41) (92) (133) (115)

 

令和2年11月末現在
  合計 世帯数
人口 12,630 13,816 26,446 12,545
(前月比) △4 △1 △5 △1
幕別地区 2,650 2,860 5,510 2,675
札内地区 9,264 10,185 19,449 9,105
忠類地区 716 771 1,487 765
外国人(内数) (34) (86) (120) (108)

 

令和2年10月末現在
  合計 世帯数
人口 12,634 13,817 26,451 12,546
(前月比) 3 △11 △8 △1
幕別地区 2,656 2,867 5,523 2,678
札内地区 9,261 10,178 19,439 9,101
忠類地区 717 772 1,489 767
外国人(内数) (30) (87) (117) (104)

 

令和2年9月末現在
  合計 世帯数
人口 12,631 13,828 26,459 12,547
(前月比) 4 △3 1 8
幕別地区 2,660 2,871 5,531 2,677
札内地区 9,254 10,185 19,439 9,101
忠類地区 717 772 1,489 769
外国人(内数) (27) (89) (116) (103)

 

令和2年8月末現在
  合計 世帯数
人口 12,627 13,831 26,458 12,539
(前月比) △1 △12 △13 1
幕別地区 2,661 2,874 5,535 2,678
札内地区 9,249 10,181 19,430 9,092
忠類地区 717 776 1,493 769
外国人(内数) (28) (89) (117) (104)

 

令和2年7月末現在
  合計 世帯数
人口 12,628 13,843 26,471 12,538
(前月比) 5 △3 2 5
幕別地区 2,670 2,873 5,543 2,686
札内地区 9,242 10,193 19,435 9,083
忠類地区 716 777 1,493 769
外国人(内数) (28) (89) (117) (104)

 

令和2年6月末現在
  合計 世帯数
人口 12,623 13,846 26,469 12,533
(前月比) △6 △2 △8 6
幕別地区 2,674 2,876 5,550 2,687
札内地区 9,233 10,192 19,425 9,077
忠類地区 716 778 1,494 769
外国人(内数) (28) (89) (117) (104)

 

令和2年5月末現在
  合計 世帯数
人口 12,629 13,848 26,477 12,527
(前月比) 2 △7 △5 △4
幕別地区 2,682 2,878 5,560 2,690
札内地区 9,233 10,191 19,424 9,071
忠類地区 714 779 1,493 766
外国人(内数) (28) (89) (117) (104)

 

令和2年4月末現在
  合計 世帯数
人口 12,627 13,855 26,482 12,531
(前月比) △13 △10 △23 37
幕別地区 2,681 2,881 5,562 2,692
札内地区 9,234 10,192 19,426 9,075
忠類地区 712 782 1,494 764
外国人(内数) (28) (90) (118) (105)

 
 
LINEで共有 Facebookで共有 Xで共有

町の人口

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?
質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。