令和6年度 幕別町の人口・世帯数

ページID:17002237更新日2025年4月4日

令和7年3月末現在

  合計 世帯数
人口 11,875 13,204 25,079 12,637
(前月比) △75 △56 △131 △9
幕別地区 2,409 2,640 5,049 2,638
札内地区 8,823 9,899 18,722 9,287
忠類地区 643 665 1,308 712
外国人(内数) (91) (152) (243) (222)

令和7年2月末現在

  合計 世帯数
人口 11,950 13,260 25,210 12,646
(前月比) △15 △5 △20 △6
幕別地区 2,436 2,655 5,091 2,643
札内地区 8,867 9,934 18,801 9,290
忠類地区 647 671 1,318 713
外国人(内数) (91) (154) (245) (224)

令和7年1月末現在

  合計 世帯数
人口 11,965 13,265 25,230 12,652
(前月比) △29 △10 △39 △19
幕別地区 2,443 2,655 5,098 2,646
札内地区 8,874 9,936 18,810 9,291
忠類地区 648 674 1,322 715
外国人(内数) (91) (150) (241) (220)

令和6年12月末現在

  合計 世帯数
人口 11,994 13,275 25,269 12,671
(前月比) △19 △15 △34 △15
幕別地区 2,447 2,660 5,107 2,654
札内地区 8,902 9,936 18,838 9,304
忠類地区 645 679 1,324 713
外国人(内数) (96) (154) (250) (229)

令和6年11月末現在

  合計 世帯数
人口 12,013 13,290 25,303 12,686
(前月比) △18 △8 △26 △18
幕別地区 2,457 2,674 5,131 2,669
札内地区 8,908 9,933 18,841 9,299
忠類地区 648 683 1,331 718
外国人(内数) (103) (160) (263) (241)

令和6年10月末現在

  合計 世帯数
人口 12,031 13,298 25,329 12,704
(前月比) △17 △16 △33 △6
幕別地区 2,460 2,681 5,141 2,675
札内地区 8,917 9,932 18,849 9,304
忠類地区 654 685 1,339 725
外国人(内数) (110) (165) (275) (252)

令和6年9月末現在

  合計 世帯数
人口 12,048 13,314 25,362 12,710
(前月比) △18 △20 △38 4
幕別地区 2,468 2,683 5,151 2,674
札内地区 8,930 9,942 18,872 9,310
忠類地区 650 689 1,339 726
外国人(内数) (113) (160) (273) (252)

令和6年8月末現在

  合計 世帯数
人口 12,066 13,334 25,400 12,706
(前月比) △7 △3 △10 5
幕別地区 2,466 2,690 5,156 2,668
札内地区 8,947 9,951 18,898 9,310
忠類地区 653 693 1,346 728
外国人(内数) (110) (158) (268) (247)

令和6年7月末現在

  合計 世帯数
人口 12,073 13,337 25,410 12,701
(前月比) 0 10 10 27
幕別地区 2,469 2,690 5,159 2,669
札内地区 8,948 9,951 18,899 9,303
忠類地区 656 696 1,352 729
外国人(内数) (103) (156) (259) (238)

令和6年6月末現在

  合計 世帯数
人口 12,073 13,327 25,400 12,674
(前月比) △9 2 △7 △3
幕別地区 2,461 2,677 5,138 2,648
札内地区 8,954 9,954 18,908 9,295
忠類地区 658 696 1,354 731
外国人(内数) (93) (149) (242) (219)

令和6年5月末現在

  合計 世帯数
人口 12,082 13,325 25,407 12,677
(前月比) △1 △3 △4 11
幕別地区 2,469 2,677 5,146 2,649
札内地区 8,952 9,949 18,901 9,294
忠類地区 661 699 1,360 734
外国人(内数) (94) (145) (239) (216)
令和6年4月末現在
  合計 世帯数
人口 12,083 13,328 25,411 12,666
(前月比) 5 △12 △7 44
幕別地区 2,472 2,685 5,157 2,649
札内地区 8,950 9,946 18,896 9,285
忠類地区 661 697 1,358 732
外国人(内数) (94) (144) (238) (215)

 
 
LINEで共有 Facebookで共有 Xで共有

町の人口

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?
質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。