ホーム > 町政情報 > 町の概要 > 町の人口(年度別) > 令和5年度 幕別町の人口・世帯数

令和5年度 幕別町の人口・世帯数

令和6年3月末現在
  合計 世帯数
人口 12,078 13,340 25,418 12,622
(前月比) △84 △52 △136 △2
幕別地区 2,479 2,694 5,173 2,641
札内地区 8,937 9,946 18,883 9,249
忠類地区 662 700 1,362 732
外国人(内数) (90) (145) (235) (211)
令和6年2月末現在
  合計 世帯数
人口 12,162 13,392 25,554 12,624
(前月比) △9 △37 △46 △15
幕別地区 2,492 2,708 5,200 2,647
札内地区 9,003 9,984 18,987 9,247
忠類地区 667 700 1,367 730
外国人(内数) (90) (137) (227) (203)
令和6年1月末現在
  合計 世帯数
人口 12,171 13,429 25,600 12,639
(前月比) △7 △10 △17 △10
幕別地区 2,497 2,717 5,214 2,654
札内地区 9,001 10,005 19,006 9,245
忠類地区 673 707 1,380 740
外国人(内数) (91) (142) (233) (209)
令和5年12月末現在
  合計 世帯数
人口 12,178 13,439 25,617 12,649
(前月比) 1 5 6 10
幕別地区 2,503 2,726 5,229 2,664
札内地区 9,000 10,005 19,005 9,243
忠類地区 675 708 1,383 742
外国人(内数) (88) (138) (226) (203)
令和5年11月末現在
  合計 世帯数
人口 12,177 13,434 25,611 12,639
(前月比) △30 △22 △52 △25
幕別地区 2,504 2,737 5,241 2,673
札内地区 8,998 9,990 18,988 9,223
忠類地区 675 707 1,382 743
外国人(内数) (82) (144) (226) (203)
令和5年10月末現在
  合計 世帯数
人口 12,207 13,456 25,663 12,664
(前月比) △10 8 △2 2
幕別地区 2,514 2,754 5,268 2,692
札内地区 9,013 9,997 19,010 9,227
忠類地区 680 705 1,385 745
外国人(内数) (87) (148) (235) (213)
令和5年9月末現在
  合計 世帯数
人口 12,217 13,448 25,665 12,662
(前月比) △12 △24 △36 △10
幕別地区 2,523 2,751 5,274 2,692
札内地区 9,014 9,992 19,006 9,225
忠類地区 680 705 1,385 745
外国人(内数) (84) (142) (226) (204)
令和5年8月末現在
  合計 世帯数
人口 12,229 13,472 25,701 12,672
(前月比) △27 4 △23 5
幕別地区 2,524 2,768 5,292 2,702
札内地区 9,021 9,995 19,016 9,222
忠類地区 684 709 1,393 748
外国人(内数) (82) (144) (226) (203)
令和5年7月末現在
  合計 世帯数
人口 12,256 13,468 25,724 12,667
(前月比) △11 8 △3 15
幕別地区 2,537 2,772 5,309 2,704
札内地区 9,031 9,986 19,017 9,211
忠類地区 688 710 1,398 752
外国人(内数) (82) (144) (226) (203)
令和5年6月末現在
  合計 世帯数
人口 12,267 13,460 25,727 12,652
(前月比) △13 △11 △24 △3
幕別地区 2,540 2,756 5,296 2,689
札内地区 9,035 9,989 19,024 9,206
忠類地区 692 715 1,407 757
外国人(内数) (78) (129) (207) (184)
令和5年5月末現在
  合計 世帯数
人口 12,280 13,471 25,751 12,655
(前月比) △18 △17 △35 4
幕別地区 2,544 2,756 5,300 2,691
札内地区 9,046 9,999 19,045 9,208
忠類地区 690 716 1,406 756
外国人(内数) (77) (129) (206) (182)
令和5年4月末現在
  合計 世帯数
人口 12,298 13,488 25,786 12,651
(前月比) 12 △4 8 36
幕別地区 2,554 2,764 5,318 2,703
札内地区 9,049 10,007 19,056 9,192
忠類地区 695 717 1,412 756
外国人(内数) (71) (132) (203) (179)

 
 

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。



広告

バナー広告掲載の申し込みはこちら

十勝の杜病院

VOITURE

着物堂

CARHACK

古銭鑑定団

ゴルフの学校

弁護士法人アズバーズ

恵比寿不動産×売買

PropertyBank

ハレコンテナ

W-ENDLESS

家系図制作のファミリーリレー行政書士事務所

きしゃば会計事務所

会社設立トータルサポート鹿児島

訪問介護事業所 加算獲得・運用サポート

介護事業専門情報サイト けあタスケル

介護事業の承継・M&A カイゴフ

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリニック

東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック

海外FXカレッジ

グランドネクスト不動産



ページのトップに戻る ▲