国民健康保険税の算出方法について
国民健康保険税の算出方法(令和8年度)
国民健康保険税は、加入者の前年中の所得等に応じて、下記の合算額で算出されます。
| 医療費分 (0歳~74歳) | 後期高齢者支援金分 (0歳~74歳) | 介護保険分 (40歳~64歳) | 子ども・子育て支援納付金分 | |
| 所得割額 | (加入者の前年中の所得総額-基礎控除43万円×所得を有する人数)×7.3% | (加入者の前年中の所得総額-基礎控除43万円×所得を有する人数)×2.38% | (加入者の前年中の所得総額-基礎控除43万円×所得を有する人数)×1.67% | (加入者の前年中の所得総額-基礎控除43万円×所得を有する人数)×0.29% |
| 均等割額 | 26,600円×加入者人数 ※1 | 8,000円×加入者人数 ※1 | 9,100円×加入者人数 | 1,000円×加入者人数 ※2 |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 100円×18歳以上加入者人数 |
| 平等割額 | 一世帯あたり30,000円 | 一世帯あたり8,400円 | 一世帯あたり7,000円 | 一世帯あたり1,000円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
※1 未就学児にかかる均等割額(医療費分及び後期高齢者支援金分)は、半額になります。
※2 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である子どもにはかかりません(10割減額)。
国民健康保険税の軽減について
世帯の総所得金額に応じて、均等割と平等割の一部を減額します。
| 軽減の種類 | 総所得金額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
| 5割軽減 | 43万円+(31万円×被保険者と特定同一世帯所属者数の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
| 2割軽減 | 43万円+(57万円×被保険者と特定同一世帯所属者数の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※ 「給与所得者等」とは、給与等の収入金額が55万円を超える方、または公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方です。
- 所得を申告していない場合は、必ず申告してください。国民健康保険に加入されている方は、所得がない場合でも申告が必要となります。
- 65歳以上の公的年金受給者については、公的年金収入額から公的年金等控除額および15万円を控除した額にその他の所得を合わせた額が軽減判定の際の所得となります。
モデルケースでの保険税の計算例
モデルケース(1) 65歳以上の夫婦2人世帯
夫:年金収入200万円(年金所得90万円)、妻:年金収入80万円(年金所得0円)
法定軽減判定:43万円+31万円×2人=105万円(5割軽減判定所得)>75万円(90万円ー15万円)のため5割軽減
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 (40歳から64歳) | 子ども・子育て支援納付金分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割(1) (課税標準所得×所得割税率) | (90万円ー43万円)×7.3%=34,310円 | (90万円ー43万円)×2.38%=11,186円 | ー | (90万円ー43万円)×0.29%=1,363円 |
| 均等割(2) (均等割額×人数) | 26,600円×2人=53,200円 | 8,000円×2人=16,000円 | ー | 1,000円×2人=2,000円 |
| 18歳以上均等割り(3) | - | - | - | 100円×2人=200円 |
| 平等割(4) (1世帯単位) | 30,000円 | 8,400円 | ー | 1,000円 |
| 法定軽減(5割軽減)(5) | 均等割53,200円×0.5=26,600円 平等割30,000円×0.5=15,000円 | 均等割16,000円×0.5=8,000円 平等割8,400円×0.5=4,200円 | ー | 均等割2,000円×0.5=1,000円 18歳以上均等割200円×0.5=100円 平等割1,000円×0.5=500円 |
| 小計((1)+(2)+(3)+(4)-(5)) | 75,910円 | 23,386円 | ー | 2,963円 |
| 端数処理(100円未満切捨) | 75,900円 | 23,300円 | ー | 2,900円 |
| 年間保険税額 | 102,100円 | |||
モデルケース(2) 40歳代の夫婦 未就学の子ども1人の3人世帯
夫:給与収入300万円(給与所得202万円)、妻:所得なし
法定軽減判定:43万円+57万円×3人=214万円(2割軽減判定所得)>202万円のため2割軽減
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分(40歳から64歳) | 子ども・子育て支援納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割(1) (課税標準所得×所得割税率) | (202万円ー43万円)×7.3%=116,070円 | (202万円ー43万円)×2.38%=37,842円 | (202万円ー43万円)×1.67%=26,553円 | (202万円ー43万円)×0.29%=4,611円 |
| 均等割(2) (均等割額×人数) | 26,600円×3人=79,800円 | 8,000円×3人=24,000円 | 9,100円×2人=18,200円 | 1,000円×3人=3,000円 |
| 18歳以上均等割り(3) (均等割額×18歳以上人数) | - | - | - | 100円×2人=200円 |
| 平等割額(4) (1世帯単位) | 30,000円 | 8,400円 | 7,000円 | 1,000円 |
| 法定軽減(2割軽減)(5) | 均等割79,800円×0.2=15,960円 平等割30,000円×0.2=6,000円 | 均等割24,000円×0.2=4,800円 平等割8,400円×0.2=1,680円 | 均等割18,200円×0.2=3,640円 平等割7,000円×0.2=1,400円 | 均等割3,000円×0.2=600円 |
| 子どもの均等割軽減(6) | (26,600円ー26,600円×0.2)×0.5=10,640円 | (8,000円ー8,000円×0.2)×0.5=3,200円 | ー | (1000円-1,000円×0.2)=800円 |
| 小計((1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)) | 193,270円 | 60,562円 | 46,713円 | 7,171円 |
| 端数処理(100円未満切捨) | 193,200円 | 60,500円 | 46,700円 | 7,100円 |
| 年間保険税額 | 307,500円 | |||

