農村ホームステイについて
ページID:17001471更新日2026年1月28日
農村ホームステイ
幕別町では、平成24年度から農業者の方々のご理解、ご協力を得て、受入のための協議会「まくべつ稔りの里」を組織し、主に北海道外の都市圏の高校を対象に、農村地域での生活や農業体験、農業者とその家族との交流、食の大切さや農業と日常生活のつながりを学ぶ体験型修学旅行(農村ホームステイ)の受入に取り組んでいます。
一家庭に生徒2~4人が、夕方から翌日の夕方まで、ほぼ、1日を過ごします。都会の子どもたちにとって、農村での生活や生産現場に直に触れることは、私達が想像する以上に貴重な経験です。
この体験が、将来、子どもたちの生きる糧になること、また、自分たちの食を支える農業への理解と発展につながることを目指しています。
主な体験
- 収穫の手伝い
- トラクター等への試乗
- 子牛の哺乳、餌やり
- 牛舎等の掃除
- 出荷作業の手伝い(箱詰め、選果など)
- 草取り
- 他の農業者との連携(畑作~酪農~畜産)
- 自分が採った野菜などの調理(いも団子・ジャム・うどん・チーズなど)
- 農協施設などの見学
- 町の文化・歴史施設の見学
【今までの受入実績】
| 年度 | 受入学校 | 人数 |
|---|---|---|
| 平成24年度 | 苫小牧市立啓明中学校 大阪府立三島高等学校 大坂府立吹田東高等学校 大坂府立渋谷高等学校 | 36人 40人 39人 38人 計153人 |
| 平成25年度 | 大阪府立守口東高等学校 大阪府立市岡高等学校 大阪府立長尾高等学校 | 38人 40人 40人 計118人 |
| 平成26年度 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 大阪府立高槻北高等学校 大阪府立刀根山高等学校 | 39人 38人 39人 計116人 |
| 平成27年度 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 大阪府立池田高等学校 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 40人 38人 40人 計118人 |
| 平成28年度 | 大阪府立刀根山高等学校 大阪府立吹田高等学校 大阪府立阪南高等学校 その他 | 26人 40人 37人 18人 計121人 |
| 平成29年度 | 大阪府立今宮高等学校 大阪府立市岡高等学校 大阪府立牧野高等学校 その他 | 37人 40人 34人 14人 計125人 |
| 平成30年度 | 大阪府立鳳高等学校 大阪府立市岡高等学校 大阪府立東百舌鳥高等学校 大阪府立守口東高等学校 その他 | 25人 28人 13人 28人 11人 計105人 |
| 令和元年度 | 大阪府立鳳高等学校 私立藍野高等学校 大阪府立東百舌鳥高等学校 大阪府立市岡高等学校 その他 | 31人 12人 27人 34人 20人 計124人 |
| 令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症の影響により受入中止 | |
| 令和3年度 | 新型コロナウイルス感染症の影響により受入中止 | |
| 令和4年度 | 大阪府立貝塚高等学校 大阪府立東百舌鳥高等学校 東京都立本所高等学校 大阪府立園芸高等学校 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宿泊を伴わない日帰り体験 | 74人 107人 116人 34人 計331人 |
| 令和5年度 | 大阪府立東百舌鳥高等学校 神奈川県立多摩高等学校 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宿泊を伴わない日帰り体験 | 33人 37人 計70人 |
| 令和6年度 | 私立立命館慶祥中学校 私立かえつ有明中学校 | 35人 21人 計56人 |
| 令和7年度 | 私立立命館慶祥中学校 私立かえつ有明中学校 | 22人 8人 計30人 |



