令和5年第3回定例会
ページID:17001880更新日2025年2月17日
議事日程・議案
第3回定例会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月30日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月21日 |
第3回定例会(8月30日)
番号 | 議件番号 | 議件名 | 議案等 | 審議結果 | 録画 (再生時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | ▶再生 01分14秒 | |||
2 | 会期の決定 | ||||
農業委員会会長挨拶 | ▶再生 01分16秒 | ||||
(諸般の報告) | ▶再生 00分44秒 | ||||
行政報告 | 町長 | ▶再生 20分29秒 | |||
3 | 報告第11号 | 令和4年度幕別町健全化判断比率の報告について | 議案 | 報告済 | ▶再生 03分14秒 |
4 | 報告第12号 | 令和4年度幕別町簡易水道特別会計の資金不足比率の報告について | 議案 | 報告済 | ▶再生 02分21秒 |
5 | 報告第13号 | 令和4年度幕別町公共下水道特別会計の資金不足比率の報告について | 議案 | 報告済 | |
6 | 報告第14号 | 令和4年度幕別町個別排水処理特別会計の資金不足比率の報告について | 議案 | 報告済 | |
7 | 報告第15号 | 令和4年度幕別町農業集落排水特別会計の資金不足比率の報告について | 議案 | 報告済 | |
8 | 報告第16号 | 令和4年度幕別町水道事業会計の資金不足比率の報告について | 議案 | 報告済 | |
9 | 議案第91号 | 令和5年度幕別町一般会計補正予算(第6号) | 議案 | 原案可決 | ▶再生 14分48秒 |
10 | 議案第92号 | 令和5年度幕別町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) | 議案 | 原案可決 | ▶再生 09分53秒 |
11 | 議案第93号 | 令和5年度幕別町介護保険特別会計補正予算(第2号) | 議案 | 原案可決 | |
12 | 議案第94号 | 令和5年度幕別町簡易水道特別会計補正予算(第3号) | 議案 | 原案可決 | |
13 | 議案第95号 | 令和5年度幕別町個別排水処理特別会計補正予算(第1号) | 議案 | 原案可決 | |
14 | 議案第98号 | 財産の取得について(スクールバス) | 議案 説明資料 | 原案可決 | ▶再生 03分29秒 |
決算審査特別委員会の設置 | 議案 | 設置 | |||
15 | 認定第1号 | 令和4年度幕別町一般会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | ▶再生 01分39秒 |
16 | 認定第2号 | 令和4年度幕別町国民健康保険特別会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | |
17 | 認定第3号 | 令和4年度幕別町後期高齢者医療特別会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | |
18 | 認定第4号 | 令和4年度幕別町介護保険特別会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | |
19 | 認定第5号 | 令和4年度幕別町簡易水道特別会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | |
20 | 認定第6号 | 令和4年度幕別町公共下水道特別会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | |
21 | 認定第7号 | 令和4年度幕別町個別排水処理特別会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | |
22 | 認定第8号 | 令和4年度幕別町農業集落排水特別会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | |
23 | 認定第9号 | 令和4年度幕別町水道事業会計決算認定について | 議案 決算書 | 決算特委付託 | |
令和4年度幕別町一般会計・特別会計歳入歳出決算の審査意見について(意見書(1)) 令和4年度幕別町水道事業会計決算の審査意見について(意見書(2)) 令和4年度幕別町基金の運用状況審査意見について(意見書(3)) 令和4年度幕別町財政健全化の審査意見について(意見書(4)) 令和4年度幕別町簡易水道特別会計経営健全化の審査意見について(意見書(5)) 令和4年度幕別町公共下水道特別会計経営健全化の審査意見について(意見書(6)) 令和4年度幕別町個別排水処理特別会計経営健全化の審査意見について(意見書(7)) 令和4年度幕別町農業集落排水特別会計経営健全化の審査意見について(意見書(8)) 令和4年度幕別町水道事業会計経営健全化の審査意見について(意見書(9)) | 意見書(1) 意見書(2) 意見書(3) 意見書(4) 意見書(5) 意見書(6) 意見書(7) 意見書(8) 意見書(9) | ||||
散会 | ▶再生 00分43秒 |
第3回定例会(9月5日)
番号 | 議件番号 | 議件名 | 議案等 | 審議結果 | 録画 (再生時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | ▶再生 01分18秒 | |||
(諸般の報告) | |||||
2 | 一般質問(6人) 塚本 逸彦 議員(政清会) (1) 地域と共にある学校に向けての組織づくりに向けて (2) 社会に開かれた学校にむけた学校ホームページの運用への取組について | 通告書 | ▶再生 44分08秒 | ||
芳滝 仁 議員(ひまわり) (1) 今後の幕別町教育施設等の管理計画について | 通告書 | ▶再生 47分21秒 | |||
藤谷 謹至 議員(拓政会) (1) 安心安全なまちづくりのための環境整備、防犯カメラの設置について | 通告書 | ▶再生 59分54秒 | |||
小島 智恵 議員(政清会) (1) 予約型乗合タクシー駒畠線と古舞線の改善を | 通告書 | ▶再生 25分06秒 | |||
岡本 眞利子 議員(政清会) (1) がん対策とがん患者に対する支援について | 通告書 | ▶再生 52分46秒 | |||
酒井 はやみ 議員(日本共産党幕別町議員団) (1) 途別小学校の役割がより豊かに発揮できる支援を (2) 特別支援教育の充実を ※ 一般質問当日、欠席のため中止となりました。 | 通告書 | ||||
散会 | ▶再生 00分38秒 |
第3回定例会(9月6日)
番号 | 議件番号 | 議件名 | 議案等 | 審議結果 | 録画 (再生時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | ▶再生 00分58秒 | |||
(諸般の報告) | |||||
2 | 一般質問(4人) 野原 惠子 議員(日本共産党幕別町議員団) (1) すべての子どもたちに安心・安全の学校給食を | 通告書 | ▶再生 59分07秒 | ||
谷口 和弥 議員(5期の会) (1) 「認知症基本法」の基本理念が反映した高齢者施策に (2) 幕別町名誉町民条例の今後について | 通告書 | ▶再生 44分49秒 | |||
荒 貴賀 議員(日本共産党幕別町議員団) (1) 災害に強い町づくり、自治体の防災・減災対策 | 通告書 | ▶再生 01時間00分27秒 | |||
中橋 友子 議員(日本共産党幕別町議員団) (1) ジェンダー平等のまちづくりの促進を (2) 行政改革は、住民主体のまちづくりで | 通告書 | ▶再生 01時間01分25秒 | |||
3 | 議案第88号 | 幕別町公の施設の使用料等に関する条例の一部を改正する条例 | 議案 説明資料1 説明資料2 | 原案可決 | ▶再生 13分23秒 |
4 | 議案第89号 | 幕別町スキー場条例の一部を改正する条例 | 議案 説明資料1 説明資料2 | 原案可決 | |
5 | 議案第90号 | 幕別町道路構造技術的基準等条例の一部を改正する条例 | 議案 説明資料 | 原案可決 | ▶再生 07分02秒 |
6 | 議案第99号 | 指定管理者の指定について(スポセン・トレセン) | 議案 説明資料 | 総文付託 | ▶再生 06分31秒 |
散会 | ▶再生 00分44秒 |
第3回定例会(9月21日)
番号 | 議件番号 | 議件名 | 議案等 | 審議結果 | 録画 (再生時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | ▶再生 01分17秒 | |||
(諸般の報告) | |||||
2 | 発議第7号 | 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書 | 議案 | 原案可決 | ▶再生 08分56秒 |
3 | 発議第8号 | 肥料、燃油などの生産資材等高騰対策の強化を求める意見書 | 議案 | 原案可決 | ▶再生 06分02秒 |
4 | 議案第99号 | 指定管理者の指定について(スポセン・トレセン) (総務文教常任委員会報告) | 報告書 | 原案可決 | ▶再生 03分11秒 |
5 | 議案第100号 | 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について | 議案 説明資料 | 原案可決 | ▶再生 02分55秒 |
6 | 議案第101号 | 令和5年度幕別町一般会計補正予算(第7号) (指定管理者債務負担行為1件(スポセン・トレセン)) | 議案 | 原案可決 | ▶再生 02分10秒 |
7 | 認定第1号 | 令和4年度一般会計決算認定について | 報告書 | 認定 | ▶再生 10分38秒 |
8 | 認定第2号 | 令和4年度幕別町国民健康保険特別会計決算認定について | 認定 | ||
9 | 認定第3号 | 令和4年度幕別町後期高齢者医療特別会計決算認定について | 認定 | ||
10 | 認定第4号 | 令和4年度幕別町介護保険特別会計決算認定について | 認定 | ||
11 | 認定第5号 | 令和4年度幕別町簡易水道特別会計決算認定について | 認定 | ||
12 | 認定第6号 | 令和4年度幕別町公共下水道特別会計決算認定について | 認定 | ||
13 | 認定第7号 | 令和4年度幕別町個別排水処理特別会計決算認定について | 認定 | ||
14 | 認定第8号 | 令和4年度幕別町農業集落排水特別会計決算認定について | 認定 | ||
15 | 認定第9号 | 令和4年度幕別町水道事業会計決算認定について | 認定 | ||
16 | 議案第96号 | 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて | 議案 説明資料 | 同意 | ▶再生 04分06秒 |
17 | 議案第97号 | 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて | 議案 説明資料 | 同意 | ▶再生 04分50秒 |
18 | 議員の派遣 | 議案 | 派遣決定 | ▶再生 01分35秒 | |
19 | 常任委員会所管事務調査報告 (総務文教常任委員会、民生常任委員会、産業建設常任委員会) | 報告書(総務文教常任委員会)、報告書(民生常任委員会)、報告書(産業建設常任委員会) | 報告済 | ▶再生 00分34秒 | |
20 | 閉会中の継続調査の申し出 (総務文教常任委員会、民生常任委員会、産業建設常任委員会) | 議案 | 継続調査 | ▶再生 01分09秒 | |
閉会 |