令和8年度 幕別町の人口・世帯数
ページID:170017743更新日2026年11月6日
令和8年10月末現在
| | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
| 人口 | 11,778 | 13,111 | 24,889 | 12,772 |
| (前月比) | 8 | 10 | 18 | 7 |
| 幕別地区 | 2,348 | 2,566 | 4,914 | 2,639 |
| 札内地区 | 8,802 | 9,887 | 18,689 | 9,405 |
| 忠類地区 | 628 | 658 | 1,286 | 728 |
| 外国人(内数) | (182) | (240) | (422) | (390) |
令和8年9月末現在
| | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
| 人口 | 11,770 | 13,101 | 24,871 | 12,765 |
| (前月比) | 0 | 7 | 7 | 21 |
| 幕別地区 | 2,354 | 2,558 | 4,912 | 2,631 |
| 札内地区 | 8,787 | 9,879 | 18,666 | 9,400 |
| 忠類地区 | 629 | 664 | 1,293 | 734 |
| 外国人(内数) | (184) | (243) | (427) | (365) |
令和8年8月末現在
| | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
| 人口 | 11,770 | 13,094 | 24,864 | 12,744 |
| (前月比) | △1 | △11 | △12 | 5 |
| 幕別地区 | 2,355 | 2,569 | 4,924 | 2,640 |
| 札内地区 | 8,784 | 9,860 | 18,644 | 9,368 |
| 忠類地区 | 631 | 665 | 1,296 | 736 |
| 外国人(内数) | (181) | (219) | (400) | (369) |
令和8年7月末現在
| | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
| 人口 | 11,771 | 13,105 | 24,876 | 12,739 |
| (前月比) | 25 | 3 | 28 | 35 |
| 幕別地区 | 2,358 | 2,577 | 4,935 | 2,646 |
| 札内地区 | 8,781 | 9,862 | 18,643 | 9,358 |
| 忠類地区 | 632 | 666 | 1,298 | 735 |
| 外国人(内数) | (173) | (222) | (395) | (363) |
令和8年6月末現在
| | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
| 人口 | 11,746 | 13,102 | 24,848 | 12,704 |
| (前月比) | 19 | △3 | 16 | 31 |
| 幕別地区 | 2,341 | 2,572 | 4,913 | 2,620 |
| 札内地区 | 8,778 | 9,868 | 18,646 | 9,361 |
| 忠類地区 | 627 | 662 | 1,289 | 723 |
| 外国人(内数) | (150) | (209) | (359) | (327) |
令和8年5月末現在
| | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
| 人口 | 11,727 | 13,105 | 24,832 | 12,673 |
| (前月比) | △15 | △3 | △18 | 2 |
| 幕別地区 | 2,337 | 2,573 | 4,910 | 2,610 |
| 札内地区 | 8,760 | 9,869 | 18,629 | 9,339 |
| 忠類地区 | 630 | 663 | 1,293 | 724 |
| 外国人(内数) | (124) | (200) | (324) | (293) |
令和8年4月末現在
| | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
| 人口 | 11,742 | 13,108 | 24,850 | 12,671 |
| (前月比) | △32 | △37 | △69 | △9 |
| 幕別地区 | 2,347 | 2,571 | 4,918 | 2,612 |
| 札内地区 | 8,762 | 9,874 | 18,636 | 9,333 |
| 忠類地区 | 633 | 663 | 1,296 | 726 |
| 外国人(内数) | (121) | (195) | (316) | (286) |