町有財産(車両)の売り払いについて
公用車を売り払います
公用車として使用していた車両を売り払います。
なお、町有財産(車両)の売払い一般競争入札実施要領等については、現在作成中のため、11月下旬に掲載する予定です。
写真等は、こちら (2.2MB)からご覧ください。
| No. | 車 名 | 年 式 | 走行距離 | 留意事項 |
| 1 | トヨタ カローラフィールダー | 平成15年式 | 297,918km | 車検満了日:R8.3.30 バッテリー上がり |
| 2 | トヨタ カローラフィールダー | 平成15年式 | 275,822km | 車検満了日:R8.6.24 故障箇所有。 |
| 3 | トヨタ グランビア | 平成11年式 | 238,755km | 車検切れ パワーステアリングの油圧ホースとギアボックスからオイル漏れ有。その他故障箇所有。 |
| 4 | ニッサン サニー | 平成10年式 | 315,938km | 車検切れ |
| 5 | 三菱ふそうトラック・バス 10t散水車 | 平成4年式 | 526,688km | 車検切れ |
| 6 | トヨタ高規格救急車(GE-VCH38S) | 平成21年式 | 180,364km | 緊急自動車届出確認書は公安委員会に返納していますので、緊急自動車としての走行できません。 ストレッチャー、防振架台、患者監視装置、ズボラ充電コード付き。 |
| 7 | トヨタ コースター | 平成1年式 | 71,645km | 車検切れ |
| 8 | 三菱ふそうトラック・バス キャンターガッツ | 平成8年式 | 92,104km | 車検切れ |
| 9 | クボタ トラクター(M5000) | 昭和53年式 | 9,437時間使用 | |
| 10 | シバウラ トラクター(SE5306) | 昭和62年式 | 4,400時間使用 | フロントローダー無。 |
| 11 | ヤンマー トラクター(AF720) | 平成9年式 | 3,810時間使用 | 破損有。 |
| 12 | タカキタ 堆肥散布機(マニアスプレッダー) | 昭和61年式 | | |
| 13 | 共立 薬剤散布機(スプレイヤー) | 平成17年式 | | |
| 14 | IHIスター 肥料散布機(ブロードキャスター) | 平成25年式 | | |
| 15 | サンテクノ 全土壌軽量型床替機 | 平成29年式 | | |

