企業版ふるさと納税 令和7年度の寄附実績
企業版ふるさと納税 令和7年度の寄附実績
ご寄付いただいた企業の皆さまに心より感謝申し上げます。
公表にご了承をいただいた企業様のみ掲載しております。
令和7年度の寄附実績
| 企業名 (本社所在地) | 寄附額 | 寄附事業 | 企業概要 (企業様ホームページ等) |
|---|---|---|---|
| 株式会社 アガルート 様 | 100,000円 | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 | 国家試験、検定試験等のオンライン予備校をはじめとする事業 |
| 北王コンサルタント株式会社 様 (北海道帯広市) | 1,000,000円 | 産業の振興と雇用の場をつくる事業 | 土木、農業土木、上下水道、地域計画、環境調査、建築などの総合建設コンサルタント |
| 1,000,000円 | 十勝・幕別への人の流れをつくる事業 | ||
| トヨタモビリティ帯広株式会社 様 (北海道帯広市) | 2,000,000円 | 安全・安心で快適なくらしができるまちをつくる事業 | 新車・中古車販売、整備点検をはじめ、各種モビリティサービスに関する事業 |
| 株式会社 中山組 様 (北海道札幌市) | 非公表 | 安全・安心で快適なくらしができるまちをつくる事業 | 土木・建築事業 |
| セコマグループ 株式会社セイコーマート 様 (北海道札幌市) | 非公表 | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 | コンビニエンスストア、食品製造事業、物流事業、小売事業 |
| ホクレン農業協同組合連合会 様 (北海道札幌市) | 1,000,000円 | 産業の振興と雇用の場とつくる事業 | 農畜産物の販売事業、生産資材の購買事業、営農支援 |

