令和5年 第1回定例会
議事日程・議案
第1回定例会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2月28日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月17日 |
第1回定例会(2月28日)
番号 | 議件番号 | 議件名 | 議案等 | 審議結果 | 録画 (再生時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | ▶再生 02分13秒 |
|||
2 | 会期の決定 | ||||
(諸般の報告) | |||||
行政報告 | 町長(2275KB) | ▶再生 17分53秒 |
|||
予算審査特別委員会の設置 | 議案(66KB) | 設置 | ▶再生 01分38秒 |
||
3 | 議案第2号 | 令和5年度幕別町一般会計予算 | 議案(2925KB) | 予算特委付託 | |
4 | 議案第3号 | 令和5年度幕別町国民健康保険特別会計予算 | 議案(3319KB) | 予算特委付託 | |
5 | 議案第4号 | 令和5年度幕別町後期高齢者医療特別会計予算 | 予算特委付託 | ||
6 | 議案第5号 | 令和5年度幕別町介護保険特別会計予算 | 予算特委付託 | ||
7 | 議案第6号 | 令和5年度幕別町簡易水道特別会計予算 | 予算特委付託 | ||
8 | 議案第7号 | 令和5年度幕別町公共下水道特別会計予算 | 予算特委付託 | ||
9 | 議案第8号 | 令和5年度幕別町個別排水処理特別会計予算 | 予算特委付託 | ||
10 | 議案第9号 | 令和5年度幕別町農業集落排水特別会計予算 | 予算特委付託 | ||
11 | 議案第10号 | 令和5年度幕別町水道事業会計予算 | 予算特委付託 | ||
12 | 議案第11号 | 令和4年度幕別町一般会計補正予算(第13号) | 議案(584KB) | 原案可決 | ▶再生 54分23秒 |
13 | 議案第12号 | 令和4年度幕別町国民健康保険特別会計補正予算(第6号) | 議案(551KB) | 原案可決 | ▶再生 27分48秒 |
14 | 議案第13号 | 令和4年度幕別町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 議案(462KB) | 原案可決 | |
15 | 議案第14号 | 令和4年度幕別町介護保険特別会計補正予算(第3号) | 議案(1066KB) | 原案可決 | |
16 | 議案第15号 | 令和4年度幕別町簡易水道特別会計補正予算(第5号) | 議案(804KB) | 原案可決 | |
17 | 議案第16号 | 令和4年度幕別町公共下水道特別会計補正予算(第4号) | 議案(907KB) | 原案可決 | |
18 | 議案第17号 | 令和4年度幕別町個別排水処理特別会計補正予算(第3号) | 議案(717KB) | 原案可決 | |
19 | 議案第18号 | 令和4年度幕別町農業集落排水特別会計補正予算(第5号) | 議案(802KB) | 原案可決 | |
20 | 議案第19号 | 令和4年度幕別町水道事業会計補正予算(第5号) | 議案(643KB) | 原案可決 | |
散会 | ▶再生 00分36秒 |
第1回定例会(3月8日)
番号 | 議件番号 | 議件名 | 議案等 | 審議結果 | 録画 (再生時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | ▶再生 01分26秒 |
|||
(諸般の報告) | |||||
2 | 一般質問(5人) 酒井はやみ 議員(日本共産党幕別町議員団) (1) 子どもたちの命を守り、保育を充実させるために |
通告書(49KB) | ▶再生 54分35秒 |
||
岡本 眞利子 議員(政清会) (1) 子育て支援環境整備について (2) 支え合い助け合う地域社会の構築について |
通告書(60KB) | ▶再生 57分37秒 |
|||
野原 惠子 議員(日本共産党幕別町議員団) (1) ジェンダー平等施策のさらなる推進を |
通告書(44KB) | ▶再生 53分44秒 |
|||
中橋 友子 議員(日本共産党幕別町議員団) (1) 会計年度任用職員が希望を持って働けるよう低賃金などの改善を |
通告書(66KB) | ▶再生 01時間00分28秒 |
|||
荒 貴賀 議員(日本共産党幕別町議員団) (1) 学校給食費の無償化を (2) 就学援助の拡充を |
通告書(72KB) | ▶再生 59分28秒 |
|||
散会 | ▶再生 00分16秒 |
第1回定例会(3月9日)
番号 | 議件番号 | 議件名 | 議案等 | 審議結果 | 録画 (再生時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | ▶再生 01分23秒 |
|||
(諸般の報告) | |||||
自治功労者表彰伝達式 | ▶再生 03分50秒 |
||||
2 | 議案第20号 | 幕別町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 | 議案(700KB) 説明資料(4441KB) |
原案可決 | ▶再生 14分16秒 |
3 | 議案第21号 | 幕別町行政区設置条例の一部を改正する条例 | 議案(140KB) 説明資料(213KB) |
原案可決 | ▶再生 04分48秒 |
4 | 議案第22号 | 幕別町附属機関設置条例の一部を改正する条例 | 議案(141KB) 説明資料(217KB) |
原案可決 | ▶再生 05分10秒 |
5 | 議案第23号 | 幕別町債権管理条例の一部を改正する条例 | 議案(140KB) 説明資料(213KB) |
原案可決 | ▶再生 03分00秒 |
6 | 議案第24号 | 幕別町立学校設置条例の一部を改正する条例 | 議案(140KB) 説明資料(216KB) |
原案可決 | ▶再生 10分43秒 |
7 | 議案第25号 | 幕別町修学支援資金条例の一部を改正する条例 | 議案(140KB) 説明資料(217KB) |
原案可決 | ▶再生 04分50秒 |
8 | 議案第26号 | 幕別町国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 議案(141KB) 説明資料(212KB) |
原案可決 | ▶再生 04分23秒 |
9 | 議案第27号 | 幕別町蝦夷文化考古館条例を廃止する条例 | 議案(140KB) | 原案可決 | ▶再生 08分01秒 |
議案第28号 | 幕別町生活館条例を廃止する条例 | 議案(140KB) | 原案可決 | ||
議案第29号 | 幕別町近隣センター条例の一部を改正する条例 | 議案(140KB) 説明資料(213KB) |
原案可決 | ||
散会 | ▶再生 00分39秒 |
第1回定例会(3月17日)
番号 | 議件番号 | 議件名 | 議案等 | 審議結果 | 録画 (再生時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | ▶再生 01分26秒 |
|||
(諸般の報告) | |||||
2 | 議案第2号 | 令和5年度幕別町一般会計予算 | 報告書(63KB) | 原案可決 | ▶再生 08分39秒 |
3 | 議案第3号 | 令和5年度幕別町国民健康保険特別会計予算 | 原案可決 | ||
4 | 議案第4号 | 令和5年度幕別町後期高齢者医療特別会計予算 | 原案可決 | ||
5 | 議案第5号 | 令和5年度幕別町介護保険特別会計予算 | 原案可決 | ||
6 | 議案第6号 | 令和5年度幕別町簡易水道特別会計予算 | 原案可決 | ||
7 | 議案第7号 | 令和5年度幕別町公共下水道特別会計予算 | 原案可決 | ||
8 | 議案第8号 | 令和5年度幕別町個別排水処理特別会計予算 | 原案可決 | ||
9 | 議案第9号 | 令和5年度幕別町農業集落排水特別会計予算 | 原案可決 | ||
10 | 議案第10号 | 令和5年度幕別町水道事業会計予算 | 原案可決 | ||
11 | 議案第30号 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための幕別町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例 | 議案(62KB) 説明資料(75KB) |
原案可決 | ▶再生 04分21秒 |
12 | 議案第31号 | 令和4年度幕別町一般会計補正予算(第14号) | 議案(202KB) | 原案可決 | ▶再生 03分51秒 |
13 | 議案第32号 | 令和5年度幕別町一般会計補正予算(第1号) | 議案(187KB) | 原案可決 | ▶再生 16分42秒 |
14 | 議案第33号 | 令和5年度幕別町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 議案(460KB) | 原案可決 | ▶再生 10分02秒 |
15 | 議案第34号 | 令和5年度幕別町簡易水道特別会計補正予算(第1号) | 議案(460KB) | 原案可決 | |
16 | 議案第35号 | 令和5年度幕別町公共下水道特別会計補正予算(第1号) | 議案(460KB) | 原案可決 | |
17 | 議案第36号 | 令和5年度幕別町農業集落排水特別会計補正予算(第1号) | 議案(461KB) | 原案可決 | |
18 | 議案第37号 | 令和5年度幕別町水道事業会計補正予算(第1号) | 議案(282KB) | 原案可決 | |
19 | 常任委員会所管事務調査報告 (総務文教常任委員会、民生常任委員会、産業建設常任委員会) |
報告書(総務文教常任委員会)(467KB) 報告書(民生常任委員会)(804KB) 報告書(産業建設常任委員会)(813KB) |
報告済 | ▶再生 00分30秒 |
|
20 | 常任委員会重要活動テーマ調査報告 (総務文教常任委員会、民生常任委員会、産業建設常任委員会) |
報告書(総務文教常任委員会)(845KB) 報告書(民生常任委員会)(715KB) 報告書(産業建設常任委員会)(3437KB) |
報告済 | ▶再生 00分30秒 |
|
21 | 閉会中の継続調査の申し出 (総務文教常任委員会、民生常任委員会、産業建設常任委員会) |
議案(総務文教常任委員会)(182KB) 議案(民生常任委員会)(198KB) 議案(産業建設常任委員会)(214KB) |
継続調査 |
▶再生 |
|
閉会 | ▶再生 00分17秒 |
議会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6626(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。