ホーム > 町政情報 > 町の概要 > 町の人口(年度別) > 令和4年度 幕別町の人口・世帯数

令和4年度 幕別町の人口・世帯数

令和5年3月末現在

  合計 世帯数
人口 12,286 13,492 25,778 12,615
(前月比) △51 △30 △81 23
幕別地区 2,543 2,767 5,310 2,691
札内地区 9,055 10,008 19,063 9,174
忠類地区 688 717 1,405 750
外国人(内数) (70) (131) (201) (176)

令和5年2月末現在

  合計 世帯数
人口 12,337 13,522 25,859 12,592
(前月比) △8 △21 △29 △11
幕別地区 2,547 2,775 5,322 2,687
札内地区 9,094 10,026 19,120 9,155
忠類地区 696 721 1,417 750
外国人(内数) (69) (129) (198) (173)

令和5年1月末現在

  合計 世帯数
人口 12,345 13,543 25,888 12,603
(前月比) △8 △1 △9 2
幕別地区 2,548 2,778 5,326 2,689
札内地区 9,104 10,041 19,145 9,167
忠類地区 693 724 1,417 747
外国人(内数) (63) (135) (198) (173)

令和4年12月末現在

  合計 世帯数
人口 12,353 13,544 25,897 12,601
(前月比) △11 △21 △32 △8
幕別地区 2,557 2,785 5,342 2,695
札内地区 9,102 10,038 19,140 9,160
忠類地区 694 721 1,415 746
外国人(内数) (65) (134) (199) (174)

令和4年11月末現在

  合計 世帯数
人口 12,364 13,565 25,929 12,609
(前月比) △16 △20 △36 △7
幕別地区 2,558 2,802 5,360 2,701
札内地区 9,110 10,039 19,149 9,159
忠類地区 696 724 1,420 749
外国人(内数) (65) (140) (205) (178)

令和4年10月末現在

  合計 世帯数
人口 12,380 13,585 25,965 12,616
(前月比) △11 △15 △26 2
幕別地区 2,565 2,808 5,373 2,698
札内地区 9,120 10,050 19,170 9,170
忠類地区 695 727 1,422 748
外国人(内数) (63) (144) (207) (181)

令和4年9月末現在

  合計 世帯数
人口 12,391 13,600 25,991 12,614
(前月比) △4 △18 △22 △11
幕別地区 2,569 2,809 5,378 2,694
札内地区 9,127 10,063 19,190 9,171
忠類地区 695 728 1,423 749
外国人(内数) (59) (143) (202) (176)

令和4年8月末現在

  合計 世帯数
人口 12,395 13,618 26,013 12,625
(前月比) △11 8 △3 8
幕別地区 2,571 2,811 5,382 2,695
札内地区 9,130 10,076 19,206 9,178
忠類地区 694 731 1,425 752
外国人(内数) (57) (142) (199) (174)

令和4年7月末現在

  合計 世帯数
人口 12,406 13,610 26,016 12,617
(前月比) △12 △1 △13 1
幕別地区 2,573 2,804 5,377 2,691
札内地区 9,139 10,081 19,220 9,180
忠類地区 694 725 1,419 746
外国人(内数) (55) (136) (191) (167)

令和4年6月末現在

  合計 世帯数
人口 12,418 13,611 26,029 12,616
(前月比) △7 △7 △14 18
幕別地区 2,579 2,806 5,385 2,696
札内地区 9,141 10,078 19,219 9,173
忠類地区 698 727 1,425 747
外国人(内数) (53) (129) (182) (157)
令和4年5月末現在
  合計 世帯数
人口 12,425 13,618 26,043 12,598
(前月比) △14 △19 △33 △12
幕別地区 2,584 2,814 5,398 2,695
札内地区 9,144 10,082 19,226 9,161
忠類地区 697 722 1,419 742
外国人(内数) (52) (121) (173) (149)
令和4年4月末現在
  合計 世帯数
人口 12,439 13,637 26,076 12,610
(前月比) △13 △24 △37 18
幕別地区 2,581 2,817 5,398 2,690
札内地区 9,155 10,098 19,253 9,176
忠類地区 703 722 1,425 744
外国人(内数) (49) (119) (168) (144)

 
 

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。



広告

バナー広告掲載の申し込みはこちら

十勝の杜病院

VOITURE

保育士のせかい

着物堂

債務整理相談ナビ

CARHACK

車保険のミカタ

古銭鑑定団

ゴルフの学校

弁護士法人アズバーズ

士業・管理部門の転職サイト士業JOB

SOLPIR

恵比寿不動産×売買

PropertyBank

ハレコンテナ

中古車査定まるわかり

AlbaLink

W-ENDLESS

家系図制作のファミリーリレー行政書士事務所

きしゃば会計事務所

会社設立トータルサポート鹿児島

訪問介護事業所 加算獲得・運用サポート

介護事業専門情報サイト けあタスケル

介護事業の承継・M&A カイゴフ

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリニック

東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック

海外FXカレッジ

グランドネクスト不動産



ページのトップに戻る ▲