ホーム > 町政情報 > 町の概要 > 町の人口(年度別) > 令和3年度 幕別町の人口・世帯数

令和3年度 幕別町の人口・世帯数

令和4年3月末現在
  合計 世帯数
人口 12,452 13,661 26,113 12,592
(前月比) △54 △40 △94 38
幕別地区 2,588 2,826 5,414 2,696
札内地区 9,166 10,111 19,277 9,154
忠類地区 698 724 1,422 742
外国人(内数) (49) (111) (160) (137)
令和4年2月末現在
  合計 世帯数
人口 12,506 13,701 26,207 12,554
(前月比) △8 △9 △17 △7
幕別地区 2,592 2,818 5,410 2,672
札内地区 9,201 10,148 19,349 9,136
忠類地区 713 735 1,448 746
外国人(内数) (47) (100) (147) (123)
令和4年1月末現在
  合計 世帯数
人口 12,514 13,710 26,224 12,561
(前月比) △26 △23 △49 △20
幕別地区 2,589 2,823 5,412 2,673
札内地区 9,213 10,149 19,362 9,143
忠類地区 712 738 1,450 745
外国人(内数) (45) (103) (148) (124)
令和3年12月末現在
  合計 世帯数
人口 12,540 13,733 26,273 12,581
(前月比) △15 8 △7 △5
幕別地区 2,593 2,829 5,422 2,673
札内地区 9,235 10,158 19,393 9,158
忠類地区 712 746 1,458 750
外国人(内数) (46) (100) (146) (121)
令和3年11月末現在
  合計 世帯数
人口 12,555 13,725 26,280 12,586
(前月比) 7 △17 △10 △9
幕別地区 2,604 2,828 5,432 2,672
札内地区 9,239 10,154 19,393 9,163
忠類地区 712 743 1,455 751
外国人(内数) (49) (102) (151) (126)
令和3年10月末現在
  合計 世帯数
人口 12,548 13,742 26,290 12,595
(前月比) 4 △7 △3 2
幕別地区 2,609 2,836 5,445 2,670
札内地区 9,225 10,158 19,383 9,167
忠類地区 714 748 1,462 758
外国人(内数) (46) (101) (147) (122)
令和3年9月末現在
  合計 世帯数
人口 12,544 13,749 26,293 12,593
(前月比) △9 8 △1 △2
幕別地区 2,597 2,824 5,421 2,659
札内地区 9,233 10,174 19,407 9,176
忠類地区 714 751 1,465 758
外国人(内数) (48) (101) (149) (126)
令和3年8月末現在
  合計 世帯数
人口 12,553 13,741 26,294 12,595
(前月比) △12 △9 △21 △11
幕別地区 2,603 2,822 5,425 2,659
札内地区 9,241 10,166 19,407 9,177
忠類地区 709 753 1,462 759
外国人(内数) (48) (100) (148) (126)
令和3年7月末現在
  合計 世帯数
人口 12,565 13,750 26,315 12,606
(前月比) 0 5 5 10
幕別地区 2,608 2,822 5,430 2,654
札内地区 9,250 10,172 19,422 9,191
忠類地区 707 756 1,463 761
外国人(内数) (47) (99) (146) (125)
令和3年6月末現在
  合計 世帯数
人口 12,565 13,745 26,310 12,596
(前月比) △10 △7 △17 △3
幕別地区 2,608 2,821 5,429 2,652
札内地区 9,250 10,165 19,415 9,180
忠類地区 707 759 1,466 764
外国人(内数) (47) (95) (142) (121)
令和3年5月末現在
  合計 世帯数
人口 12,575 13,752 26,327 12,599
(前月比) △19 △6 △25 2
幕別地区 2,618 2,828 5,446 2,661
札内地区 9,249 10,166 19,415 9,175
忠類地区 708 758 1,466 763
外国人(内数) (46) (95) (141) (122)
令和3年4月末現在
  合計 世帯数
人口 12,594 13,758 26,352 12,597
(前月比) △2 △28 △30 6
幕別地区 2,626 2,833 5,459 2,665
札内地区 9,260 10,162 19,422 9,167
忠類地区 708 763 1,471 765
外国人(内数) (46) (96) (142) (123)

 
 

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。



広告

バナー広告掲載の申し込みはこちら

十勝の杜病院

VOITURE

着物堂

CARHACK

古銭鑑定団

ゴルフの学校

弁護士法人アズバーズ

恵比寿不動産×売買

PropertyBank

ハレコンテナ

W-ENDLESS

家系図制作のファミリーリレー行政書士事務所

きしゃば会計事務所

会社設立トータルサポート鹿児島

訪問介護事業所 加算獲得・運用サポート

介護事業専門情報サイト けあタスケル

介護事業の承継・M&A カイゴフ

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリニック

東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック

海外FXカレッジ

グランドネクスト不動産



ページのトップに戻る ▲