報酬・補償等
消防団には、報酬や退職報償金、公務災害補償等の制度があります。
報酬
年額報酬
| 団 長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,000円 | 69,000円 | 60,000円 | 46,000円 | 43,000円 | 38,000円 | 36,500円 |
※勤務成績や在籍期間などの状況により変動。
出動報酬
| 区分 | 支給単位 | 支給額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 水火災等非常災害 | 1日 | 8,000円 | 災害発生の場合の職務に従事した団員に支給する。 |
| 警戒 | 1日 | 4,400円 | 火災警報、年末警戒、その他警戒に従事した団員に支給する。 |
| 演習・訓練等 | 1日 | 4,400円 | 演習、月例訓練、その他の訓練に出動した団員に支給する。 |
| 一般服務 | 1日 | 2,200円 | 会議等の職務に出動した団員に支給する。 |
| 機関員等 | 1月 | 3,100円 | 機関員及び補助機関員である団員に支給する。ただし、1車両につき機関員1名、補助機関員2名とする。 |
| 暖房管理 | 1月 | 31,000円 | 12月1日から翌年3月末日までの間、消防車庫の暖房管理に出動した団員に支給する。(1車庫1名分) |
※1日単位は7時間45分とし、その時間を超えるごとに同額を加算。
退職報償金
5年以上在職した者が退職した場合には、退職報償金が支払われます。
退職報償金
| 勤続年数 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長・班長 | 団員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年以上10年未満 | 239,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 214,000円 | 204,000円 | 200,000円 |
| 10年以上15年未満 | 344,000円 | 329,000円 | 318,000円 | 303,000円 | 283,000円 | 264,000円 |
| 15年以上20年未満 | 459,000円 | 429,000円 | 413,000円 | 388,000円 | 358,000円 | 334,000円 |
| 20年以上25年未満 | 594,000円 | 534,000円 | 513,000円 | 478,000円 | 438,000円 | 409,000円 |
| 25年以上30年未満 | 779,000円 | 709,000円 | 659,000円 | 624,000円 | 564,000円 | 519,000円 |
| 30年以上35年未満 | 979,000円 | 909,000円 | 849,000円 | 809,000円 | 734,000円 | 689,000円 |
| 35年以上 | 1,079,000円 | 1,009,000円 | 949,000円 | 909,000円 | 834,000円 | 789,000円 |
公務災害補償等
現場活動や訓練で怪我などをした場合には、療養補償や休業補償などを受けることができます。
表彰
消防団活動での功労や功績に対し、国などの機関から表彰されます。また、大規模な災害で活動した消防団や消防団員に対して行われる表彰もあります。

