パークゴルフデータ
パークゴルフデータ
西暦 | 邦暦 | コース | NPGA加盟団体 | 愛好者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道内 | 道外 | 海外 | 計 | うちNPGA公認 | ||||
1983 | 昭和58 | 1 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | 60 |
1984 | 昭和59 | 2 | 0 | 0 | 2 | ― | ― | 150 |
1985 | 昭和60 | 9 | 0 | 0 | 9 | ― | ― | 300 |
1986 | 昭和61 | 18 | 0 | 0 | 18 | ― | ― | 1,500 |
1987 | 昭和62 | 31 | 0 | 0 | 31 | ― | 10 | 4,000 |
1988 | 昭和63 | 62 | 1 | 0 | 63 | ― | 14 | 11,000 |
1989 | 平成 元 | 97 | 3 | 0 | 100 | ― | 35 | 28,000 |
1990 | 平成 2 | 133 | 3 | 0 | 136 | ― | 46 | 36,200 |
1991 | 平成 3 | 181 | 7 | 0 | 188 | ― | 64 | 53,800 |
1992 | 平成 4 | 241 | 10 | 0 | 251 | ― | 87 | 80,800 |
1993 | 平成 5 | 323 | 15 | 0 | 338 | ― | 108 | 112,500 |
1994 | 平成 6 | 396 | 18 | 1 | 415 | 11 | 160 | 151,400 |
1995 | 平成 7 | 444 | 24 | 1 | 469 | 28 | 203 | 194,700 |
1996 | 平成 8 | 490 | 34 | 3 | 527 | 46 | 249 | 246,900 |
1997 | 平成 9 | 500 | 50 | 4 | 554 | 70 | 284 | 321,000 |
1998 | 平成10 | 550 | 73 | 8 | 631 | 92 | 318 | 364,000 |
1999 | 平成11 | 615 | 98 | 12 | 725 | 119 | 350 | 409,000 |
2000 | 平成12 | 660 | 120 | 15 | 795 | 137 | 385 | 453,000 |
2001 | 平成13 | 710 | 150 | 25 | 885 | 153 | 446 | 600,000 |
2002 | 平成14 | 720 | 170 | 26 | 916 | 181 | 470 | 650,000 |
2003 | 平成15 | 730 | 180 | 27 | 937 | 195 | 515 | 680,000 |
2004 | 平成16 | 740 | 190 | 29 | 959 | 219 | 554 | 700,000 |
2005 | 平成17 | 770 | 200 | 33 | 1,003 | 238 | 596 | 700,000 |
2006 | 平成18 | 780 | 270 | 34 | 1,083 | 238 | 616 | 1,000,000 |
2007 | 平成19 | 880 | 280 | 35 | 1,195 | 275 | 647 | 1,000,000 |
2008 | 平成20 | 882 | 290 | 64 | 1,234 | 280 | 732 | 1,200,000 |
2009 | 平成21 | 883 | 305 | 64 | 1,252 | 298 | 771 | 1,240,000 |
2010 | 平成22 | 887 | 317 | 64 | 1,268 | 304 | 801 | 1,240,000 |
2011 | 平成23 | 887 | 332 | 64 | 1,273 | 317 | 809 | 1,240,000 |
2012 | 平成24 | 891 | 325 | 64 | 1,280 | 323 | 822 | 1,240,000 |
2013 | 平成25 | 1,239 | 64 | 1,303 | 332 | 844 | 1,250,000 | |
2014 | 平成26 | 1,254 | 67 | 1,321 | 342 | 844 | 1,250,000 | |
2015 | 平成27 | 1,280 | 122 | 1,402 | 351 | 858 | 1,250,000 | |
2016 | 平成28 | 1,220 | 122 | 1,362 | 351 | 861 | 1,300,000 | |
2017 | 平成29 | 1,220 | 121 | 1,341 | 349 | 863 | 1,300,000 | |
2018 | 平成30 | 1,221 | 134 | 1,355 | 349 | 864 | 1,300,000 | |
2019 | 令和 元 | 1,221 | 134 | 1,355 | 348 | 870 | 1,300,000 | |
2020 | 令和 2 | 1,211 | 134 | 1,345 | 349 | 855 | 1,300,000 | |
2021 | 令和 3 | 1,216 | 134 | 1,350 | 354 | 860 | 1,300,000 | |
2022 | 令和 4 | 1,200 | 130 | 1,330 | 347 | 852 | 1,300,000 | |
2023 | 令和 5 | 1,200 | 130 | 1,330 | 349 | 850 | 1,300,000 |
政策推進課 政策推進担当
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6610 / FAX 0155-54-3727
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。