町内の小中学校について
ページID:17001363更新日2026年4月10日
小学校
| No. | 学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX | HP | SNS | 児童数 (R7.5.1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糠内小学校 | 089-0786 | 字糠内272番地 | 0155-57-2240 | 0155-57-2241 | - | - | 15人 |
| 2 | 明倫小学校 | 089-0787 | 字明倫38番地13 | 0155-57-2306 | 0155-57-2307 | - | - | 8人 |
| 3 | 白人小学校 | 089-0541 | 札内青葉町185番地1 | 0155-56-2004 0155-56-2155 | 0155-56-2155 | - | - | 220人 |
| 4 | 札内南小学校 | 089-0553 | 札内文京町29番地1 | 0155-56-2314 | 0155-56-2127 | - | - | 549人 |
| 5 | 札内北小学校 | 089-0534 | 札内北町117番地1 | 0155-56-5051 0155-56-5115 | 0155-56-5115 | - | - | 227人 |
| 6 | 忠類小学校 | 089-1701 | 忠類白銀町426番地 | 01558-8-2209 | 01558-8-2264 | - | - | 48人 |
| 合計 | 1,067人 | |||||||
中学校
| No. | 学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX | HP | SNS | 生徒数 (R7.5.1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糠内中学校 | 089-0786 | 字糠内262番地 | 0155-57-2244 | 0155-57-2243 | 幕別町立糠内中学校(外部リンク) | - | 13人 |
| 2 | 札内中学校 | 089-0553 | 札内文京町29番地 | 0155-56-2015 0155-56-1011 | 0155-56-4806 | - | - | 329人 |
| 3 | 札内東中学校 | 089-0541 | 札内青葉町185番地4 | 0155-56-5745 | 0155-56-3206 | - | - | 241人 |
| 4 | 忠類中学校 | 089-1703 | 忠類栄町297番地1 | 01558-8-2139 | 01558-8-2274 | - | - | 33人 |
| 合計 | 616人 | |||||||
義務教育学校
| No. | 学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX | HP | SNS | 児童生徒数 (R7.5.1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まくべつ学園 | 089-0614 | 緑町20番地 | (前期)0155-54-2424 | (前期)0155-54-4182(後期)0155-54-3080 | - | - | 238人 |
| 合計 | 238人 | |||||||
※まくべつ学園のR7.5.1の児童生徒数は、R7.5.1時点の幕別小学校及び幕別中学校の児童生徒数を合算した人数となっています。

