公営住宅設備一覧
ページID:1700973更新日2025年6月3日
  ◆設備一覧
「無」となっているものは、入居者負担となります。
| 浴槽 | 風呂釜 | 給湯設備 | 暖房器具 | 調理器具 | 照明器具 | 灯油タンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑町3 | 無 | 無 (CF式) | 無 | 無 (煙突式) | 無 (ガス) | 無 | 無 (容量指定無し) | 
| 新緑町西 | |||||||
| 新緑町東 | |||||||
| 新緑町南 | |||||||
| 寿町 | |||||||
| 泉町東 | |||||||
| 桂町 | 有 (集合タンク) | ||||||
| 桂町2 | |||||||
| 泉町 | 有 (ユニットバス) | リース (3ヶ所給湯) | 無 (FF式) | 無 (90リットル) | |||
| 新緑町2 | 有 (90リットル) | ||||||
| 南町 | 有 (集合タンク) | ||||||
| 旭町西 | |||||||
| 本町1 | |||||||
| 本町2 | |||||||
| 旭町東 | |||||||
| 春日東 | 有 (3ヶ所給湯) | 無 (ガス・IH) | 有 (125リットル) | ||||
| 桂町西 | 有 (90リットル) | ||||||
| あかしや南 | |||||||
| 桂町東 | 有 (電気温水器) | 有 (蓄熱暖房機) | (オール電化) | ||||
 
  
 

 
 


