幕別町空き地・空き家バンク 成約・抹消済み物件一覧
ページID:17001005更新日2025年7月25日
こちらは、幕別町空き地・空き家バンクを通して成約した、または期間満了、取り下げにより抹消された物件一覧です。現在登録されている物件については、「空き地・空き家をお探しの方」のページをご確認ください。
成約・抹消済み物件一覧
| 物件NO | 物件の分類 | 売買/賃貸 | 所在地 | 価格 | 面積/間取り | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空き地 | 売買 | 幕別町宝町30番2 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【期間満了】 |
| 2 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内中央町330番地13 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 3 | 空き地 | 売買 | 幕別町本町69番1 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【期間満了】 |
| 4 | 空き家 | 売買 | 幕別町幸町44番1 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【取り下げ】 |
| 5 | 空き家 | 売買 | 幕別町札内暁町259番137 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 6 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内中央町320番18 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 7 | 空き地 | 売買 | 幕別町寿町2番44 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 8 | 空き地 | 売買 | 幕別町暁町259番38 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 9 | 空き家 | 売買 | 幕別町札内若草町534番20 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 10 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内若草町538番47 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 12 | 空き地 | 売買 | 幕別町本町123番地2 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 13 | 空き家 | 売買 | 幕別町忠類本町80番地1、81番地1 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 15 | 空き地 | 売買 | 幕別町寿町63番 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 16 | 空き地 | 売買 | 幕別町寿町64番 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 17 | 空き家 | 売買 | 幕別町字相川646番地6,7 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 18 | 空き地 | 売買 | 幕別町旭町21番地16 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 19 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内北町29番地11 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 20 | 空き家 | 売買 | 幕別町札内桂町566番地99 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 22 | 空き地 | 売買 | 幕別町宝町101番1 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 23 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町180番地4 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 24 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内北栄町9番3 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【期間満了】 |
| 25 | 空き家 | 売買 | 幕別町緑町21番11 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 26 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内共栄町29番5・7 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 27 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内中央町330番26 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 28 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町180番9 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 29 | 空き家 | 売買 | 幕別町錦町47番地1・48番地 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 30 | 空き家 | 売買 | 幕別町札内豊町25番5 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 31 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内北栄町56番4 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 32 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番5 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 33 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番22 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み) |
| 34 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番23 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 35 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番24 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 36 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番28 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 37 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番29 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 38 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番30 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 39 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番32 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【取り下げ】 |
| 40 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番33 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 41 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番34 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 42 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番35 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 43 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番36 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 44 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番37 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 45 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番38 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 46 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番39 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 47 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番40 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 48 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番42 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 49 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番43 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 50 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番44 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 51 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番45 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 52 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番46 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 53 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番47 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 54 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番48 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 55 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番49 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 56 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番50 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 57 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番51 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 58 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番52 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 59 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番53 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 60 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番54 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 61 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番55 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 62 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番57 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 63 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番58 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 64 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番59 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 65 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番60 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 66 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番61 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 67 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番62 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 68 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番64 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 69 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番65 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 70 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町51番67 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 71 | 空き地 | 売買 | 幕別町忠類栄町344番、345番、447番17 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 72 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内共栄町13番6 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 73 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内共栄町13番5 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 74 | 空き地 | 売買 | 幕別町寿町121番3 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 75 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内新北町28番2、28番3 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 76 | 空き地 | 売買 | 幕別町寿町58番地1 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 77 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内泉町79番80 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 78 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内泉町79番100 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 79 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内泉町79番101 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 80 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内泉町79番102 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 81 | 空き地 | 売買 | 幕別町旭町24番49 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 82 | 空き家 | 賃貸 | 幕別町宝町116番 | ※万円/月 | ※※※DK | 【成約済み】 |
| 83 | 空き家 | 売買 | 幕別町緑町10番77 | ※※※万円 | 【土地】※※※平方メートル(※※坪)【建物】※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 84 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内あかしや町56番30 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 85 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内桜町102番地11、102番地12 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 86 | 空き家 | 賃貸 | 幕別町寿町127番、128番 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 87 | 空き家 | 売買 | 幕別町札内あかしや町61-72 | ※※※万円 | 【土地】※※※平方メートル(※※坪)【建物】※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 88 | 空き地 | 売買 | 幕別町南町58番 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 89 | 空き家 | 売買 | 幕別町札内青葉町16番7 | ※※※万円 | 【土地】※※※平方メートル(※※坪)【建物】※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 90 | 空き地 | 売買 | 幕別町宝町68番1 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 91 | 空き家 | 売買 | 幕別町南勢43番4 | ※※※万円 | 【土地】※※※平方メートル(※※坪)【建物】※※※平方メートル(※※坪) | 【取り下げ】 |
| 92 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内若草町182番地14 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【取り下げ】 |
| 93 | 空き家 | 売買 | 幕別町南勢43番4 | ※※※万円 | 【土地】※※※平方メートル(※※坪)【建物】※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 94 | 空き地 | 売買 | 幕別町札内共栄町39番1 | ※※※万円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 96 | 空き家 | 賃貸 | 幕別町緑町5番地29 | ※※※※円 | ※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |
| 99 | 空き家 | 売買 | 幕別町旭町18番地102 | ※※※万円 | 【土地】※※※平方メートル(※※坪)【建物】※※※平方メートル(※※坪) | 【成約済み】 |

