簡易水道、農業集落排水処理施設使用料金一覧表(忠類地域)
・下記料金は家事用の場合で消費税が含まれています。
・簡易水道と農業集落排水処理施設を使用している場合は合計料金となります。
・家事用以外の場合、使用水量が表にない場合は水道課庶務係までお問い合わせください。
水道 使用量 (m3) |
簡易水道 料金 (円) |
農業集落排 水処理施設 使用料(円) |
合計 料金 (円) |
水道 使用量 (m3) |
簡易水道 料金 (円) |
農業集落排 水処理施設 使用料(円) |
合計 料金 (円) |
0 | 399 | 1,610 | 2,009 | 26 | 5,703 | 4,186 | 9,889 |
1 | 603 | 1,610 | 2,213 | 27 | 5,907 | 4,347 | 10,254 |
2 | 807 | 1,610 | 2,417 | 28 | 6,111 | 4,508 | 10,619 |
3 | 1,011 | 1,610 | 2,621 | 29 | 6,315 | 4,669 | 10,984 |
4 | 1,215 | 1,610 | 2,825 | 30 | 6,519 | 4,830 | 11,349 |
5 | 1,419 | 1,610 | 3,029 | 31 | 6,723 | 4,991 | 11,714 |
6 | 1,623 | 1,610 | 3,233 | 32 | 6,927 | 5,152 | 12,079 |
7 | 1,827 | 1,610 | 3,437 | 33 | 7,131 | 5,313 | 12,444 |
8 | 2,031 | 1,610 | 3,641 | 34 | 7,335 | 5,474 | 12,809 |
9 | 2,235 | 1,610 | 3,845 | 35 | 7,539 | 5,635 | 13,174 |
10 | 2,439 | 1,610 | 4,049 | 36 | 7,743 | 5,796 | 13,539 |
11 | 2,643 | 1,771 | 4,414 | 37 | 7,947 | 5,957 | 13,904 |
12 | 2,847 | 1,932 | 4,779 | 38 | 8,151 | 6,118 | 14,269 |
13 | 3,051 | 2,093 | 5,144 | 39 | 8,355 | 6,279 | 14,634 |
14 | 3,255 | 2,254 | 5,509 | 40 | 8,559 | 6,440 | 14,999 |
15 | 3,459 | 2,415 | 5,874 | 41 | 8,763 | 6,601 | 15,364 |
16 | 3,663 | 2,576 | 6,239 | 42 | 8,967 | 6,762 | 15,729 |
17 | 3,867 | 2,737 | 6,604 | 43 | 9,171 | 6,923 | 16,094 |
18 | 4,071 | 2,898 | 6,969 | 44 | 9,375 | 7,084 | 16,459 |
19 | 4,275 | 3,059 | 7,334 | 45 | 9,579 | 7,245 | 16,824 |
20 | 4,479 | 3,220 | 7,699 | 46 | 9,783 | 7,406 | 17,189 |
21 | 4,683 | 3,381 | 8,064 | 47 | 9,987 | 7,567 | 17,554 |
22 | 4,887 | 3,542 | 8,429 | 48 | 10,191 | 7,728 | 17,919 |
23 | 5,091 | 3,703 | 8,794 | 49 | 10,395 | 7,889 | 18,284 |
24 | 5,295 | 3,864 | 9,159 | 50 | 10,599 | 8,050 | 18,649 |
25 | 5,499 | 4,025 | 9,524 |
水道課 庶務係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6624(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。