数字で見る幕別町の下水道
幕別地区の普及状況(昭和59年5月供用開始から平成21年度度末まで)
項目 | 処理区域 内戸数 |
水洗化 戸数 |
水洗化 利用率 |
処理区域 内人口 |
水洗化 人口 |
水洗化 普及率 |
年間流入 汚水量 |
単位 | 戸 | 戸 | % | 人 | 人 | % | m3/年 |
S59年度末 | 1,198 | 466 | 38.9 | 3,639 | 1,301 | 35.8 | 76,363 |
S63年度末 | 1,907 | 1,495 | 78.4 | 5,605 | 4,302 | 76.8 | 414,474 |
H10年度末 | 1,986 | 1,805 | 90.9 | 5,125 | 4,657 | 90.9 | 680,213 |
H20年度末 | 1,998 | 1,920 | 96.1 | 4,433 | 4,271 | 96.3 | 595,027 |
H30年度末 | 1,957 | 1,903 | 97.2 | 3,834 | 3,738 | 99.6 | 606,652 |
R5年度末 | 1,951 | 1,911 | 97.9 | 3,551 | 3,500 | 98.6 | 526,147 |
札内地区の普及状況(平成元年9月供用開始から平成21年度末まで)
項目 | 処理区域 内戸数 |
水洗化 戸数 |
水洗化 利用率 |
処理区域 内人口 |
水洗化 人口 |
水洗化 普及率 |
年間流入 汚水量 |
単位 | 戸 | 戸 | % | 人 | 人 | % | m3/年 |
H元年度末 | 1,807 | 749 | 41.4 | 5,366 | 2,316 | 43.2 | 74,184 |
H10年度末 | 5,564 | 4,780 | 85.9 | 15,024 | 12,907 | 85.9 | 1,234,104 |
H20年度末 | 7,198 | 7,037 | 97.8 | 17,319 | 16,955 | 97.9 | 1,371,145 |
H30年度末 | 8,368 | 8,282 | 99.0 | 18,197 | 18,039 | 99.1 | 1,698,116 |
R5年度末 | 8,652 | 8,589 | 99.3 | 17,686 | 17,583 | 99.4 | 1,673,968 |
水道課 下水道係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6624(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。