令和8年度子宮がん検診・乳がん検診助成対象年齢
ページID:17001163更新日2026年4月1日
助成対象期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
| 対象年齢 | 対象検診 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 20歳(子宮がん検診無料クーポン券対象) | 子宮 | 平成18年4月1日生から平成19年3月31日生 |
| 22歳 | 子宮 | 平成16年4月1日生から平成17年3月31日生 |
| 24歳(子宮がん検診無料クーポン券対象) | 子宮 | 平成14年4月1日生から平成15年3月31日生 |
| 26歳 | 子宮 | 平成12年4月1日生から平成13年3月31日生 |
| 28歳 | 子宮 | 平成10年4月1日生から平成11年3月31日生 |
| 30歳 | 子宮 | 平成8年4月1日生から平成9年3月31日生 |
| 32歳 | 子宮 | 平成6年4月1日生から平成7年3月31日生 |
| 34歳 | 子宮 | 平成4年4月1日生から平成5年3月31日生 |
| 36歳 | 子宮・乳 | 平成2年4月1日生から平成3年3月31日生 |
| 38歳 | 子宮・乳 | 昭和63年4月1日生から平成1年3月31日生 |
| 40歳(乳がん検診クーポン券対象) | 子宮・乳 | 昭和61年4月1日生から昭和62年3月31日生 |
| 42歳 | 子宮・乳 | 昭和59年4月1日生から昭和60年3月31日生 |
| 44歳 | 子宮・乳 | 昭和57年4月1日生から昭和58年3月31日生 |
| 46歳 | 子宮・乳 | 昭和55年4月1日生から昭和56年3月31日生 |
| 48歳 | 子宮・乳 | 昭和53年4月1日生から昭和54年3月31日生 |
| 50歳 | 子宮・乳 | 昭和51年4月1日生から昭和52年3月31日生 |
| 52歳 | 子宮・乳 | 昭和49年4月1日生から昭和50年3月31日生 |
| 54歳 | 子宮・乳 | 昭和47年4月1日生から昭和48年3月31日生 |
| 56歳 | 子宮・乳 | 昭和45年4月1日生から昭和46年3月31日生 |
| 58歳 | 子宮・乳 | 昭和43年4月1日生から昭和44年3月31日生 |
| 60歳 | 子宮・乳 | 昭和41年4月1日生から昭和42年3月31日生 |
| 62歳 | 子宮・乳 | 昭和39年4月1日生から昭和40年3月31日生 |
| 64歳 | 子宮・乳 | 昭和37年4月1日生から昭和38年3月31日生 |
| 66歳 | 子宮・乳 | 昭和35年4月1日生から昭和36年3月31日生 |
| 68歳 | 子宮・乳 | 昭和33年4月1日生から昭和34年3月31日生 |
| 70歳 | 子宮・乳 | 昭和31年4月1日生から昭和32年3月31日生 |
| 72歳 | 子宮・乳 | 昭和29年4月1日生から昭和30年3月31日生 |
| 74歳 | 子宮・乳 | 昭和27年4月1日生から昭和28年3月31日生 |
| 76歳 | 子宮・乳 | 昭和25年4月1日生から昭和26年3月31日生 |
| 78歳 | 子宮・乳 | 昭和23年4月1日生から昭和24年3月31日生 |
| 80歳 | 子宮・乳 | 昭和21年4月1日生から昭和22年3月31日生 |

