令和7年度子宮がん検診・乳がん検診助成対象年齢
ページID:17001163更新日2025年4月4日
助成対象期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
| 対象年齢 | 対象検診 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 20歳(子宮がん検診無料クーポン券対象) | 子宮 | 平成17年4月1日生から平成18年3月31日生 |
| 22歳 | 子宮 | 平成15年4月1日生から平成16年3月31日生 |
| 24歳(子宮がん検診無料クーポン券対象) | 子宮 | 平成13年4月1日生から平成14年3月31日生 |
| 26歳 | 子宮 | 平成11年4月1日生から平成12年3月31日生 |
| 28歳 | 子宮 | 平成9年4月1日生から平成10年3月31日生 |
| 30歳 | 子宮 | 平成7年4月1日生から平成8年3月31日生 |
| 32歳 | 子宮 | 平成5年4月1日生から平成6年3月31日生 |
| 34歳 | 子宮 | 平成3年4月1日生から平成4年3月31日生 |
| 36歳 | 子宮 | 平成1年4月1日生から平成2年3月31日生 |
| 38歳 | 子宮 | 昭和62年4月1日生から昭和63年3月31日生 |
| 40歳(乳がん検診クーポン券対象) | 子宮・乳 | 昭和60年4月1日生から昭和61年3月31日生 |
| 42歳 | 子宮・乳 | 昭和58年4月1日生から昭和59年3月31日生 |
| 44歳 | 子宮・乳 | 昭和56年4月1日生から昭和57年3月31日生 |
| 46歳 | 子宮・乳 | 昭和54年4月1日生から昭和55年3月31日生 |
| 48歳 | 子宮・乳 | 昭和52年4月1日生から昭和53年3月31日生 |
| 50歳 | 子宮・乳 | 昭和50年4月1日生から昭和51年3月31日生 |
| 52歳 | 子宮・乳 | 昭和48年4月1日生から昭和49年3月31日生 |
| 54歳 | 子宮・乳 | 昭和46年4月1日生から昭和47年3月31日生 |
| 56歳 | 子宮・乳 | 昭和44年4月1日生から昭和45年3月31日生 |
| 58歳 | 子宮・乳 | 昭和42年4月1日生から昭和43年3月31日生 |
| 60歳 | 子宮・乳 | 昭和40年4月1日生から昭和41年3月31日生 |
| 62歳 | 子宮・乳 | 昭和38年4月1日生から昭和39年3月31日生 |
| 64歳 | 子宮・乳 | 昭和36年4月1日生から昭和37年3月31日生 |
| 66歳 | 子宮・乳 | 昭和34年4月1日生から昭和35年3月31日生 |
| 68歳 | 子宮・乳 | 昭和32年4月1日生から昭和33年3月31日生 |
| 70歳 | 子宮・乳 | 昭和30年4月1日生から昭和31年3月31日生 |
| 72歳 | 子宮・乳 | 昭和28年4月1日生から昭和29年3月31日生 |
| 74歳 | 子宮・乳 | 昭和26年4月1日生から昭和27年3月31日生 |
| 76歳 | 子宮・乳 | 昭和24年4月1日生から昭和25年3月31日生 |
| 78歳 | 子宮・乳 | 昭和22年4月1日生から昭和23年3月31日生 |
| 80歳 | 子宮・乳 | 昭和20年4月1日生から昭和21年3月31日生 |

