日程表
ページID:17001529更新日2025年4月1日
現地調査 | 農業委員会総会 | 北海道農業会議答申日 | |
---|---|---|---|
令和7年4月 | 17日 | 28日 | 令和7年5月23日 |
令和7年5月 | 19日 | 30日 | 令和7年6月25日 |
令和7年6月 | 17日 | 25日 | 令和7年7月25日 |
令和7年7月 | 18日 | 30日 | 令和7年8月25日 |
令和7年8月 | 19日 | 28日 | 令和7年9月25日 |
令和7年9月 | 17日 | 29日 | 令和7年10月24日 |
令和7年10月 | 17日 | 30日 | 令和7年11月25日 |
令和7年11月 | 18日 | 27日 | 令和7年12月22日 |
令和7年12月 | 17日 | 25日 | 令和8年2月20日(1月はなし) |
令和8年1月 | 19日 | 29日 | 令和8年2月20日 |
令和8年2月 | 17日 | 26日 | 令和8年3月19日 |
令和8年3月 | 18日 | 30日 | 未定 |
※砂利採取、あるいは3,000平方メートルを超える申請は、北海道農業会議に意見聴取を行い、許可相当の答申を受けてからの許可になります。
(令和7年10月の案件であれば、令和7年11月25日に答申が出る予定ですので、許可が下りるのは、それ以降になります。)
※日程は変更となることがあります。
※申請締切日は毎月10日です。(10日が土・日・祝日の場合は、休み明けの日まで)