企業誘致優遇制度について
幕別町企業誘致優遇制度のご案内
対象業種・投資額の要件
| 事業場の種類 | 工場等(製造業・建設業・ガス業・貨物運送業・物品賃貸業・自動車整備業・倉庫業・こん包・卸売業) | |
|---|---|---|
| 投資額・常時 | 工業団地 | 投資額(土地代を除く。以下同じ。)500万円以上 |
| 上記以外 | 工場等:投資額5,000万円以上で常時雇用者5人以上 | |
助成額
| 企 | 固定資産税相当額補助 | 工業団地及び忠類地域 | 5年間 | |
|---|---|---|---|---|
| 上記以外 | 3年間 | |||
| 投資額補助 | 工業団地及び忠類地域 | 土地代を除く投資額の10% (上限額:1億円) | ||
| 上記以外 | 土地代を除く投資額の5% (上限額:1億円) | |||
| 本社機能移転促進補助金 | 全町 | 投資額補助を20%増し (上限額:2,000万円) | ||
| 雇用促進補助金 | 工業団地及び忠類地域 | 町民の新規常時雇用:40万円/人 (上限額:4,000万円) | ||
| 上記以外 | 町民の新規常時雇用:20万円/人 (上限額:4,000万円) | |||
| 工業用地取得促進補助金 | 工業団地 | 土地を除く投資額500万円以上:土地取得価格の30% | ||
| 忠類地域 | 土地を除く投資額500万円以上:土地取得価格の30%(上限額:2,000万円) | |||
| 上記以外 | 取得価格の15% | |||
融資制度
対象要件
工業団地内の土地を幕別町土地開発公社から取得した場合(投資額が500万円以上)
融資金額
土地取得価格の8割以内(限度額1億円)
融資利率
1.5%(令和7年4月1日現在)
償還期間
20年以内(3年以内の据置期間を含む)

