日程表
ページID:17001529更新日2026年3月12日
| 現地調査 | 農業委員会総会 | 北海道農業会議答申日 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 17日 | 27日 | 令和8年5月22日 |
| 令和8年5月 | 18日 | 28日 | 令和8年6月24日 |
| 令和8年6月 | 17日 | 29日 | 令和8年7月17日 |
| 令和8年7月 | 10日 | 15日 21日 | 令和8年8月25日 |
| 令和8年8月 | 17日 | 27日 | 令和8年9月25日 |
| 令和8年9月 | 17日 | 29日 | 令和8年10月23日 |
| 令和8年10月 | 19日 | 29日 | 令和8年11月25日 |
| 令和8年11月 | 17日 | 30日 | 令和8年12月18日 |
| 令和8年12月 | 16日 | 25日 | 令和9年2月19日(1月はなし) |
| 令和9年1月 | 18日 | 28日 | 令和9年2月19日 |
| 令和9年2月 | 17日 | 25日 | 令和9年3月25日 |
| 令和9年3月 | 17日 | 29日 | 未定 |
※砂利採取、あるいは3,000平方メートルを超える申請は、北海道農業会議に意見聴取を行い、許可相当の答申を受けてからの許可になります。
(令和8年10月の案件であれば、令和8年11月25日に答申が出る予定ですので、許可が下りるのは、それ以降になります。)
※日程は変更となることがあります。
※申請締切日は毎月10日です。(10日が土・日・祝日の場合は、休み明けの日まで)

