平成20年度決算審査特別会計
ページID:17009274更新日2025年2月20日
議会中継(録画中継) 平成20年度各会計決算審査特別委員会
会議の様子を録画放送でご覧いただけます。
平成21年9月16日(水曜日)
内容 | 再生時間 | 録画 |
---|---|---|
開会 委員長挨拶 | 00時間01分30秒 | |
一般会計、特別会計決算資料説明及び総括説明 | 00時間29分43秒 | |
認定第1号 平成20年度幕別町一般会計決算 | ||
歳出 1款 議会費 | 00時間01分24秒 | 再生 |
歳出 2款 総務費 | 01時間47分02秒 | |
歳出 3款 民生費 | 00時間53分19秒 | 再生 |
歳出 4款 衛生費 | 00時間21分06秒 | |
歳出 5款 労働費 | 00時間53分19秒 | |
歳出 6款 農林業費 | 00時間19分15秒 | |
歳出 7款 商工費 | 00時間18分41秒 | |
歳出 8款 土木費 | 00時間42分04秒 | |
歳出 9款 消防費 | 00時間01分32秒 | |
歳出 10款 教育費 散会 | 00時間19分04秒 |
平成21年9月17日(木曜日)
内容 | 再生時間 | 録画 |
---|---|---|
認定第1号 平成20年度幕別町一般会計決算 | | |
歳出 10款 教育費 | 01時間10分03秒 | |
歳出 11款 公債費 歳出 12款 職員費 歳出 13款 予備費 | 00時間35分10秒 | |
歳入 1款 町税 ~ 22款 町債 | 00時間24分55秒 | |
一般会計歳入・歳出総括質問 | 00時間23分02秒 | |
認定第2号 平成20年度幕別町国民健康保険特別会計決算 | 00時間40分06秒 | |
認定第3号 平成20年度幕別町老人保健特別会計決算 | 00時間06分27秒 | |
認定第4号 平成20年度幕別町後期高齢者医療特別会計決算 | 00時間14分06秒 | |
認定第5号 平成20年度幕別町介護保険特別会計決算 | 00時間42分48秒 | |
認定第6号 平成20年度幕別町簡易水道特別会計決算 | 00時間05分21秒 | |
認定第7号 平成20年度幕別町公共下水道特別会計決算 | 00時間07分10秒 | |
認定第8号 平成20年度幕別町公共用地取得特別会計決算 | 00時間03分10秒 | |
認定第9号 平成20年度幕別町個別排水処理特別会計決算 | 00時間04分50秒 | |
認定第10号 平成20年度幕別町農業集落排水特別会計決算 | 00時間04分45秒 | |
認定第11号 平成20年度幕別町水道事業会計決算 | 00時間37分09秒 | |
採決 閉会 | 00時間07分50秒 |
この議会中継は、幕別町議会の公式記録ではありません。
映像をご覧になるには、「Windows Media Player9(無償)」以上が必要です。
議会中継を多数の方が同時にご覧になった場合、映像の表示に支障がある場合があります
映像再生時に利用されているパソコンの環境(機種・性能等)やインターネット接続の回線状況により、映像や音声に不都合が生じる場合がありますのでご了承ください。