平成28年度決算審査特別委員会
ページID:17009266更新日2025年2月20日
議会中継(録画中継) 平成28年度各会計決算審査特別委員会
会議の様子を録画放送でご覧いただけます。
平成29年9月13日(水曜日)
内容 | 再生時間 | 録画 |
---|---|---|
開会 委員長挨拶 | 00時間02分11秒 | |
一般会計、特別会計決算資料説明及び総括説明 | 00時間27分14秒 | |
認定第1号 平成28年度幕別町一般会計決算 | ||
歳出 1款 議会費 | 00時間01分21秒 | 再生 |
歳出 2款 総務費 | 02時間56分38秒 | 再生 |
歳出 3款 民生費 | 00時間48分03秒 | 再生 |
歳出 4款 衛生費 | 00時間10分22秒 | 再生 |
歳出 5款 労働費 | 00時間02分57秒 | 再生 |
歳出 6款 農林業費 | 00時間33分42秒 | 再生 |
歳出 7款 商工費 散会 | 00時間32分23秒 | 再生 |
平成29年9月14日(木曜日)
内容 | 再生時間 | 録画 |
---|---|---|
認定第1号 平成28年度幕別町一般会計決算 | | |
歳出 8款 土木費 | 00時間25分20秒 | 再生 |
歳出 9款 消防費 | 00時間08分50秒 | |
歳出 10款 教育費 | 01時間48分43秒 | |
歳出 11款 公債費 歳出 14款 災害復旧費歳出 12款 職員費 歳出 13款 予備費 | 00時間37分13秒 | |
歳入 1款 町税 ~ 22款 町債 | 00時間23分06秒 | |
一般会計歳入・歳出総括質問 | 00時間16分15秒 | |
認定第2号 平成28年度幕別町国民健康保険特別会計決算 | 00時間17分14秒 | |
認定第3号 平成28年度幕別町後期高齢者医療特別会計決算 | 00時間05分59秒 | |
認定第4号 平成28年度幕別町介護保険特別会計決算 | 00時間26分22秒 | |
認定第5号 平成28年度幕別町簡易水道特別会計決算 | 00時間05分34秒 | |
認定第6号 平成28年度幕別町公共下水道特別会計決算 | 00時間06分59秒 | |
認定第7号 平成28年度幕別町個別排水処理特別会計決算 | 00時間04分51秒 | |
認定第8号 平成28年度幕別町農業集落排水特別会計決算 | 00時間05分08秒 | |
認定第9号 平成28年度幕別町水道事業会計決算 | 00時間11分20秒 | |
採決 閉会 | 00時間05分05秒 | 再生 |
この議会中継は、幕別町議会の公式記録ではありません。
映像をご覧になるには、「Windows Media Player11(無償)」以上が必要です。
議会中継を多数の方が同時にご覧になった場合、映像の表示に支障がある場合があります
映像再生時に利用されているパソコンの環境(機種・性能等)やインターネット接続の回線状況により、映像や音声に不都合が生じる場合がありますのでご了承ください。