令和2年度決算審査特別委員会
ページID:17009262更新日2025年2月20日
議会中継(録画中継) 令和2年度各会計決算審査特別委員会
会議の様子を録画放送でご覧いただけます。
令和3年9月14日(火曜日)
令和3年9月15日(水曜日)
内容 | 再生時間 | 録画 |
---|---|---|
開会 報告 認定第1号 令和2年度幕別町一般会計決算 歳出 8款 土木費 | 10分54秒 | 再生 |
歳出 9款 消防費 | 02分17秒 | |
歳出 10款 教育費 | 1時間17分33秒 | |
歳出 11款 公債費 歳出 12款 職員費 歳出 13款 予備費 | 04分01秒 | |
歳入 1款 町税 ~ 22款 町債 | 25分29秒 | |
一般会計歳入・歳出総括質問 | 29分25秒 | |
認定第2号 令和2年度幕別町国民健康保険特別会計決算 | 14分40秒 | |
認定第3号 令和2年度幕別町後期高齢者医療特別会計決算 | 06分57秒 | |
認定第4号 令和2年度幕別町介護保険特別会計決算 | 42分20秒 | |
認定第5号 令和2年度幕別町簡易水道特別会計決算 | 06分39秒 | |
認定第6号 令和2年度幕別町公共下水道特別会計決算 | 08分15秒 | |
認定第7号 令和2年度幕別町個別排水処理特別会計決算 | 05分52秒 | |
認定第8号 令和2年度幕別町農業集落排水特別会計決算 | 05分42秒 | |
認定第9号 令和2年度幕別町水道事業会計決算 | 14分31秒 | |
採決 閉会 | 05分20秒 | 再生 |
この議会中継は、幕別町議会の公式記録ではありません。
映像をご覧になるには、「Windows Media Player11(無償)」以上が必要です。
議会中継を多数の方が同時にご覧になった場合、映像の表示に支障がある場合があります。
映像再生時に利用されているパソコンの環境(機種・性能等)やインターネット接続の回線状況により、映像や音声に不都合が生じる場合がありますのでご了承ください。