令和4年度決算審査特別委員会
ページID:17009260更新日2025年2月20日
議会中継(録画中継) 令和4年度各会計決算審査特別委員会
会議の様子を録画放送でご覧いただけます。
令和5年9月13日(水曜日)
令和5年9月14日(木曜日)
内容 | 再生時間 | 録画 |
---|---|---|
開会 報告 認定第1号 令和4年度幕別町一般会計決算 歳出 6款 農林業費 | 50分06秒 | 再生 |
歳出 7款 商工費 | 12分44秒 | 再生 |
歳出 8款 土木費 | 29分05秒 | 再生 |
歳出 9款 消防費 | 02分38秒 | |
歳出 10款 教育費 | 2時間08分09秒 | |
歳出 11款 公債費 歳出 14款 災害復旧費歳出 12款 職員費 歳出 13款 予備費 | 03分39秒 | |
歳入 1款 町税 ~ 22款 町債 | 31分23秒 | |
一般会計歳入・歳出総括質問 | 00分22秒 | |
認定第2号 令和4年度幕別町国民健康保険特別会計決算 | 12分16秒 | |
認定第3号 令和4年度幕別町後期高齢者医療特別会計決算 | 06分16秒 | |
認定第4号 令和4年度幕別町介護保険特別会計決算 | 30分11秒 | |
認定第5号 令和4年度幕別町簡易水道特別会計決算 | 06分47秒 | |
認定第6号 令和4年度幕別町公共下水道特別会計決算 | 08分58秒 | |
認定第7号 令和4年度幕別町個別排水処理特別会計決算 | 06分00秒 | |
認定第8号 令和4年度幕別町農業集落排水特別会計決算 | 06分37秒 | |
認定第9号 令和4年度幕別町水道事業会計決算 | 16分58秒 | |
採決 閉会 | 05分43秒 | 再生 |
この議会中継は、幕別町議会の公式記録ではありません。
映像をご覧になるには、「Windows Media Player11(無償)」以上が必要です。
議会中継を多数の方が同時にご覧になった場合、映像の表示に支障がある場合があります。
映像再生時に利用されているパソコンの環境(機種・性能等)やインターネット接続の回線状況により、映像や音声に不都合が生じる場合がありますのでご了承ください。