令和6年度決算審査特別委員会
ページID:170015227更新日2025年9月22日
議会中継(録画中継) 令和6年度各会計決算審査特別委員会
会議の様子を録画放送でご覧いただけます。
令和7年9月17日(水曜日)
| 内容 | 再生時間 | 録画 |
|---|---|---|
| 開会 委員長挨拶 請求資料の配布 決算資料の訂正 | 00時間02分35秒 | |
| 一般会計、特別会計決算資料説明及び総括説明 | 00時間30分57秒 | |
| 認定第1号 令和6年度幕別町一般会計決算 歳出 1款 議会費 | 00時間01分27秒 | 再生 |
| 歳出 2款 総務費 | 2時間39分56秒 | 再生 |
| 歳出 3款 民生費 | 1時間07分11秒 | 再生 |
| 歳出 4款 衛生費 | 00時間26分34秒 | 再生 |
| 歳出 5款 労働費 | 00時間01分49秒 | 再生 |
| 歳出 6款 農林業費 散会 | 00時間40分53秒 | 再生 |
令和7年9月18日(木曜日)
| 内容 | 再生時間 | 録画 |
|---|---|---|
| 開会 | 00時間18分55秒 | 再生 |
| 歳出 8款 土木費 | 00時間13分30秒 | 再生 |
| 歳出 9款 消防費 | 00時間02分10秒 | 再生 |
| 歳出 10款 教育費 | 01時間50分03秒 | 再生 |
| 歳出 11款 公債費 歳出 12款 職員費 歳出 13款 予備費 | 00時間02分06秒 | 再生 |
| 歳入 1款 町税 ~ 22款 町債 | 00時間47分37秒 | 再生 |
| 一般会計歳入・歳出総括質問 | 00時間00分15秒 | 再生 |
| 認定第2号 令和6年度幕別町国民健康保険特別会計決算 | 00時間27分35秒 | 再生 |
| 認定第3号 令和6年度幕別町後期高齢者医療特別会計決算 | 00時間06分17秒 | 再生 |
| 認定第4号 令和6年度幕別町介護保険特別会計決算 | 00時間47分44秒 | 再生 |
| 認定第5号 令和6年度幕別町水道事業会計決算 | 00時間21分14秒 | 再生 |
| 認定第6号 令和6年度幕別町下水道事業会計決算 散会 | 00時間24分56秒 | 再生 |
令和7年9月19日(金曜日)
この議会中継は、幕別町議会の公式記録ではありません。
映像をご覧になるには、「Windows Media Player11(無償)」以上が必要です。
議会中継を多数の方が同時にご覧になった場合、映像の表示に支障がある場合があります。
映像再生時に利用されているパソコンの環境(機種・性能等)やインターネット接続の回線状況により、映像や音声に不都合が生じる場合がありますのでご了承ください。

