令和7年(2025年)7月20日 第27回参議院議員通常選挙
ページID:170016386更新日2026年2月2日
| 選挙当日の有権者数 | 21,475 人 |
|---|---|
| 投票者数 | 13,597 人 |
| 投票率 | 63.32% |
※前回投票率(令和4年7月10日執行)…61.36%
参議院議員通常選挙【選挙区】
| 氏名 | 政党 | 午後9時55分現在 (開票率16.62%) | 午後10時20分現在 (開票率63.98%) | 午後11時05分現在 (開票率100%) |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 はるみ 候補 | 自由民主党 | 600 票 | 2,200 票 | 3,170 票 |
| 田中 よしひと 候補 | 参政党 | 300 票 | 1,000 票 | 1,315 票 |
| 小野寺 まさる 候補 | 日本保守党 | 100 票 | 400 票 | 605 票 |
| 後藤 朋子 候補 | NHK党 | 0 票 | 0 票 | 61 票 |
| 宮内 しおり 候補 | 日本共産党 | 200 票 | 700 票 | 966 票 |
| 岩本 剛人 候補 | 自由民主党 | 200 票 | 1,000 票 | 1,535 票 |
| 稲原 むねよし 候補 | チームみらい | 0 票 | 0 票 | 127 票 |
| 鈴木 まさき 候補 | 国民民主党 | 300 票 | 1,000 票 | 1,445 票 |
| 勝部 けんじ 候補 | 立憲民主党 | 600 票 | 2,200 票 | 3,117 票 |
| オカダ 美輪子 候補 | 日本維新の会 | 0 票 | 100 票 | 200 票 |
| 高杉 やすじ 候補 | 日本改革党 | 0 票 | 0 票 | 64 票 |
| のむらパターソン和孝 候補 | れいわ新選組 | 0 票 | 100 票 | 639 票 |
| 有効投票数 | 13,244 票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 353 票 |
| 持ち帰り票数 | 0 票 |
| 計 | 13,597 票 |
参議院議員通常選挙【比例代表】
| 政党等の名称 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿搭載者の得票総数 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1,048.333票 | 927 票 | 121.333 票 |
| 日本維新の会 | 317 票 | 284 票 | 33 票 |
| 無所属連合 | 42 票 | 31 票 | 11 票 |
| 日本保守党 | 515 票 | 322 票 | 193 票 |
| 立憲民主党 | 2,778.907 票 | 2,251.979 票 | 526.928 票 |
| 参政党 | 1,193.666 票 | 1,117 票 | 76.666 票 |
| 国民民主党 | 1,274.046 票 | 1,089.020 票 | 185.026 票 |
| 日本誠真会 | 60 票 | 29 票 | 31 票 |
| 社会民主党 | 247 票 | 174 票 | 73 票 |
| れいわ新選組 | 945.952 票 | 897 票 | 48.952 票 |
| 新党くにもり | 18 票 | 16 票 | 2 票 |
| 日本改革党 | 6 票 | 3 票 | 3 票 |
| 自由民主党 | 3,820.118 票 | 1,992 票 | 1,828.118 票 |
| 公明党 | 726.973 票 | 379 票 | 347.973 票 |
| NHK党 | 111 票 | 57 票 | 54 票 |
| 計 | 13,299.995 票 | 9,734.999 票 | 3,564.996 票 |
| 有効投票数 | 13,300 票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 296 票 |
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.005 票 |
| (持ち帰り票数) | 0 票 |
| 計 | 13,596 票 |

