平成28年(2016年)7月10日 参議院議員選挙
選挙当日の有権者数 | 23,017人 |
投票者数 | 13,625人 |
投 票 率 | 59.20% |
※前回投票率 (平成25年7月21日執行)…57.49%
【選挙区】参議院議員通常選挙 幕別町開票区 開票結果
氏名 | 政党 | 得 票 数 | ||
21時45分現在 (開票率25.69%) |
22時05分現在 (開票率61.65%) |
22時48分現在 (開票率100%) |
||
かきき 克弘(かつひろ)候補 | 自由民主党 | 600 票 | 1,400 票 | 2,326 票 |
はちろ 吉雄(よしお)候補 | 民進党 | 700 票 | 1,600 票 | 2,458 票 |
長谷川 岳(はせがわ がく)候補 | 自由民主党 | 800 票 | 2,000 票 | 2,890 票 |
水越 寛陽(みずこし かんよう)候補 | 無所属 | 0 票 | 0 票 | 52 票 |
佐藤 和夫(さとう かずお)候補 | 日本のこころを大切にする党 | 0 票 | 0 票 | 123 票 |
徳永 エリ(とくなが えり)候補 | 民進党 | 900 票 | 2,400 票 | 3,270 票 |
森(もり) つねと候補 | 日本共産党 | 500 票 | 1,000 票 | 1,591 票 |
森山(もりやま) よしのり候補 | 幸福実現党 | 0 票 | 0 票 | 178 票 |
中村 治(なかむら おさむ)候補 | 支持政党なし | 0 票 | 0 票 | 207 票 |
飯田 佳宏(いいだ よしひろ)候補 | 無所属 | 0 票 | 0 票 | 162 票 |
有効投票数 | 13,257 票 |
無効投票数 | 367 票 |
持ち帰り票数 | 1票 |
計 | 13,625 票 |
【比例代表】参議院議員通常選挙 幕別町開票区 開票結果
各参議院名簿届出政党等の得票数はこちら
政党等の名称 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿搭載者の得票総数 |
社会民主党 | 205.900 票 | 166 票 | 39.900 票 |
国民怒りの声 | 119.294 票 | 79 票 | 40.294 票 |
おおさか維新の会 | 375.000 票 | 324 票 | 51.000 票 |
公明党 | 1,247.000 票 | 437 票 | 810.000 票 |
日本共産党 | 1,858.099 票 | 1,723 票 | 135.099 票 |
幸福実現党 | 110.000 票 | 93 票 | 17.000 票 |
自由民主党 | 4,250.377 票 | 3,267 票 | 983.377 票 |
新党改革 | 74.622 票 | 38 票 | 36.622 票 |
日本のこころを大切にする党 | 110.166 票 | 87 票 | 23.166 票 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 226.000 票 | 185 票 | 41.000 票 |
民進党 | 4,331.538 票 | 3,250 票 | 1,081.538 票 |
支持政党なし | 194.000 票 | 174 票 | 20.000 票 |
計 | 13,101.996 票 | 9,823.000 票 | 3,278.996 票 |
有効投票数 | 13,101.996 票 |
無効投票数 | 523 票 |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.004票 |
(持ち帰り票数) | (0 票) |
計 | 13,624.996票 |
幕別町選挙管理委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-5400 / FAX 0155-54-5410
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。