令和4年(2022年)7月10日 第26回参議院議員通常選挙
選挙当日の有権者数 | 22,204 人 |
投票者数 | 13,624 人 |
投 票 率 | 61.36% |
※前回投票率(令和元年7月21日執行)…58.15%
参議院議員通常選挙【選挙区】
氏名 | 政党 | 得 票 数 | ||
21時45分現在 (開票率16.88%) |
22時15分現在 (開票率60.92%) |
22時55分現在 (開票率100%) |
||
大村 小太郎(おおむら こたろう) 候補 | 参政党 | 0 票 | 0 票 | 272 票 |
ふなはし 利実(としみつ) 候補 | 自由民主党 | 300 票 | 1,100 票 | 1,795 票 |
浜田(はまだ) さとし 候補 | NHK党 | 0 票 | 0 票 | 84 票 |
さいとう 忠行(ただゆき) 候補 | NHK党 | 0 票 | 0 票 | 73 票 |
沢田 英一(さわだ えいいち) 候補 | 新党くにもり | 0 票 | 0 票 | 55 票 |
はたやま 和也(かずや) 候補 | 日本共産党 | 100 票 | 600 票 | 923 票 |
長谷川 岳(はせがわ がく) 候補 | 自由民主党 | 600 票 | 1,800 票 | 2,601 票 |
森山(もりやま) よしのり 候補 | 幸福実現党 | 0 票 | 0 票 | 54 票 |
うすき ひでたけ 候補 | 国民民主党 | 0 票 | 0 票 | 322 票 |
徳永(とくなが) エリ 候補 | 立憲民主党 | 200 票 | 700 票 | 1,007 票 |
石川(いしかわ) ともひろ 候補 | 立憲民主党 | 1,100 票 | 4,100 票 | 6,045 票 |
石井(いしい) よしえ 候補 | NHK党 | 0 票 | 0 票 | 83 票 |
有効投票数 | 13,314 票 |
無効投票数 | 310 票 |
持ち帰り票数 | 0 票 |
計 | 13,624 票 |
参議院議員通常選挙【比例代表】
各参議院名簿届出政党等の得票数はこちら
政党等の名称 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿搭載者の得票総数 |
幸福実現党 | 36 票 | 29 票 | 7 票 |
日本維新の会 | 701 票 | 639 票 | 62 票 |
れいわ新選組 | 486.096 票 | 446 票 | 40.096 票 |
公明党 | 947 票 | 470 票 | 477 票 |
ごぼうの党 | 43 票 | 42 票 | 1 票 |
立憲民主党 | 3,625.900 票 | 2,918.900 票 | 707 票 |
国民民主党 | 351.099 票 | 265.099 票 | 86 票 |
参政党 | 286 票 | 223 票 | 63 票 |
日本第一党 | 14 票 | 8 票 | 6 票 |
日本共産党 | 1,352.333票 | 1,238 票 | 114.333 票 |
新党くにもり | 18 票 | 16 票 | 2 票 |
自由民主党 | 4,691.902 票 | 3,632 票 | 1,059.902 票 |
社会民主党 | 150 票 | 119 票 | 31 票 |
NHK党 | 333.666 票 | 251 票 | 82.666 票 |
維新政党・新風 | 5 票 | 5 票 | 0 票 |
計 | 13,040.996 票 | 10,301.999 票 | 2,738.997 票 |
有効投票数 | 13,041 票 |
無効投票数 | 583 票 |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.004 票 |
(持ち帰り票数) | 0 票 |
計 | 13,624 票 |
幕別町選挙管理委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-5400 / FAX 0155-54-5410
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。