町長交際費
町長交際費は、町長等が町政の円滑な執行を図るため、町を代表して外部との交際等を行う上で、社会通念上必要と認められる場合に支出する経費です。
町では、町長交際費の支出について、適正な執行と透明性の確保を図るため、支出基準を定めるとともに、支出状況を令和元年8月分から公表することといたしました。公表は1ヵ月単位で、翌月末までに町ホームページに掲載します。
令和6年3月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2024/4/3 | 慶祝 | 3/04 JA札内青年部第74回定期総会・懇親会(ワイン) | 3,911円 |
2024/4/3 | 激励 | 2/06 てん菜育苗センター激励訪問(コーヒー) | 11,664円 |
2024/4/3 | 慶祝 | 3/24 幕別技能士会令和6年度第58回通常総会(清酒) | 4,367円 |
2024/4/3 | 慶祝 | 3/25 相川農事組合社日祭 直会(清酒) | 4,367円 |
|
合計 | 24,309円 |
令和6年2月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2024/2/9 | 慶祝 | 1/27 西猿別敬老を祝う会(お茶) | 1,425円 |
2024/2/9 | 慶祝 | 1/28 錦町第2公区新年会・敬老会(お茶) | 3,059円 |
2024/2/9 | 弔慰 | 2/09 元町議 故 東口隆弘氏の葬儀に係る香料 | 10,000円 |
2024/2/15 | 慶祝 | 1/30 市町村職員年金者連盟幕別分会新年会(ワイン) | 3,905円 |
2024/2/15 | 慶祝 | 2/07 JA幕別町青年部第56回定期総会・懇親会(ワイン) | 3,911円 |
|
合計 | 22,300円 |
令和6年1月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2024/1/9 | 懇談会費 | 1/09 幕別建設業協会新年交礼会(ご祝儀) | 10,000円 |
2024/1/18 | 慶祝 | 1/04 十勝畜産農業協同組合幕別支部新年会(ワイン) | 3,911円 |
2024/1/18 | 慶祝 | 1/12 幕別町商工会合同新年会(ワイン) | 3,910円 |
2024/1/20 | 懇談会費 | 1/20 幕別経友会新年交礼会(ご祝儀) | 10,000円 |
|
合計 | 27,821円 |
令和5年12月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/12/15 | 慶祝 | 12/01 古舞公区敬老会(清酒) | 4,037円 |
|
合計 | 4,037円 |
令和5年11月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/11/2 | 慶祝 | 10/15 令和5年度JA忠類収穫感謝祭(清酒) | 4,037円 |
2023/11/3 | 慶祝 | 11/03 東京幕別会総会(ご祝儀) | 10,000円 |
2023/11/11 | 渉外 | 11/11 あげおアグリフェスタ出席に伴う埼玉県上尾市表敬訪問(お土産5個) | 10,000円 |
2023/11/16 | 渉外 | 10/14 上尾市制施行65周年記念式典に伴う埼玉県上尾市表敬訪問(お土産) | 3,743円 |
2023/11/25 | 慶祝 | 11/25 札幌幕別会総会(ご祝儀) | 10,000円 |
|
合計 | 37,780円 |
令和5年10月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/10/4 | 賛助・協賛 | 10/07~08 NPGA杯全日本パークゴルフ大会(トロフィー・景品) | 57,810円 |
2023/10/10 | 慶祝 | 9/27 相川地区秋の社日祭(清酒) | 4,037円 |
2023/10/10 | 慶祝 | 9/23 途別カラオケ大会(お茶) | 2,851円 |
2023/10/17 | 賛助・協賛 | 8/20 幕別町長杯チャリティゴルフコンペ(景品) | 20,000円 |
2023/10/17 | 懇談会費 | 10/17 商工会青年部との懇談会(ご祝儀) | 10,000円 |
|
合計 | 94,698円 |
令和5年9月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/9/8 | 慶祝 | 9/10 幕別町商工会会員親睦会(ワイン) | 3,911円 |
2023/9/8 | 慶祝 | 8/27 幕別2ヶ所共同墓地慰霊祭(清酒) | 4,345円 |
2023/9/22 | 慶祝 | 9/11 札内神社宵宮祭 直会(清酒) | 4,345円 |
2023/9/22 | 慶祝 | 9/12 忠類地域敬老会(飲料) | 4,458円 |
|
合計 | 17,059円 |
令和5年8月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/8/4 | 激励 | 8/04 慶応義塾体育会野球部夏季幕別キャンプ歓迎会 | 10,000円 |
2023/8/10 | 激励 | 7/20、7/24 小麦刈取り激励(6圃場)(コーヒー) | 23,328円 |
2023/8/10 | 賛助・協賛 | 7/30 ばんえい十勝協賛金「幕別町長杯」 | 30,000円 |
2023/8/10 | 賛助・協賛 | 6/18 北海道知事杯第37回パークゴルフ国際大会景品 | 18,500円 |
2023/8/19 | 弔慰 | 8/19 社会功労者 故小岩勉氏の葬儀に係る香料 | 10,000円 |
2023/8/24 | 弔慰 | 8/24 社会功労 故古海公哉氏の葬儀に係る香料 | 10,000円 |
|
合計 | 101,828円 |
令和5年7月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/7/4 | 慶祝 | 6/24 南幕別親睦パークゴルフ大会(ノンアルコールビール) | 3,960円 |
2023/7/10 | 慶祝 | 5/27~6/10 町内小中学校運動会・体育祭(6校分)(お茶) | 21,600円 |
2023/7/14 | 賛助・協賛 | 8/17 幕別町夏まつり盆踊り大会 | 20,000円 |
2023/7/18 | 渉外 | 6/30 室蘭市長表敬訪問(お土産) | 3,010円 |
2023/7/18 | 慶祝 | 7/05 幕別町援農協力会中間慰労会(お茶) | 3,059円 |
2023/7/18 | 渉外 | 6/09~10 神奈川県開成町表敬訪問(お土産) | 9,920円 |
2023/7/18 | 弔慰 | 7/18 社会功労 故早津邦男氏の葬儀に係る香料 | 10,000円 |
|
合計 | 71,549円 |
令和5年6月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/6/1 | 慶祝 | 5/25 畜魂祭(清酒) | 4,345円 |
2023/6/15 | 慶祝 | 6/02 市町村職員年金者連盟幕別分会定期総会・懇親会(ワイン) | 3,911円 |
2023/6/21 | 賛助・協賛 | 6/04 町長杯ゴルフコンペ(景品) | 21,600円 |
2023/6/22 | 弔慰 | 6/22 自治功労 故高嶋馨氏の葬儀に係る香料 | 10,000円 |
2023/6/26 | 見舞金 | 6/26 育成牧場預託牛死亡による見舞金 | 10,000円 |
2023/6/28 | 慶祝 | 6/18 北町第1町内会 野遊会(清酒) | 4,345円 |
|
合計 | 54,201円 |
令和5年5月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/5/2 | 慶祝 | 4/20 幕別町乳牛検定組合定期総会(ワイン) | 3,911円 |
2023/5/6 | 弔慰 | 5/06 自治功労 故増田武夫氏の葬儀に係る香料 | 10,000円 |
2023/5/11 | 賛助・協賛 | 5/11 原水爆平和大行進 | 10,000円 |
2023/5/25 | 慶祝 | 5/11 幕別町和牛生産改良組合総会(ワイン) | 3,911円 |
2023/5/25 | 慶祝 | 5/16 糠内加工用馬鈴しょ集出荷貯蔵施設新築工事地鎮祭(清酒) | 4,037円 |
2023/5/25 | 懇談会費 | 5/17 明倫公区主催 花見の会(缶ビール) | 5,368円 |
|
合計 | 37,227円 |
令和5年4月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
2023/04/25 | 慶祝 | 4/17 令和5年度幕別町商工会青年部通常総会(缶ビール) | 7,029円 |
|
合計 | 7,029円 |
政策推進課 政策推進担当
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6610 / FAX 0155-54-3727
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。