平成26年度 幕別町の人口・世帯数
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,165 | 14,431 | 27,596 | 12,230 |
(前月比) | -34 | -33 | -67 | 17 |
幕別地区 | 2,953 | 3,133 | 6,086 | 2,733 |
札内地区 | 9,452 | 10,449 | 19,901 | 8,732 |
忠類地区 | 760 | 849 | 1,609 | 765 |
外国人(内数) | 14 | 43 | 57 | 41 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,199 | 14,464 | 27,663 | 12,213 |
(前月比) | 7 | 7 | 14 | 11 |
幕別地区 | 2,967 | 3,132 | 6,099 | 2,728 |
札内地区 | 9,470 | 10,484 | 19,954 | 8,725 |
忠類地区 | 762 | 848 | 1,610 | 760 |
外国人(内数) | 15 | 40 | 55 | 39 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,192 | 14,457 | 27,649 | 12,202 |
(前月比) | -7 | -4 | -11 | -4 |
幕別地区 | 2,969 | 3,128 | 6,097 | 2,722 |
札内地区 | 9,457 | 10,479 | 19,936 | 8,722 |
忠類地区 | 766 | 850 | 1,616 | 758 |
外国人(内数) | 15 | 41 | 56 | 40 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,199 | 14,461 | 27,660 | 12,206 |
(前月比) | 3 | -9 | -6 | -3 |
幕別地区 | 2,980 | 3,134 | 6,114 | 2,731 |
札内地区 | 9,448 | 10,471 | 19,919 | 8,714 |
忠類地区 | 771 | 856 | 1,627 | 761 |
外国人(内数) | 15 | 42 | 57 | 41 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,196 | 14,470 | 27,666 | 12,209 |
(前月比) | 10 | 12 | 22 | 23 |
幕別地区 | 2,986 | 3,145 | 6,131 | 2,735 |
札内地区 | 9,435 | 10,469 | 19,904 | 8,710 |
忠類地区 | 775 | 856 | 1,631 | 764 |
外国人(内数) | 16 | 43 | 59 | 42 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,186 | 14,458 | 27,644 | 12,186 |
(前月比) | 3 | 12 | 15 | 23 |
幕別地区 | 2,991 | 3,148 | 6,139 | 2,731 |
札内地区 | 9,419 | 10,451 | 19,870 | 8,689 |
忠類地区 | 776 | 859 | 1,635 | 766 |
外国人(内数) | 16 | 44 | 60 | 42 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,183 | 14,446 | 27,629 | 12,163 |
(前月比) | -22 | 3 | -19 | -4 |
幕別地区 | 2,993 | 3,149 | 6,142 | 2,728 |
札内地区 | 9,412 | 10,437 | 19,849 | 8,673 |
忠類地区 | 778 | 860 | 1,638 | 762 |
外国人(内数) | 17 | 45 | 62 | 43 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,205 | 14,443 | 27,648 | 12,167 |
(前月比) | -20 | -11 | -31 | 6 |
幕別地区 | 2,996 | 3,152 | 6,148 | 2,728 |
札内地区 | 9,428 | 10,430 | 19,858 | 8,673 |
忠類地区 | 781 | 861 | 1,642 | 766 |
外国人(内数) | 17 | 46 | 63 | 44 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,225 | 14,454 | 27,679 | 12,161 |
(前月比) | 4 | 8 | 12 | 5 |
幕別地区 | 3,004 | 3,156 | 6,160 | 2,724 |
札内地区 | 9,439 | 10,432 | 19,871 | 8,671 |
忠類地区 | 782 | 866 | 1,648 | 766 |
外国人(内数) | 18 | 47 | 65 | 43 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,221 | 14,446 | 27,667 | 12,156 |
(前月比) | -9 | -15 | -24 | -11 |
幕別地区 | 3,010 | 3,152 | 6,162 | 2,727 |
札内地区 | 9,430 | 10,425 | 19,855 | 8,663 |
忠類地区 | 781 | 869 | 1,650 | 766 |
外国人(内数) | 18 | 48 | 66 | 44 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,230 | 14,461 | 27,691 | 12,167 |
(前月比) | -15 | -8 | -23 | 7 |
幕別地区 | 3,017 | 3,162 | 6,179 | 2,731 |
札内地区 | 9,431 | 10,428 | 19,859 | 8,670 |
忠類地区 | 782 | 871 | 1,653 | 766 |
外国人(内数) | 18 | 48 | 66 | 44 |
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 13,245 | 14,469 | 27,714 | 12,160 |
(前月比) | 32 | 17 | 49 | 40 |
幕別地区 | 3,015 | 3,168 | 6,183 | 2,723 |
札内地区 | 9,445 | 10,431 | 19,876 | 8,672 |
忠類地区 | 785 | 870 | 1,655 | 765 |
外国人(内数) | 19 | 48 | 67 | 45 |
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。