ホーム > 町政情報 > 町の概要 > 町の人口(年度別) > 平成28年度 幕別町の人口・世帯数

平成28年度 幕別町の人口・世帯数

年度別人口一覧(各年3月末) (138KB)PDFファイル
 

平成29年3月末現在
  合計 世帯数
人口 12,924 14,224 27,148 12,277
(前月比) -50 -59 -109 -2
幕別地区 2,809 3,025 5,834 2,670
札内地区 9,367 10,376 19,743 8,848
忠類地区 748 823 1,571 759
外国人(内数) (13) (44) (57) (42)
平成29年2月末現在
  合計 世帯数
人口 12,974 14,283 27,257 12,279
(前月比) +3 -21 -18 -8
幕別地区 2,827 3,043 5,870 2,679
札内地区 9,395 10,407 19,802 8,829
忠類地区 752 833 1,585 771
外国人(内数) (13) (53) (66) (51)
平成29年1月末現在
  合計 世帯数
人口 12,971 14,304 27,275 12,287
(前月比) +6 0 +6 +1
幕別地区 2,826 3,048 5,874 2,681
札内地区 9,393 10,425 19,818 8,835
忠類地区 752 831 1,583 771
外国人(内数) (13) (53) (66) (51)
平成28年12月末現在
  合計 世帯数
人口 12,965 14,304 27,269 12,286
(前月比) -1 -3 -4 +10
幕別地区 2,831 3,052 5,883 2,682
札内地区 9,383 10,418 19,801 8,833
忠類地区 751 834 1,585 771
外国人(内数) (13) (53) (66) (51)
平成28年11月末現在
  合計 世帯数
人口 12,966 14,307 27,273 12,276
(前月比) -3 -30 -33 -13
幕別地区 2,838 3,055 5,893 2,681
札内地区 9,373 10,418 19,791 8,824
忠類地区 755 834 1,589 771
外国人(内数) (13) (54) (67) (52)
平成28年10月末現在
  合計 世帯数
人口 12,969 14,337 27,306 12,289
(前月比) -2 -2 -4 -1
幕別地区 2,842 3,069 5,911 2,684
札内地区 9,373 10,435 19,808 8,839
忠類地区 754 833 1,587 766
外国人(内数) (14) (57) (71) (56)
平成28年9月末現在
  合計 世帯数
人口 12,971 14,339 27,310 12,290
(前月比) -4 +8 +4 +30
幕別地区 2,850 3,073 5,923 2,687
札内地区 9,372 10,436 19,808 8,836
忠類地区 749 830 1,579 767
外国人(内数) (15) (57) (72) (57)
平成28年8月末現在
  合計 世帯数
人口 12,975 14,331 27,306 12,260
(前月比) -7 -4 -11 +2
幕別地区 2,860 3,076 5,936 2,683
札内地区 9,368 10,426 19,794 8,814
忠類地区 747 829 1,576 763
外国人(内数) (16) (48) (64) (49)
平成28年7月末現在
  合計 世帯数
人口 12,982 14,335 27,317 12,258
(前月比) -17 -3 -20 +7
幕別地区 2,862 3,074 5,936 2,680
札内地区 9,372 10,429 19,801 8,816
忠類地区 748 832 1,580 762
外国人(内数) (17) (44) (61) (47)
平成28年6月末現在
  合計 世帯数
人口 12,999 14,338 27,337 12,251
(前月比) -14 -14 -28 -10
幕別地区 2,864 3,067 5,931 2,680
札内地区 9,388 10,440 19,828 8,812
忠類地区 747 831 1,578 759
外国人(内数) (17) (44) (61) (47)
平成28年5月末現在
  合計 世帯数
人口 13,013 14,352 27,365 12,261
(前月比) -7 -23 -30 -2
幕別地区 2,863 3,070 5,933 2,680
札内地区 9,401 10,449 19,850 8,819
忠類地区 749 833 1,582 762
外国人(内数) (14) (45) (59) (45)
平成28年4月末現在
  合計 世帯数
人口 13,020 14,375 27,395 12,263
(前月比) 18 29 47 48
幕別地区 2,863 3,064 5,927 2,677
札内地区 9,407 10,476 19,883 8,825
忠類地区 750 835 1,585 761
外国人(内数) (13) (42) (55) (40)

 

 

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。



広告

バナー広告掲載の申し込みはこちら

十勝の杜病院

VOITURE

着物堂

CARHACK

古銭鑑定団

ゴルフの学校

弁護士法人アズバーズ

恵比寿不動産×売買

PropertyBank

ハレコンテナ

W-ENDLESS

家系図制作のファミリーリレー行政書士事務所

きしゃば会計事務所

会社設立トータルサポート鹿児島

訪問介護事業所 加算獲得・運用サポート

介護事業専門情報サイト けあタスケル

介護事業の承継・M&A カイゴフ

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリニック

東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック

海外FXカレッジ

グランドネクスト不動産



ページのトップに戻る ▲