令和元年度町長交際費
ページID:17002242更新日2025年2月17日
町長交際費は、町長等が町政の円滑な執行を図るため、町を代表して外部との交際等を行う上で、社会通念上必要と認められる場合に支出する経費です。
町では、町長交際費の支出について、適正な執行と透明性の確保を図るため、支出基準を定めるとともに、支出状況を令和元年8月分から公表することといたしました。公表は1ヵ月単位で、翌月末までに町ホームページに掲載します。
令和2年 3月分
令和2年3月分の支出 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
2020年03月02日 | 弔慰 | 社会功労者死去に伴う香料 | 10,000円 |
2020年03月03日 | 賛助・協賛 | 北海道帯広農業高校創立100周年記念事業 | 20,000円 |
2020年03月10日 | 激励 | 甜菜育苗センター激励 | 9,331円 |
2020年03月10日 | 激励 | 自衛隊新入隊員幕別町出身者激励 | 2,500円 |
2020年03月23日 | 弔慰 | 元幕別町議会議員死去に伴う香料 | 10,000円 |
2020年03月27日 | 弔慰 | 社会功労者死去に伴う香料 | 10,000円 |
2020年03月31日 | 弔慰 | 自治功労者死去に伴う香料 | 10,000円 |
合計 | 71,831円 |
令和2年 2月分
令和2年2月分の支出 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
2020年02月15日 | 懇談会費 | 市町村職員年金者連盟幕別分会新年会 | 5,000円 |
2020年02月18日 | 慶祝 | 十勝畜産農業協同組合忠類支部新年交礼会 | 3,200円 |
2020年02月18日 | 渉外 | (株)アンビックス表敬訪問 | 3,240円 |
合計 | 11,440円 |
令和2年 1月分
令和2年1月分の支出 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
2020年01月14日 | 懇談会費 | 幕別建設業協会新年交礼会 | 10,000円 |
2020年01月16日 | 慶祝 | 忠類農業協同組合役職員合同新年交礼会 | 3,200円 |
2020年01月16日 | 慶祝 | 幕別町民生委員児童委員協議会新年会 | 3,200円 |
2020年01月21日 | 弔慰 | 社会功労者死去に伴う香料 | 10,000円 |
2020年01月22日 | 弔慰 | 社会功労者死去に伴う香料 | 10,000円 |
2020年01月22日 | 懇談会費 | 幕別経友会新年交礼会 | 10,000円 |
2020年01月29日 | 慶祝 | 幕別町商工会合同新年会 | 4,037円 |
2020年01月29日 | 慶祝 | 十勝畜産農業協同組合幕別支部新年会 | 4,270円 |
合計 | 54,707円 |
令和元年 12月分
令和元年12月分の支出 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
2019年12月7日 | 弔慰 | 社会功労者死去に伴う香料 | 10,000円 |
2019年12月12日 | 賛助・協賛 | 更別農業高等学校教育振興助成金 | 30,000円 |
2019年12月18日 | 慶祝 | 青葉第一町内会創立50周年記念式典及び祝賀会 | 4,235円 |
2019年12月18日 | 慶祝 | 幕別町老人クラブ連合会単位クラブ役員研修会懇親会 | 4,112円 |
合計 | 48,317円 |
令和元年 11月分
令和元年11月分の支出 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
2019年11月3日 | 慶祝 | 東京幕別会総会 | 10,000円 |
2019年11月8日 | 慶祝 | 忠類農協収穫感謝祭 | 3,200円 |
2019年11月20日 | 渉外 | あげおアグリフェスタ参加に係る土産品 | 8,680円 |
2019年11月22日 | 激励 | 青年海外協力隊派遣に伴う餞別 | 10,000円 |
合計 | 31,880円 |
令和元年 10月分
令和元年10月分の支出 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
2019年10月10日 | 慶祝 | 相川北公区社日祭直会 | 4,036円 |
2019年10月10日 | 慶祝 | 相川農事組合社日祭直会 | 4,036円 |
2019年10月10日 | 賛助・協賛 | NPGA杯全日本パークゴルフ大会 | 46,524円 |
2019年10月10日 | 渉外 | (株)ニッタクス表敬訪問 | 2,950円 |
2019年10月10日 | 渉外 | 国土交通省北海道局農林水産課表敬訪問 | 2,950円 |
2019年10月10日 | 渉外 | 上尾市表敬訪問 | 2,950円 |
2019年10月10日 | 慶祝 | 桂町第一公区敬老会 | 3,110円 |
2019年10月10日 | 慶祝 | 青葉町第二公区運動会 | 3,110円 |
2019年10月10日 | 懇談会費 | 商工会青年部との懇談会 | 10,000円 |
2019年10月24日 | 賛助・協賛 | 町長杯チャリティゴルフコンペ | 20,000円 |
2019年10月25日 | 見舞金 | 育成牧場預託牛死亡による見舞金 | 10,000円 |
合計 | 109,666円 |
令和元年 9月分
令和元年9月分の支出 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
2019年9月4日 | 慶祝 | 幕別2か所共同墓地慰霊祭 | 4,036円 |
2019年9月16日 | 弔慰 | 産業功労者死去に伴う香料 | 10,000円 |
2019年9月18日 | 慶祝 | 古舞神社秋季祭典直会 | 4,036円 |
2019年9月18日 | 慶祝 | 明倫地区豊年踊り | 4,036円 |
2019年9月18日 | 慶祝 | 暁町西公区第8回敬老会 | 3,370円 |
2019年9月18日 | 慶祝 | 咾別神社秋季大祭直会 | 4,158円 |
2019年9月18日 | 慶祝 | 札内神社宵宮祭直会 | 4,158円 |
合計 | 33,794円 |
令和元年 8月分
令和元年8月分の支出 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
2019年8月1日 | 渉外 | 平取町グランピング施設視察 | 2,950円 |
2019年8月1日 | 渉外 | 神奈川県開成町表敬訪問 | 2,980円 |
2019年8月1日 | 渉外 | 埼玉県上尾市表敬訪問 | 2,980円 |
2019年8月1日 | 渉外 | 高知県中土佐町表敬訪問 | 2,980円 |
2019年8月2日 | 激励 | 慶應義塾体育会野球部激励 | 30,000円 |
2019年8月5日 | 賛助・協賛 | 幕別町夏まつり盆踊り大会 | 20,000円 |
2019年8月1日5 | 渉外 | (株)アンビックス表敬訪問 | 4,320円 |
2019年8月1日5 | 激励 | 小麦刈取り激励(幕別地区2か所) | 6,221円 |
2019年8月1日5 | 激励 | 小麦刈取り激励(札内地区2か所) | 6,221円 |
2019年8月1日5 | 激励 | 小麦刈取り激励(忠類地区2か所) | 6,220円 |
2019年8月1日5 | 慶祝 | JA忠類新規就農者激励会 | 2,400円 |
2019年8月1日5 | 慶祝 | 創立50周年記念青葉夏まつり | 3,370円 |
2019年8月1日5 | 慶祝 | 桂町第2公区盆踊り大会 | 3,369円 |
2019年8月1日6 | 賛助・協賛 | ばんえい十勝協賛レース「幕別町長杯」 | 30,000円 |
合計 | 124,011円 |